Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Alle medier
Match 201 til 250 fra 2,089 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | Carl Eibye | ||
202 | ![]() | Carl Eibye med pibe | ||
203 | ![]() | CarlEmilWolsgaard.jpg Privat Fotoalbum. Dato skønnet ud fra ung Berthe-Marie Grünbaum |
Dato: BET 1930 AND 1940 |
|
204 | ![]() | CarlHugoDorph_da.jpg https://xn--ddsannoncer-ggb.afdoede.dk/virum/dodsfald/carl-hugo-dorph/46828723 | ||
205 | ![]() | CarlvonEssen.jpg https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89VR-ZNLY?i=56&cc=2215693 | ||
206 | ![]() | Caroline Cathrine og Anders Chr. Andersen Gengivet i Slægtsbog for efterkommere efter Ellen Margrethe Jensdatter født 1828, Dansk slægtsforskning 1967 | ||
207 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: ABT 1942 |
|
208 | ![]() | CarolineHartogsohn.jpg https://www.geni.com/people/Caroline-van-der-Walde/6000000051134739923# | ||
209 | ![]() | Carsten Hendriksen |
Dato: ABT 1970 |
|
210 | ![]() | CarstenPrachtJensen.jpg https://lastbilmagasinet.dk/artikler/navne-c55/nekrolog-carsten-precht-jensen-p40171 | ||
211 | ![]() | CasperPretzmann_sign.jpg KB Hjardemål 1678-1808, S. 160 |
Dato: 1804 |
|
212 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
213 | ![]() | CCHeilesen_ung.jpg SH arkiv |
Dato: EST 1910 |
|
214 | ![]() | cecileJeanrenaud.jpg https://www.findagrave.com/memorial/80376914/c%C3%A9cile-sophie_charlotte-mendelssohn_bartholdy | ||
215 | ![]() | Cernin_arms.jpg | ||
216 | ![]() | CGFreederiksenGrave.jpg | ||
217 | ![]() | ChaimShmuelYaari.jpg https://www.geni.com/photo/view/6000000051134625875?album_type=photos_of_me&end=&photo_id=6000000051857377916&project_id=&start=&tagged_profiles= | ||
218 | ![]() | Charles and Marcella | ||
219 | ![]() | CharlesT. Sello (002) | ||
220 | ![]() | CharlotteHalbohn.jpg https://www.findagrave.com/memorial/201319239/charlotte-helen-moen#view-photo=196665199 | ||
221 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
222 | ![]() | CHC og familie.jpg SH arkiv | ||
223 | ![]() | Chresten Christensen og Kirstine Gengivet i Slægtsbog for efterkommere efter Ellen Margrethe Jensdatter født 1828, Dansk slægtsforskning 1967 | ||
224 | Chresten Heilesen.JPG | |||
225 | ![]() | ChrestenCHeilesen.jpg SH arkiv | ||
226 | ![]() | ChrestenFrederiksenAnna MarieHansen.jpg | ||
227 | ![]() | ChrestenHeilesenChristensen.jpg |
Dato: ABT 1895 |
|
228 | ![]() | ChrestenHeilesenFrederiksen.jpg Glenda Hinz, https://www.findagrave.com/memorial/48079536/kristen-heidlsen-frederiksen#view-photo=97577675 | ||
229 | ChrestenHeilesen_Marie.JPG SH arkiv | |||
230 | ![]() | ChrHeilesenChristensen.jpg |
Dato: ABT 1895 |
|
231 | ![]() | Christen Heilesen Christensen.jpg |
Dato: ABT 1930 |
|
232 | ![]() | Christen Heilesen.jpg | ||
233 | ![]() | Christen Thingsig.jpg https://www.geni.com/people/Christen-Pedersen-Thingsig/6000000084564791724# | ||
234 | ![]() | ChristenMargretheHeilese_grav.jpg | ||
235 | ![]() | Christian Andersen Hendriksen | ||
236 | ![]() | Christian Bentsen Heilesen.jpg SH arkiv |
Dato: 1933 |
|
237 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2017 |
|
238 | ![]() | Christian Knudsen med familie |
Dato: ABT 1915 |
|
239 | ![]() | Christiane Larsen Gengivet i Slægtsbog for efterkommere efter Ellen Margrethe Jensdatter født 1828, Dansk slægtsforskning 1967 | ||
240 | ![]() | ChristianeIversen.jpg http://www.myheritageimages.com/D/storage/site148796071/files/50/14/41/501441_0711674205ftk2e7xc82a4.jpg | ||
241 | ![]() | ChristianGlenstrup.jpg | ||
242 | ![]() | ChristianGottrup_sign.jpg KB Stubbekøbing, Maribo, 1754-1797, S. 57 |
Dato: 1786 |
|
243 | ![]() | ChristianHHeilesen_da.jpg |
Dato: 20 DEC 2015 |
|
244 | ![]() | ChristianMunchRoemer.jpg Rømer: Sindal Sogns Historie, Frontispice | ||
245 | ![]() | ChristianSommer_grav.jpg findgravsted.d, L 02 131-134 | ||
246 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
247 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: ABT 2014 |
|
248 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
249 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2015 |
|
250 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |