Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Brovst, Øster Han, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1721 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1206 | Simon | |
| 2 | 21 sep. 1903 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21212 | Simon | |
| 3 | 25 aug. 1875 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7997 | Simon | |
| 4 | 17 aug. 1912 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21217 | Simon | |
| 5 | 19 jan. 1873 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7996 | Simon | |
| 6 | 1 nov. 1914 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21218 | Simon | |
| 7 | 22 jul. 1908 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21215 | Simon | |
| 8 | 25 jul. 1918 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21219 | Simon | |
| 9 | 27 jan. 1902 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21211 | Simon | |
| 10 | 28 jan. 1907 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21214 | Simon | |
| 11 | 17 aug. 1870 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7995 | Simon | |
| 12 | 6 jan. 1831 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7994 | Simon | |
| 13 | 13 jan. 1910 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21216 | Simon | |
| 14 | 19 jan. 1905 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21213 | Simon | |
| 15 | 15 feb. 1878 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21204 | Simon | |
| 16 | 17 okt. 1822 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21244 | Simon | |
| 17 | nov. 1794 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21252 | Simon | |
| 18 | ca. 1773 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1182 | Simon | |
| 19 | 1787 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21251 | Simon | |
| 20 | 22 jan. 1900 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21223 | Simon | |
| 21 | 6 okt. 1829 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21246 | Simon | |
| 22 | 1817 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21247 | Simon | |
| 23 | 2 apr. 1898 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20335 | Simon | |
| 24 | 1796 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8027 | Simon | |
| 25 | 1788 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8023 | Simon | |
| 26 | 1792 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8025 | Simon | |
| 27 | 2 okt. 1822 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21255 | Simon | |
| 28 | 1804 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8030 | Simon | |
| 29 | ca. 1799 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8028 | Simon | |
| 30 | 10 apr. 1880 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I6887 | Simon | |
| 31 | 14 jan. 1863 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21200 | Simon | |
| 32 | 17 jun. 1882 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I6888 | Simon | |
| 33 | 1790 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8024 | Simon | |
| 34 | ca. 1802 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8029 | Simon | |
| 35 | 1794 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8026 | Simon | |
| 36 | 1753 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1199 | Simon | |
| 37 | 22 aug. 1909 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I17093 | Simon | |
| 38 | 26 feb. 1910 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7317 | Simon | |
| 39 | 1757 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1210 | Simon | |
| 40 | 1761 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1211 | Simon | |
| 41 | 1759 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1212 | Simon | |
| 42 | 1763 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1208 | Simon | |
| 43 | 1755 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | |
| 44 | 1752 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1207 | Simon | |
| 45 | 1762 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1214 | Simon | |
| 46 | 1784 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21249 | Simon | |
| 47 | 25 mar. 1883 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I12897 | Simon | |
| 48 | 16 apr. 1928 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7315 | Simon | |
| 49 | 12 dec. 1928 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I17092 | Simon | |
| 50 | apr. 1814 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21257 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan. 1904 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21212 | Simon | |
| 2 | 18 sep. 1875 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7997 | Simon | |
| 3 | 29 dec. 1912 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21217 | Simon | |
| 4 | 6 apr. 1893 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7996 | Simon | |
| 5 | 2 apr. 1915 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21218 | Simon | |
| 6 | 18 okt. 1908 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21215 | Simon | |
| 7 | 29 sep. 1918 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21219 | Simon | |
| 8 | 27 mar. 1905 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21211 | Simon | |
| 9 | 9 jun. 1907 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21214 | Simon | |
| 10 | 30 okt. 1870 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7995 | Simon | |
| 11 | 9 jan. 1831 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7994 | Simon | |
| 12 | 1 maj 1910 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21216 | Simon | |
| 13 | 11 jun. 1905 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21213 | Simon | |
| 14 | 5 mar. 1878 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21204 | Simon | |
| 15 | 17 okt. 1822 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21244 | Simon | |
| 16 | 30 nov. 1794 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21252 | Simon | |
| 17 | 19 dec. 1773 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1182 | Simon | |
| 18 | 15 jul. 1787 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21251 | Simon | |
| 19 | 8 jul. 1900 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21223 | Simon | |
| 20 | 18 okt. 1829 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21246 | Simon | |
| 21 | 4 apr. 1817 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21247 | Simon | |
| 22 | 22 apr. 1898 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20335 | Simon | |
| 23 | 16 maj 1796 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8027 | Simon | |
| 24 | 10 aug. 1788 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8023 | Simon | |
| 25 | 12 feb. 1792 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8025 | Simon | |
| 26 | 2 okt. 1822 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21255 | Simon | |
| 27 | 30 sep. 1804 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8030 | Simon | |
| 28 | 20 jan. 1799 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8028 | Simon | |
| 29 | 25 jul. 1880 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I6887 | Simon | |
| 30 | 28 jan. 1863 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21200 | Simon | |
| 31 | 7 jul. 1882 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I6888 | Simon | |
| 32 | 12 dec. 1790 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8024 | Simon | |
| 33 | 10 jan. 1802 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8029 | Simon | |
| 34 | 9 feb. 1794 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8026 | Simon | |
| 35 | 30 sep. 1753 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1199 | Simon | |
| 36 | 22 okt. 1909 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I17093 | Simon | |
| 37 | 9 okt. 1910 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7317 | Simon | |
| 38 | 24 sep. 1758 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8022 | Simon | |
| 39 | 1 sep. 1757 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1210 | Simon | |
| 40 | 5 apr. 1761 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1211 | Simon | |
| 41 | 7 okt. 1759 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1212 | Simon | |
| 42 | 19 jun. 1763 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1208 | Simon | |
| 43 | 7 sep. 1755 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | |
| 44 | 27 feb. 1752 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1207 | Simon | |
| 45 | 14 feb. 1762 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1214 | Simon | |
| 46 | 1 jan. 1785 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21249 | Simon | |
| 47 | 28 mar. 1883 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I12897 | Simon | |
| 48 | 12 aug. 1928 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7315 | Simon | |
| 49 | 27 okt. 1929 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I17092 | Simon | |
| 50 | 8 apr. 1814 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21257 | Simon | |
Død
Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sep. 1790 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1206 | Simon | |
| 2 | 25 jun. 1946 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7996 | Simon | |
| 3 | 14 dec. 1897 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7994 | Simon | |
| 4 | 22 jun. 1899 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8019 | Simon | |
| 5 | 12 sep. 1899 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21238 | Simon | |
| 6 | jan. 1757 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1216 | Simon | |
| 7 | 8 dec. 1958 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I757 | Simon | |
| 8 | 12 jun. 1899 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8017 | Simon | |
| 9 | 24 mar. 1878 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7992 | Simon | |
| 10 | 20 mar. 1908 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20312 | Simon | |
| 11 | 14 mar. 1938 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I15958 | Simon | |
| 12 | 16 jun. 1847 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21251 | Simon | |
| 13 | 26 maj 1874 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8015 | Simon | |
| 14 | 29 apr. 1956 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I626 | Simon | |
| 15 | 20 mar. 1966 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I630 | Simon | |
| 16 | 28 jan. 1936 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I611 | Simon | |
| 17 | 26 mar. 1946 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I5379 | Simon | |
| 18 | 9 jan. 1845 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1202 | Simon | |
| 19 | 6 nov. 1845 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8023 | Simon | |
| 20 | 10 dec. 1828 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8025 | Simon | |
| 21 | 21 nov. 1867 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21255 | Simon | |
| 22 | 3 mar. 1874 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8030 | Simon | |
| 23 | 24 okt. 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8028 | Simon | |
| 24 | 26 jun. 1869 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8024 | Simon | |
| 25 | 9 nov. 1949 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21210 | Simon | |
| 26 | 25 mar. 1896 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8029 | Simon | |
| 27 | 15 feb. 2009 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I17085 | Simon | |
| 28 | 1731 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1222 | Simon | |
| 29 | 12 nov. 1827 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8022 | Simon | |
| 30 | 5 okt. 2023 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I17086 | Simon | |
| 31 | jan. 1763 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1212 | Simon | |
| 32 | 27 dec. 1836 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1208 | Simon | |
| 33 | 15 mar. 1819 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | |
| 34 | 1803 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1207 | Simon | |
| 35 | feb. 1762 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1214 | Simon | |
| 36 | 10 feb. 1857 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21249 | Simon | |
| 37 | 11 apr. 1939 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7283 | Simon | |
| 38 | 28 jan. 1967 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7336 | Simon | |
| 39 | 30 sep. 1964 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7335 | Simon | |
| 40 | 4 jan. 1892 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21257 | Simon | |
| 41 | 20 okt. 1868 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21250 | Simon | |
| 42 | 12 apr. 1954 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I634 | Simon | |
| 43 | 5 apr. 1880 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21256 | Simon | |
| 44 | 1452 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I4846 | Simon | |
| 45 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I4858 | Simon | ||
| 46 | eft. 23 sep. 1504 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I4845 | Simon | |
| 47 | eft. 1373 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I4851 | Simon | |
| 48 | før 1317 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I4854 | Simon | |
| 49 | 6 maj 1887 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1196 | Simon | |
| 50 | 23 mar. 1931 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I19269 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep. 1790 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1206 | Simon | |
| 2 | 21 dec. 1897 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7994 | Simon | |
| 3 | 2003 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I10903 | Simon | |
| 4 | 28 jun. 1899 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8019 | Simon | |
| 5 | 9 jan. 1757 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1216 | Simon | |
| 6 | 19 jun. 1899 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8017 | Simon | |
| 7 | 2 apr. 1878 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7992 | Simon | |
| 8 | 27 mar. 1908 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20312 | Simon | |
| 9 | 2 jun. 1874 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8015 | Simon | |
| 10 | 4 jul. 1919 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21246 | Simon | |
| 11 | 30 sep. 1896 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21247 | Simon | |
| 12 | 17 jan. 1845 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1202 | Simon | |
| 13 | 7 mar. 1923 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21248 | Simon | |
| 14 | 16 nov. 1845 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8023 | Simon | |
| 15 | 14 dec. 1828 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8025 | Simon | |
| 16 | 1 dec. 1867 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21255 | Simon | |
| 17 | 11 mar. 1874 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8030 | Simon | |
| 18 | 4 nov. 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8028 | Simon | |
| 19 | 3 jul. 1869 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8024 | Simon | |
| 20 | 2 apr. 1896 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8029 | Simon | |
| 21 | 25 jun. 1797 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1205 | Simon | |
| 22 | 8 apr. 1731 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1222 | Simon | |
| 23 | 18 nov. 1827 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8022 | Simon | |
| 24 | 30 jan. 1763 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1212 | Simon | |
| 25 | 8 jan. 1837 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1208 | Simon | |
| 26 | 24 mar. 1819 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | |
| 27 | 4 aug. 1803 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1207 | Simon | |
| 28 | 24 feb. 1762 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1214 | Simon | |
| 29 | 22 feb. 1857 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21249 | Simon | |
| 30 | 12 jan. 1892 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21257 | Simon | |
| 31 | 29 okt. 1868 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21250 | Simon | |
| 32 | 15 apr. 1890 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21256 | Simon | |
| 33 | 13 maj 1887 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1196 | Simon | |
| 34 | 24 mar. 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20278 | Simon | |
| 35 | 29 jun. 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21245 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 52
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21217 | Simon | |
| 2 | 1901 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7996 | Simon | |
| 3 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21218 | Simon | |
| 4 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21219 | Simon | |
| 5 | 1869 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7994 | Simon | |
| 6 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21216 | Simon | |
| 7 | 1934 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21216 | Simon | |
| 8 | 1953 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I19335 | Simon | |
| 9 | 1901 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21204 | Simon | |
| 10 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20347 | Simon | |
| 11 | 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8019 | Simon | |
| 12 | 1843 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8014 | Simon | |
| 13 | 1846 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8014 | Simon | |
| 14 | 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8017 | Simon | |
| 15 | 1880 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8017 | Simon | |
| 16 | 1821 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21251 | Simon | |
| 17 | 1852 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8015 | Simon | |
| 18 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I835 | Simon | |
| 19 | 1923 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20335 | Simon | |
| 20 | 1834 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1202 | Simon | |
| 21 | 1840 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1202 | Simon | |
| 22 | 1950 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7323 | Simon | |
| 23 | 1911 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21248 | Simon | |
| 24 | 1845 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8027 | Simon | |
| 25 | 1850 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21255 | Simon | |
| 26 | 1834 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8030 | Simon | |
| 27 | 1836 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8030 | Simon | |
| 28 | 1880 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I6883 | Simon | |
| 29 | 1840 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8028 | Simon | |
| 30 | 1850 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8028 | Simon | |
| 31 | 1823 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8024 | Simon | |
| 32 | 1901 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21210 | Simon | |
| 33 | 1828 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8029 | Simon | |
| 34 | 1787 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1205 | Simon | |
| 35 | 1952 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7317 | Simon | |
| 36 | 1787 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8022 | Simon | |
| 37 | ca. 1792 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8022 | Simon | |
| 38 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | ||
| 39 | 8 aug. 1782 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | |
| 40 | 1801 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1209 | Simon | |
| 41 | 1801 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1207 | Simon | |
| 42 | 1834 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21249 | Simon | |
| 43 | 1947 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7315 | Simon | |
| 44 | før 1863 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1174 | Simon | |
| 45 | 1952 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7300 | Simon | |
| 46 | 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1193 | Simon | |
| 47 | 1947 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7297 | Simon | |
| 48 | 1950 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I15506 | Simon | |
| 49 | 1916 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20313 | Simon | |
| 50 | 1916 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20317 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21246 | Simon | |
| 2 | 1855 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I21247 | Simon | |
| 3 | 1840 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8027 | Simon | |
| 4 | 1834 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I8023 | Simon | |
| 5 | 1890 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I5445 | Simon | |
| 6 | 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I7006 | Simon | |
| 7 | 1801 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1208 | Simon | |
| 8 | 1834 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1208 | Simon | |
| 9 | 1787 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1207 | Simon | |
| 10 | 1870 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1174 | Simon | |
| 11 | 1925 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20320 | Simon | |
| 12 | 1880 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I6288 | Simon | |
| 13 | 1907 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I20278 | Simon | |
Udvandring
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Udvandring |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mar. 1872 | Brovst, Øster Han, Hjørring | I1179 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 20 fra 20
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brems-Pedersen / Thøgersen | 5 jul. 1930 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F7918 | Simon |
| 2 | Brix / Jensdatter | 7 mar. 1862 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8286 | Simon |
| 3 | Christensen / Christensdatter | 6 nov. 1842 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8282 | Simon |
| 4 | Christensen / Henriksdatter | 3 nov. 1863 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8284 | Simon |
| 5 | Christensen / Jacobsdatter | 18 jul. 1865 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8285 | Simon |
| 6 | Christensen / Jensdatter | 20 okt. 1815 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8292 | Simon |
| 7 | Christensen / Jensdatter | 20 okt. 1820 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8289 | Simon |
| 8 | Hansen / Andersen | 21 mar. 1940 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8272 | Simon |
| 9 | Høst / Nielsdatter | 6 apr. 1784 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F3008 | Simon |
| 10 | Jacobsen / Thøgersen | 30 dec. 1923 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F7914 | Simon |
| 11 | Jensen / Andersen | 13 apr. 1894 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8260 | Simon |
| 12 | Jensen / Jensdatter | 9 apr. 1850 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8293 | Simon |
| 13 | Jensen / Pedersdatter | 19 nov. 1830 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8295 | Simon |
| 14 | Jensen / Poulsdatter | 6 jun. 1828 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8294 | Simon |
| 15 | Jeppesen / Andersen | 24 maj 1931 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8265 | Simon |
| 16 | Kier / Andersdatter | 10 okt. 1751 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F394 | Simon |
| 17 | Laursen / Nielsdatter | 12 okt. 1787 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F3007 | Simon |
| 18 | Nielsen / Jensdatter | 15 dec. 1815 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F8287 | Simon |
| 19 | Nørgård / Kiær | 1 feb. 1776 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F392 | Simon |
| 20 | Pedersen / Thøgersen | 4 jan. 1910 | Brovst, Øster Han, Hjørring | F7904 | Simon |
