Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Herning, Ringkøbing
Fødsel
Match 1 til 50 fra 171
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug. 1813 | Herning, Ringkøbing | I981 | Lise | |
| 2 | 29 jul. 1823 | Herning, Ringkøbing | I982 | Lise | |
| 3 | 14 jun. 1928 | Herning, Ringkøbing | I567 | Lise | |
| 4 | 27 maj 1926 | Herning, Ringkøbing | I156 | Lise | |
| 5 | 18 aug. 1928 | Herning, Ringkøbing | I417 | Lise | |
| 6 | 12 feb. 1953 | Herning, Ringkøbing | I706 | Lise | |
| 7 | 11 feb. 1911 | Herning, Ringkøbing | I6 | Lise | |
| 8 | 28 jan. 1918 | Herning, Ringkøbing | I414 | Lise | |
| 9 | 6 sep. 1923 | Herning, Ringkøbing | I410 | Lise | |
| 10 | 14 okt. 1877 | Herning, Ringkøbing | I43 | Lise | |
| 11 | 1 okt. 1921 | Herning, Ringkøbing | I416 | Lise | |
| 12 | 10 aug. 1949 | Herning, Ringkøbing | I707 | Lise | |
| 13 | 8 feb. 1914 | Herning, Ringkøbing | I412 | Lise | |
| 14 | 1754 | Herning, Ringkøbing | I960 | Lise | |
| 15 | 1765 | Herning, Ringkøbing | I451 | Lise | |
| 16 | 26 dec. 1909 | Herning, Ringkøbing | I1662 | Lise | |
| 17 | 11 feb. 1913 | Herning, Ringkøbing | I1668 | Lise | |
| 18 | 3 sep. 1886 | Herning, Ringkøbing | I1430 | Lise | |
| 19 | 24 sep. 1912 | Herning, Ringkøbing | I1426 | Lise | |
| 20 | 4 sep. 1928 | Herning, Ringkøbing | I425 | Lise | |
| 21 | 23 maj 1829 | Herning, Ringkøbing | I980 | Lise | |
| 22 | 25 mar. 1824 | Herning, Ringkøbing | I890 | Lise | |
| 23 | 27 jun. 1831 | Herning, Ringkøbing | I2200 | Lise | |
| 24 | 25 maj 1836 | Herning, Ringkøbing | I555 | Lise | |
| 25 | 29 apr. 1840 | Herning, Ringkøbing | I556 | Lise | |
| 26 | 17 nov. 1821 | Herning, Ringkøbing | I442 | Lise | |
| 27 | 18 okt. 1826 | Herning, Ringkøbing | I553 | Lise | |
| 28 | 11 okt. 1832 | Herning, Ringkøbing | I554 | Lise | |
| 29 | 9 nov. 1850 | Herning, Ringkøbing | I2171 | Lise | |
| 30 | 19 feb. 1852 | Herning, Ringkøbing | I2174 | Lise | |
| 31 | 18 okt. 1854 | Herning, Ringkøbing | I2172 | Lise | |
| 32 | 1791 | Herning, Ringkøbing | I587 | Lise | |
| 33 | 1794 | Herning, Ringkøbing | I586 | Lise | |
| 34 | 30 sep. 1805 | Herning, Ringkøbing | I482 | Lise | |
| 35 | 8 mar. 1822 | Herning, Ringkøbing | I1393 | Lise | |
| 36 | 20 dec. 1764 | Herning, Ringkøbing | I453 | Lise | |
| 37 | 9 sep. 1798 | Herning, Ringkøbing | I481 | Lise | |
| 38 | 26 nov. 1825 | Herning, Ringkøbing | I1395 | Lise | |
| 39 | 9 mar. 1816 | Herning, Ringkøbing | I540 | Lise | |
| 40 | 14 jan. 1814 | Herning, Ringkøbing | I539 | Lise | |
| 41 | 9 apr. 1820 | Herning, Ringkøbing | I542 | Lise | |
| 42 | 26 nov. 1868 | Herning, Ringkøbing | I1333 | Lise | |
| 43 | 6 apr. 1873 | Herning, Ringkøbing | I153 | Lise | |
| 44 | 10 apr. 1912 | Herning, Ringkøbing | I401 | Lise | |
| 45 | 25 sep. 1855 | Herning, Ringkøbing | I580 | Lise | |
| 46 | 23 mar. 1824 | Herning, Ringkøbing | I543 | Lise | |
| 47 | 15 sep. 1872 | Herning, Ringkøbing | I2197 | Lise | |
| 48 | 4 maj 1911 | Herning, Ringkøbing | I1513 | Lise | |
| 49 | 16 dec. 1828 | Herning, Ringkøbing | I443 | Lise | |
| 50 | 26 aug. 1886 | Herning, Ringkøbing | I1458 | Lise | |
Dåb
Match 1 til 50 fra 75
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun. 1926 | Herning, Ringkøbing | I156 | Lise | |
| 2 | 19 aug. 1928 | Herning, Ringkøbing | I417 | Lise | |
| 3 | 5 mar. 1911 | Herning, Ringkøbing | I6 | Lise | |
| 4 | 24 feb. 1918 | Herning, Ringkøbing | I414 | Lise | |
| 5 | 20 sep. 1923 | Herning, Ringkøbing | I410 | Lise | |
| 6 | 15 okt. 1877 | Herning, Ringkøbing | I43 | Lise | |
| 7 | 23 okt. 1921 | Herning, Ringkøbing | I416 | Lise | |
| 8 | 18 sep. 1949 | Herning, Ringkøbing | I707 | Lise | |
| 9 | 1 mar. 1914 | Herning, Ringkøbing | I412 | Lise | |
| 10 | 19 jun. 1774 | Herning, Ringkøbing | I988 | Lise | |
| 11 | 18 aug. 1765 | Herning, Ringkøbing | I451 | Lise | |
| 12 | 21 okt. 1928 | Herning, Ringkøbing | I425 | Lise | |
| 13 | 26 mar. 1824 | Herning, Ringkøbing | I890 | Lise | |
| 14 | 18 nov. 1821 | Herning, Ringkøbing | I442 | Lise | |
| 15 | 19 nov. 1826 | Herning, Ringkøbing | I553 | Lise | |
| 16 | 8 dec. 1850 | Herning, Ringkøbing | I2171 | Lise | |
| 17 | 26 sep. 1855 | Herning, Ringkøbing | I580 | Lise | |
| 18 | 11 okt. 1801 | Herning, Ringkøbing | I959 | Lise | |
| 19 | 16 sep. 1872 | Herning, Ringkøbing | I2197 | Lise | |
| 20 | 26 dec. 1828 | Herning, Ringkøbing | I443 | Lise | |
| 21 | 11 okt. 1914 | Herning, Ringkøbing | I1499 | Lise | |
| 22 | 20 sep. 1863 | Herning, Ringkøbing | I2196 | Lise | |
| 23 | 8 aug. 1920 | Herning, Ringkøbing | I1504 | Lise | |
| 24 | 27 okt. 1857 | Herning, Ringkøbing | I581 | Lise | |
| 25 | 16 jan. 1831 | Herning, Ringkøbing | I511 | Lise | |
| 26 | 17 jun. 1866 | Herning, Ringkøbing | I152 | Lise | |
| 27 | 4 maj 1919 | Herning, Ringkøbing | I701 | Lise | |
| 28 | 5 mar. 1911 | Herning, Ringkøbing | I1496 | Lise | |
| 29 | 25 maj 1913 | Herning, Ringkøbing | I1498 | Lise | |
| 30 | 15 jan. 1854 | Herning, Ringkøbing | I419 | Lise | |
| 31 | 3 nov. 1860 | Herning, Ringkøbing | I2199 | Lise | |
| 32 | 20 sep. 1868 | Herning, Ringkøbing | I2195 | Lise | |
| 33 | 29 jul. 1797 | Herning, Ringkøbing | I445 | Lise | |
| 34 | 27 jan. 1801 | Herning, Ringkøbing | I447 | Lise | |
| 35 | 18 nov. 1906 | Herning, Ringkøbing | I700 | Lise | |
| 36 | 21 nov. 1915 | Herning, Ringkøbing | I1500 | Lise | |
| 37 | 26 dec. 1852 | Herning, Ringkøbing | I446 | Lise | |
| 38 | 25 okt. 1860 | Herning, Ringkøbing | I2023 | Lise | |
| 39 | 10 dec. 1857 | Herning, Ringkøbing | I2021 | Lise | |
| 40 | 13 sep. 1854 | Herning, Ringkøbing | I2020 | Lise | |
| 41 | 14 sep. 1851 | Herning, Ringkøbing | I2024 | Lise | |
| 42 | 26 dec. 1796 | Herning, Ringkøbing | I449 | Lise | |
| 43 | 30 maj 1803 | Herning, Ringkøbing | I448 | Lise | |
| 44 | 28 feb. 1830 | Herning, Ringkøbing | I2208 | Lise | |
| 45 | 23 sep. 1910 | Herning, Ringkøbing | I238 | Lise | |
| 46 | 6 dec. 1914 | Herning, Ringkøbing | I239 | Lise | |
| 47 | 19 maj 1907 | Herning, Ringkøbing | I237 | Lise | |
| 48 | 12 dec. 1858 | Herning, Ringkøbing | I2210 | Lise | |
| 49 | 13 sep. 1846 | Herning, Ringkøbing | I593 | Lise | |
| 50 | 8 sep. 1839 | Herning, Ringkøbing | I591 | Lise | |
Død
Match 1 til 50 fra 142
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 maj 1923 | Herning, Ringkøbing | I409 | Lise | |
| 2 | 23 okt. 1936 | Herning, Ringkøbing | I184 | Lise | |
| 3 | 11 nov. 1855 | Herning, Ringkøbing | I981 | Lise | |
| 4 | 31 jan. 1966 | Herning, Ringkøbing | I421 | Lise | |
| 5 | 23 feb. 1886 | Herning, Ringkøbing | I982 | Lise | |
| 6 | 21 mar. 1965 | Herning, Ringkøbing | I44 | Lise | |
| 7 | 14 feb. 1978 | Herning, Ringkøbing | I420 | Lise | |
| 8 | 15 sep. 2018 | Herning, Ringkøbing | I2017 | Lise | |
| 9 | 20 aug. 1928 | Herning, Ringkøbing | I417 | Lise | |
| 10 | 18 jul. 1972 | Herning, Ringkøbing | I43 | Lise | |
| 11 | 10 nov. 1999 | Herning, Ringkøbing | I416 | Lise | |
| 12 | 14 okt. 2013 | Herning, Ringkøbing | I412 | Lise | |
| 13 | 29 nov. 1989 | Herning, Ringkøbing | I1721 | Lise | |
| 14 | 27 apr. 1830 | Herning, Ringkøbing | I451 | Lise | |
| 15 | 3 aug. 1875 | Herning, Ringkøbing | I149 | Lise | |
| 16 | 9 dec. 1963 | Herning, Ringkøbing | I1324 | Lise | |
| 17 | 13 okt. 1957 | Herning, Ringkøbing | I1330 | Lise | |
| 18 | 28 mar. 1957 | Herning, Ringkøbing | I1329 | Lise | |
| 19 | 16 maj 1930 | Herning, Ringkøbing | I473 | Lise | |
| 20 | 20 sep. 1939 | Herning, Ringkøbing | I1322 | Lise | |
| 21 | 22 mar. 1849 | Herning, Ringkøbing | I277 | Lise | |
| 22 | 22 jan. 1955 | Herning, Ringkøbing | I1847 | Lise | |
| 23 | 17 aug. 1928 | Herning, Ringkøbing | I486 | Lise | |
| 24 | 20 jan. 1833 | Herning, Ringkøbing | I980 | Lise | |
| 25 | 23 apr. 1912 | Herning, Ringkøbing | I890 | Lise | |
| 26 | 12 feb. 1833 | Herning, Ringkøbing | I851 | Lise | |
| 27 | 28 nov. 1831 | Herning, Ringkøbing | I2200 | Lise | |
| 28 | 30 nov. 1967 | Herning, Ringkøbing | I748 | Lise | |
| 29 | 21 apr. 1850 | Herning, Ringkøbing | I556 | Lise | |
| 30 | 8 apr. 1897 | Herning, Ringkøbing | I442 | Lise | |
| 31 | 9 apr. 1925 | Herning, Ringkøbing | I2171 | Lise | |
| 32 | 17 apr. 1860 | Herning, Ringkøbing | I2174 | Lise | |
| 33 | 21 jul. 1870 | Herning, Ringkøbing | I2172 | Lise | |
| 34 | 19 mar. 1794 | Herning, Ringkøbing | I587 | Lise | |
| 35 | 4 mar. 1854 | Herning, Ringkøbing | I455 | Lise | |
| 36 | 9 jun. 1822 | Herning, Ringkøbing | I453 | Lise | |
| 37 | 8 aug. 1890 | Herning, Ringkøbing | I540 | Lise | |
| 38 | 1 mar. 1888 | Herning, Ringkøbing | I144 | Lise | |
| 39 | 27 nov. 1931 | Herning, Ringkøbing | I494 | Lise | |
| 40 | 3 sep. 1939 | Herning, Ringkøbing | I235 | Lise | |
| 41 | 23 dec. 1868 | Herning, Ringkøbing | I1333 | Lise | |
| 42 | 25 feb. 1948 | Herning, Ringkøbing | I153 | Lise | |
| 43 | 25 okt. 1902 | Herning, Ringkøbing | I543 | Lise | |
| 44 | 16 jan. 1931 | Herning, Ringkøbing | I1350 | Lise | |
| 45 | 3 apr. 1924 | Herning, Ringkøbing | I1459 | Lise | |
| 46 | 22 apr. 1888 | Herning, Ringkøbing | I1458 | Lise | |
| 47 | 27 jul. 1933 | Herning, Ringkøbing | I1463 | Lise | |
| 48 | 25 apr. 1897 | Herning, Ringkøbing | I1464 | Lise | |
| 49 | 20 mar. 1953 | Herning, Ringkøbing | I1514 | Lise | |
| 50 | 17 maj 1901 | Herning, Ringkøbing | I1462 | Lise | |
Begravelse
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov. 1855 | Herning, Ringkøbing | I981 | Lise | |
| 2 | 3 feb. 1966 | Herning, Ringkøbing | I421 | Lise | |
| 3 | 3 mar. 1886 | Herning, Ringkøbing | I982 | Lise | |
| 4 | 25 mar. 1965 | Herning, Ringkøbing | I44 | Lise | |
| 5 | 1928 | Herning, Ringkøbing | I417 | Lise | |
| 6 | 21 jul. 1972 | Herning, Ringkøbing | I43 | Lise | |
| 7 | 1999 | Herning, Ringkøbing | I416 | Lise | |
| 8 | 23 okt. 2013 | Herning, Ringkøbing | I412 | Lise | |
| 9 | 22 maj 1930 | Herning, Ringkøbing | I473 | Lise | |
| 10 | 27 apr. 1912 | Herning, Ringkøbing | I890 | Lise | |
| 11 | 19 feb. 1833 | Herning, Ringkøbing | I851 | Lise | |
| 12 | 14 apr. 1897 | Herning, Ringkøbing | I442 | Lise | |
| 13 | 15 apr. 1925 | Herning, Ringkøbing | I2171 | Lise | |
| 14 | 22 apr. 1860 | Herning, Ringkøbing | I2174 | Lise | |
| 15 | 12 mar. 1854 | Herning, Ringkøbing | I455 | Lise | |
| 16 | 13 aug. 1890 | Herning, Ringkøbing | I540 | Lise | |
| 17 | 7 sep. 1939 | Herning, Ringkøbing | I235 | Lise | |
| 18 | 12 jun. 1909 | Herning, Ringkøbing | I443 | Lise | |
| 19 | 16 nov. 1918 | Herning, Ringkøbing | I419 | Lise | |
| 20 | 8 okt. 1865 | Herning, Ringkøbing | I2199 | Lise | |
| 21 | 11 jul. 1873 | Herning, Ringkøbing | I445 | Lise | |
| 22 | 30 jan. 1867 | Herning, Ringkøbing | I143 | Lise | |
| 23 | 12 apr. 1849 | Herning, Ringkøbing | I148 | Lise | |
| 24 | 19 jan. 1921 | Herning, Ringkøbing | I2024 | Lise | |
| 25 | 26 jan. 1858 | Herning, Ringkøbing | I449 | Lise | |
| 26 | 26 jul. 1853 | Herning, Ringkøbing | I549 | Lise | |
| 27 | 13 mar. 1944 | Herning, Ringkøbing | I220 | Lise | |
| 28 | 1 mar. 1770 | Herning, Ringkøbing | I594 | Lise | |
| 29 | 26 dec. 1877 | Herning, Ringkøbing | I733 | Lise | |
| 30 | 26 mar. 1949 | Herning, Ringkøbing | I593 | Lise | |
| 31 | 4 aug. 1954 | Herning, Ringkøbing | I434 | Lise | |
| 32 | 27 dec. 1879 | Herning, Ringkøbing | I578 | Lise | |
| 33 | 27 jan. 1896 | Herning, Ringkøbing | I506 | Lise | |
| 34 | 7 nov. 1959 | Herning, Ringkøbing | I1582 | Lise | |
| 35 | 27 apr. 1840 | Herning, Ringkøbing | I454 | Lise | |
| 36 | 1920 | Herning, Ringkøbing | I415 | Lise | |
| 37 | 3 feb. 1898 | Herning, Ringkøbing | I418 | Lise | |
| 38 | 21 jul. 1916 | Herning, Ringkøbing | I413 | Lise | |
| 39 | Herning, Ringkøbing | I232 | Lise | ||
| 40 | 1 aug. 1893 | Herning, Ringkøbing | I231 | Lise | |
| 41 | 17 mar. 1877 | Herning, Ringkøbing | I432 | Lise | |
| 42 | 17 jan. 1959 | Herning, Ringkøbing | I953 | Lise | |
| 43 | 21 feb. 1890 | Herning, Ringkøbing | I433 | Lise | |
| 44 | 29 dec. 1793 | Herning, Ringkøbing | I588 | Lise | |
| 45 | 2002 | Herning, Ringkøbing | I430 | Lise | |
Beskæftigelse
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | Herning, Ringkøbing | I156 | Lise | |
| 2 | 1946 | Herning, Ringkøbing | I414 | Lise | |
| 3 | 1909 | Herning, Ringkøbing | I43 | Lise | |
| 4 | 1947 | Herning, Ringkøbing | I416 | Lise | |
| 5 | 1948 | Herning, Ringkøbing | I425 | Lise | |
| 6 | Herning, Ringkøbing | I442 | Lise | ||
| 7 | Herning, Ringkøbing | I145 | Lise | ||
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | Herning, Ringkøbing | I237 | Lise | |
| 2 | Herning, Ringkøbing | I594 | Lise | ||
Folketælling
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | Herning, Ringkøbing | I409 | Lise | |
| 2 | 1910 | Herning, Ringkøbing | I421 | Lise | |
| 3 | 1925 | Herning, Ringkøbing | I421 | Lise | |
| 4 | 1916 | Herning, Ringkøbing | I43 | Lise | |
| 5 | 1787 | Herning, Ringkøbing | I989 | Lise | |
| 6 | 1845 | Herning, Ringkøbing | I277 | Lise | |
| 7 | 1911 | Herning, Ringkøbing | I147 | Lise | |
| 8 | 1850 | Herning, Ringkøbing | I442 | Lise | |
| 9 | 1850 | Herning, Ringkøbing | I553 | Lise | |
| 10 | 1855 | Herning, Ringkøbing | I553 | Lise | |
| 11 | 1901 | Herning, Ringkøbing | I554 | Lise | |
| 12 | 1906 | Herning, Ringkøbing | I2046 | Lise | |
| 13 | 1916 | Herning, Ringkøbing | I2046 | Lise | |
| 14 | 1880 | Herning, Ringkøbing | I580 | Lise | |
| 15 | 1925 | Herning, Ringkøbing | I1350 | Lise | |
| 16 | 1916 | Herning, Ringkøbing | I419 | Lise | |
| 17 | 1850 | Herning, Ringkøbing | I445 | Lise | |
| 18 | 1925 | Herning, Ringkøbing | I700 | Lise | |
| 19 | 1940 | Herning, Ringkøbing | I700 | Lise | |
| 20 | 1860 | Herning, Ringkøbing | I2021 | Lise | |
| 21 | 1860 | Herning, Ringkøbing | I2020 | Lise | |
| 22 | 1845 | Herning, Ringkøbing | I891 | Lise | |
| 23 | 1940 | Herning, Ringkøbing | I439 | Lise | |
| 24 | 1925 | Herning, Ringkøbing | I220 | Lise | |
| 25 | 1855 | Herning, Ringkøbing | I2019 | Lise | |
| 26 | 1860 | Herning, Ringkøbing | I731 | Lise | |
| 27 | 1906 | Herning, Ringkøbing | I434 | Lise | |
| 28 | 1890 | Herning, Ringkøbing | I575 | Lise | |
| 29 | 1801 | Herning, Ringkøbing | I454 | Lise | |
| 30 | 1916 | Herning, Ringkøbing | I441 | Lise | |
| 31 | 1860 | Herning, Ringkøbing | I227 | Lise | |
| 32 | 1870 | Herning, Ringkøbing | I227 | Lise | |
| 33 | 1880 | Herning, Ringkøbing | I227 | Lise | |
| 34 | 1890 | Herning, Ringkøbing | I227 | Lise | |
| 35 | 1787 | Herning, Ringkøbing | I450 | Lise | |
| 36 | 1880 | Herning, Ringkøbing | I433 | Lise | |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | Herning, Ringkøbing | I574 | Lise | |
| 2 | 17 apr. 1898 | Herning, Ringkøbing | I437 | Lise | |
| 3 | 4 okt. 1870 | Herning, Ringkøbing | I575 | Lise | |
| 4 | 1835 | Herning, Ringkøbing | I227 | Lise | |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 53
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Ibsdatter | 8 dec. 1848 | Herning, Ringkøbing | F501010 | Lise |
| 2 | Andersen / Ibsdatter | 8 maj 1856 | Herning, Ringkøbing | F501011 | Lise |
| 3 | Brændgaard / Andersen | 22 apr. 1909 | Herning, Ringkøbing | F18 | Lise |
| 4 | Brændgaard / Hansen | 14 feb. 1948 | Herning, Ringkøbing | F500009 | Lise |
| 5 | Christensen / Jensen | 16 apr. 1883 | Herning, Ringkøbing | F501131 | Lise |
| 6 | Christensen / Larsdatter | 6 jul. 1775 | Herning, Ringkøbing | F500605 | Lise |
| 7 | Christensen / Pedersen | 10 okt. 1884 | Herning, Ringkøbing | F501330 | Lise |
| 8 | Christensen / Poulsen | 2 dec. 1856 | Herning, Ringkøbing | F500214 | Lise |
| 9 | Christiansen / Jensen | 6 apr. 1900 | Herning, Ringkøbing | F500705 | Lise |
| 10 | Frandsen / Brændgaard | 5 maj 1948 | Herning, Ringkøbing | F500913 | Lise |
| 11 | Hansen / Jensen | 12 maj 1919 | Herning, Ringkøbing | F501190 | Lise |
| 12 | Ibsen / Jensen | 10 okt. 1851 | Herning, Ringkøbing | F500014 | Lise |
| 13 | Jensen / Christensen | 4 maj 1910 | Herning, Ringkøbing | F501183 | Lise |
| 14 | Jensen / Ibsen | 8 jul. 1859 | Herning, Ringkøbing | F501012 | Lise |
| 15 | Jensen / Jensdatter | 30 sep. 1841 | Herning, Ringkøbing | F501148 | Lise |
| 16 | Jensen / Jensdatter | 6 aug. 1848 | Herning, Ringkøbing | F501150 | Lise |
| 17 | Jensen / Jensen | 14 dec. 1931 | Herning, Ringkøbing | F501201 | Lise |
| 18 | Jensen / Knudsdatter | 9 okt. 1819 | Herning, Ringkøbing | F500017 | Lise |
| 19 | Jensen / Knudsdatter | 11 okt. 1822 | Herning, Ringkøbing | F500105 | Lise |
| 20 | Jensen / Knudsen | 1 apr. 1879 | Herning, Ringkøbing | F501375 | Lise |
| 21 | Jensen / Kristensen | 20 mar. 1908 | Herning, Ringkøbing | F501184 | Lise |
| 22 | Jensen / Pedersen | 14 maj 1907 | Herning, Ringkøbing | F501189 | Lise |
| 23 | Jensen Havnstrup Ibsen / Pedersen | 27 jun. 1911 | Herning, Ringkøbing | F61 | Lise |
| 24 | Jensen Kølbæk / Larsen | 13 maj 1879 | Herning, Ringkøbing | F500924 | Lise |
| 25 | Jespersen / Mortensen | 10 maj 1935 | Herning, Ringkøbing | F501349 | Lise |
| 26 | Knudsen / Jensdatter | 17 maj 1820 | Herning, Ringkøbing | F500307 | Lise |
| 27 | Knudsen / Jensdatter | 24 okt. 1837 | Herning, Ringkøbing | F501129 | Lise |
| 28 | Kristensen / Pedersen | 3 nov. 1946 | Herning, Ringkøbing | F501216 | Lise |
| 29 | Kølbæk / Jensdatter | 1 nov. 1838 | Herning, Ringkøbing | F500842 | Lise |
| 30 | Kølbæk Pedersen / Larsen | 19 dec. 1948 | Herning, Ringkøbing | F500939 | Lise |
| 31 | Larsen / Ibsen | 9 feb. 1858 | Herning, Ringkøbing | F501386 | Lise |
| 32 | Larsen / Pedersen | 18 mar. 1890 | Herning, Ringkøbing | F501014 | Lise |
| 33 | Madsen / Svendsen | 30 nov. 1937 | Herning, Ringkøbing | F501409 | Lise |
| 34 | Michaelsen / Jensen | 5 maj 1940 | Herning, Ringkøbing | F501205 | Lise |
| 35 | Mortensen / Andersen | 1904 | Herning, Ringkøbing | F81 | Lise |
| 36 | Mortensen / Pedersen | 12 nov. 1930 | Herning, Ringkøbing | F500920 | Lise |
| 37 | Nielsen / Poulsdatter | 4 okt. 1842 | Herning, Ringkøbing | F501328 | Lise |
| 38 | Nielsen / Thomsen | 7 nov. 1854 | Herning, Ringkøbing | F500867 | Lise |
| 39 | Nørgaard / Jensdatter | 11 maj 1852 | Herning, Ringkøbing | F501151 | Lise |
| 40 | Olesen / Pedersen | 6 mar. 1874 | Herning, Ringkøbing | F500916 | Lise |
| 41 | Pedersen / Jensen | 27 okt. 1876 | Herning, Ringkøbing | F500006 | Lise |
| 42 | Pedersen / Pedersen | 11 dec. 1906 | Herning, Ringkøbing | F500918 | Lise |
| 43 | Pedersen / Poulsdatter | 7 apr. 1865 | Herning, Ringkøbing | F501388 | Lise |
| 44 | Poulsen / Pedersen | 6 okt. 1857 | Herning, Ringkøbing | F500832 | Lise |
| 45 | Poulsen / Thomsen | 24 okt. 1850 | Herning, Ringkøbing | F500013 | Lise |
| 46 | Povelsen / Christensdatter | 28 apr. 1786 | Herning, Ringkøbing | F500106 | Lise |
| 47 | Rasmussen / Jensen | 2 okt. 1907 | Herning, Ringkøbing | F501358 | Lise |
| 48 | Rasmussen / Jensen | 16 nov. 1934 | Herning, Ringkøbing | F501203 | Lise |
| 49 | Riis Jensen / Brændgaard | 30 nov. 1946 | Herning, Ringkøbing | F500012 | Lise |
| 50 | Skytthe / Pedersen | 19 nov. 1907 | Herning, Ringkøbing | F500966 | Lise |
