Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Marstal, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 547
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1912 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11563 | Simon | |
| 2 | 12 dec. 1795 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5841 | Simon | |
| 3 | 1767 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5950 | Simon | |
| 4 | 1761 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5922 | Simon | |
| 5 | 1772 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5926 | Simon | |
| 6 | 1700 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19040 | Simon | |
| 7 | 1769 | Marstal, Ærø, Svendborg | I2275 | Simon | |
| 8 | 1757 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5921 | Simon | |
| 9 | 1774 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5954 | Simon | |
| 10 | 1721 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5863 | Simon | |
| 11 | 9 mar. 1793 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19026 | Simon | |
| 12 | 1764 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5924 | Simon | |
| 13 | 1764 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5846 | Simon | |
| 14 | 1768 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5821 | Simon | |
| 15 | 1773 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5953 | Simon | |
| 16 | ca. 1719 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5861 | Simon | |
| 17 | 1777 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5955 | Simon | |
| 18 | 1773 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5952 | Simon | |
| 19 | 14 sep. 1794 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5961 | Simon | |
| 20 | 1750 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5839 | Simon | |
| 21 | 1766 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5925 | Simon | |
| 22 | 1758 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5844 | Simon | |
| 23 | 1725 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5864 | Simon | |
| 24 | 1760 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5845 | Simon | |
| 25 | 2 dec. 1887 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11564 | Simon | |
| 26 | 25 aug. 1910 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11565 | Simon | |
| 27 | 1753 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5837 | Simon | |
| 28 | 8 nov. 1847 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10763 | Simon | |
| 29 | 1698 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19039 | Simon | |
| 30 | 10 jan. 1877 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10984 | Simon | |
| 31 | 1728 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5865 | Simon | |
| 32 | 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5956 | Simon | |
| 33 | 13 sep. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10985 | Simon | |
| 34 | 18 feb. 1881 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11559 | Simon | |
| 35 | 20 okt. 1912 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11566 | Simon | |
| 36 | 1763 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 37 | 27 dec. 1841 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10983 | Simon | |
| 38 | 1754 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5843 | Simon | |
| 39 | 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5957 | Simon | |
| 40 | 1781 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5958 | Simon | |
| 41 | 1772 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5887 | Simon | |
| 42 | 1720 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5862 | Simon | |
| 43 | 15 jul. 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10764 | Simon | |
| 44 | 7 apr. 1906 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10740 | Simon | |
| 45 | 10 nov. 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10765 | Simon | |
| 46 | 20 mar. 1896 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11344 | Simon | |
| 47 | 19 okt. 1878 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10725 | Simon | |
| 48 | 16 nov. 1840 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11080 | Simon | |
| 49 | 13 jun. 1881 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10986 | Simon | |
| 50 | 9 jun. 1904 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10739 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 50 fra 579
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 maj 1912 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11563 | Simon | |
| 2 | 13 dec. 1795 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5841 | Simon | |
| 3 | 22 feb. 1767 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5950 | Simon | |
| 4 | 22 nov. 1761 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5922 | Simon | |
| 5 | 5 jul. 1772 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5926 | Simon | |
| 6 | 29 sep. 1700 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19040 | Simon | |
| 7 | 5 feb. 1769 | Marstal, Ærø, Svendborg | I2275 | Simon | |
| 8 | 7 apr. 1757 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5921 | Simon | |
| 9 | 30 okt. 1774 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5954 | Simon | |
| 10 | 21 dec. 1721 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5863 | Simon | |
| 11 | 17 mar. 1793 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19026 | Simon | |
| 12 | 19 feb. 1764 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5846 | Simon | |
| 13 | 24 apr. 1764 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5924 | Simon | |
| 14 | 13 nov. 1768 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5821 | Simon | |
| 15 | 10 jan. 1773 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5953 | Simon | |
| 16 | 14 dec. 1777 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5955 | Simon | |
| 17 | 10 jan. 1773 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5952 | Simon | |
| 18 | 21 sep. 1794 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5961 | Simon | |
| 19 | 15 feb. 1750 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5839 | Simon | |
| 20 | 7 sep. 1766 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5925 | Simon | |
| 21 | 29 sep. 1758 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5844 | Simon | |
| 22 | 28 jan. 1725 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5864 | Simon | |
| 23 | 9 nov. 1760 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5845 | Simon | |
| 24 | 8 feb. 1888 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11564 | Simon | |
| 25 | 9 okt. 1910 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11565 | Simon | |
| 26 | 16 sep. 1753 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5837 | Simon | |
| 27 | 14 nov. 1847 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10763 | Simon | |
| 28 | 15 maj 1904 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10767 | Simon | |
| 29 | 20 sep. 1904 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10912 | Simon | |
| 30 | 18 sep. 1698 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19039 | Simon | |
| 31 | 23 feb. 1877 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10984 | Simon | |
| 32 | 1 feb. 1728 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5865 | Simon | |
| 33 | 28 nov. 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5956 | Simon | |
| 34 | 28 nov. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10985 | Simon | |
| 35 | 29 maj 1881 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11559 | Simon | |
| 36 | 17 nov. 1912 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11566 | Simon | |
| 37 | 27 feb. 1763 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 38 | 2 jan. 1842 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10983 | Simon | |
| 39 | 8 sep. 1754 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5843 | Simon | |
| 40 | 28 nov. 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5957 | Simon | |
| 41 | 28 okt. 1781 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5958 | Simon | |
| 42 | 25 okt. 1772 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5887 | Simon | |
| 43 | 10 apr. 1720 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5862 | Simon | |
| 44 | 24 jul. 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10764 | Simon | |
| 45 | 26 apr. 1733 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5866 | Simon | |
| 46 | 1 jul. 1906 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10740 | Simon | |
| 47 | 24 nov. 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10765 | Simon | |
| 48 | 19 dec. 1909 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10920 | Simon | |
| 49 | 25 maj 1896 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11344 | Simon | |
| 50 | 16 feb. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10725 | Simon | |
Død
Match 1 til 50 fra 302
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eft. 1726 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5916 | Simon | |
| 2 | mar. 1706 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5872 | Simon | |
| 3 | 28 feb. 1878 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5841 | Simon | |
| 4 | 22 feb. 1849 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5950 | Simon | |
| 5 | 23 jul. 1837 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5922 | Simon | |
| 6 | 16 okt. 1819 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5926 | Simon | |
| 7 | dec. 1704 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19040 | Simon | |
| 8 | 5 okt. 1828 | Marstal, Ærø, Svendborg | I2275 | Simon | |
| 9 | 21 nov. 1812 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5921 | Simon | |
| 10 | mar. 1770 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5863 | Simon | |
| 11 | 6 dec. 1844 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5846 | Simon | |
| 12 | 11 okt. 1812 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5821 | Simon | |
| 13 | 30 apr. 1821 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5953 | Simon | |
| 14 | mar. 1770 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5861 | Simon | |
| 15 | før 1744 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5913 | Simon | |
| 16 | 22 jul. 1817 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5839 | Simon | |
| 17 | 13 maj 1846 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5925 | Simon | |
| 18 | 8 jul. 1821 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5844 | Simon | |
| 19 | 30 dec. 1836 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5845 | Simon | |
| 20 | 25 apr. 1843 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5837 | Simon | |
| 21 | 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5956 | Simon | |
| 22 | 27 jun. 1944 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11559 | Simon | |
| 23 | 3 jun. 1833 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 24 | 10 dec. 1919 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10983 | Simon | |
| 25 | 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5957 | Simon | |
| 26 | 2 aug. 1972 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11344 | Simon | |
| 27 | 20 dec. 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11080 | Simon | |
| 28 | 4 jan. 1795 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5888 | Simon | |
| 29 | 1771 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5886 | Simon | |
| 30 | aug. 1787 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5860 | Simon | |
| 31 | 6 nov. 1934 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11516 | Simon | |
| 32 | 11 jan. 1979 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10989 | Simon | |
| 33 | 1 aug. 1961 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11161 | Simon | |
| 34 | 1766 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19079 | Simon | |
| 35 | 22 mar. 1976 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10643 | Simon | |
| 36 | ca. 22 aug. 1968 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11033 | Simon | |
| 37 | 1804 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5825 | Simon | |
| 38 | 24 maj 1886 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11099 | Simon | |
| 39 | 22 dec. 1875 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11100 | Simon | |
| 40 | 6 feb. 1903 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11101 | Simon | |
| 41 | 10 jul. 1865 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11097 | Simon | |
| 42 | 1771 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19038 | Simon | |
| 43 | 1723 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5911 | Simon | |
| 44 | 29 dec. 1881 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11016 | Simon | |
| 45 | 27 feb. 1853 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5836 | Simon | |
| 46 | 5 apr. 1875 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5932 | Simon | |
| 47 | 30 dec. 1869 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5929 | Simon | |
| 48 | 25 mar. 1858 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5933 | Simon | |
| 49 | 6 mar. 1829 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5935 | Simon | |
| 50 | 24 apr. 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5930 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 482
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun. 1790 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19024 | Simon | |
| 2 | 19 mar. 1706 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5872 | Simon | |
| 3 | 6 mar. 1878 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5841 | Simon | |
| 4 | 26 feb. 1849 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5950 | Simon | |
| 5 | 27 jul. 1837 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5922 | Simon | |
| 6 | 21 okt. 1819 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5926 | Simon | |
| 7 | 21 dec. 1704 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19040 | Simon | |
| 8 | 10 okt. 1828 | Marstal, Ærø, Svendborg | I2275 | Simon | |
| 9 | 26 nov. 1812 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5921 | Simon | |
| 10 | 28 mar. 1770 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5863 | Simon | |
| 11 | 11 dec. 1844 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5846 | Simon | |
| 12 | 14 okt. 1813 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5821 | Simon | |
| 13 | 3 maj 1821 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5953 | Simon | |
| 14 | 6 mar. 1770 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5861 | Simon | |
| 15 | 26 jul. 1817 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5839 | Simon | |
| 16 | 18 maj 1846 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5925 | Simon | |
| 17 | 11 jul. 1821 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5844 | Simon | |
| 18 | 4 jan. 1837 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5845 | Simon | |
| 19 | 17 dec. 1918 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11564 | Simon | |
| 20 | 2 maj 1843 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5837 | Simon | |
| 21 | 22 nov. 1978 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10767 | Simon | |
| 22 | 7 apr. 1949 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10912 | Simon | |
| 23 | 26 dec. 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5956 | Simon | |
| 24 | 1995 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10778 | Simon | |
| 25 | 9 mar. 1945 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10985 | Simon | |
| 26 | 30 jun. 1944 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11559 | Simon | |
| 27 | 7 jun. 1833 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 28 | 15 dec. 1919 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10983 | Simon | |
| 29 | 5 dec. 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5957 | Simon | |
| 30 | 2005 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10783 | Simon | |
| 31 | 16 maj 1967 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10764 | Simon | |
| 32 | 9 aug. 1943 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10765 | Simon | |
| 33 | 9 okt. 1971 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10920 | Simon | |
| 34 | 1972 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11344 | Simon | |
| 35 | 27 dec. 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11080 | Simon | |
| 36 | 29 jun. 1942 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10986 | Simon | |
| 37 | 9 jan. 1795 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5888 | Simon | |
| 38 | 18 jun. 1771 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5886 | Simon | |
| 39 | 31 mar. 2023 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10918 | Simon | |
| 40 | 20 aug. 1787 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5860 | Simon | |
| 41 | 9 nov. 1934 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11516 | Simon | |
| 42 | 1989 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10645 | Simon | |
| 43 | 2019 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10657 | Simon | |
| 44 | 2007 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11456 | Simon | |
| 45 | 17 jan. 1735 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19023 | Simon | |
| 46 | 14 mar. 1985 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11194 | Simon | |
| 47 | 2002 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10642 | Simon | |
| 48 | 1991 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10656 | Simon | |
| 49 | 16 jan. 1979 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10989 | Simon | |
| 50 | 2006 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10640 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 324
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11563 | Simon | |
| 2 | 1910 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11564 | Simon | |
| 3 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5837 | Simon | |
| 4 | 1840 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5837 | Simon | |
| 5 | 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10763 | Simon | |
| 6 | 1927 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10912 | Simon | |
| 7 | 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10985 | Simon | |
| 8 | 1744 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5907 | Simon | |
| 9 | 1793 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 10 | 1802 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 11 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5923 | Simon | |
| 12 | 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10983 | Simon | |
| 13 | 1904 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10983 | Simon | |
| 14 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5958 | Simon | |
| 15 | 1924 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11344 | Simon | |
| 16 | 1903 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10725 | Simon | |
| 17 | 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10986 | Simon | |
| 18 | 1906 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10986 | Simon | |
| 19 | 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10987 | Simon | |
| 20 | før 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11516 | Simon | |
| 21 | 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10991 | Simon | |
| 22 | 1925 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10989 | Simon | |
| 23 | 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10990 | Simon | |
| 24 | før 1968 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11162 | Simon | |
| 25 | 1894 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11161 | Simon | |
| 26 | 1900 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11161 | Simon | |
| 27 | før 1926 | Marstal, Ærø, Svendborg | I21870 | Simon | |
| 28 | før 1968 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11033 | Simon | |
| 29 | 1919 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11042 | Simon | |
| 30 | 1845 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11098 | Simon | |
| 31 | 1845 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11098 | Simon | |
| 32 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11098 | Simon | |
| 33 | 1816 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11097 | Simon | |
| 34 | 1826 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11097 | Simon | |
| 35 | 1835 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11097 | Simon | |
| 36 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11103 | Simon | |
| 37 | 1866 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11103 | Simon | |
| 38 | 1869 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11103 | Simon | |
| 39 | 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11371 | Simon | |
| 40 | 1863 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11016 | Simon | |
| 41 | før 1881 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11016 | Simon | |
| 42 | 1824 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5932 | Simon | |
| 43 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5935 | Simon | |
| 44 | 1840 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5930 | Simon | |
| 45 | 1856 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10613 | Simon | |
| 46 | 1858 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10613 | Simon | |
| 47 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10613 | Simon | |
| 48 | 1863 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10613 | Simon | |
| 49 | 1873 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10613 | Simon | |
| 50 | 1880 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11417 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5950 | Simon | |
| 2 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5922 | Simon | |
| 3 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5926 | Simon | |
| 4 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5921 | Simon | |
| 5 | 1835 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19026 | Simon | |
| 6 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5924 | Simon | |
| 7 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5953 | Simon | |
| 8 | 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5925 | Simon | |
| 9 | 1845 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5925 | Simon | |
| 10 | 1906 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10984 | Simon | |
| 11 | 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10988 | Simon | |
| 12 | 1930 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11042 | Simon | |
| 13 | 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11105 | Simon | |
| 14 | 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11115 | Simon | |
| 15 | 1840 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5932 | Simon | |
| 16 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5929 | Simon | |
| 17 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11257 | Simon | |
| 18 | 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11417 | Simon | |
| 19 | 1880 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11418 | Simon | |
| 20 | 1840 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5931 | Simon | |
| 21 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5931 | Simon | |
| 22 | 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11416 | Simon | |
| 23 | 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11421 | Simon | |
| 24 | 1952 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11372 | Simon | |
| 25 | 1731 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5993 | Simon | |
| 26 | 1746 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5996 | Simon | |
| 27 | 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11104 | Simon | |
| 28 | 1964 | Marstal, Ærø, Svendborg | I12848 | Simon | |
| 29 | 1930 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11229 | Simon | |
| 30 | 1835 | Marstal, Ærø, Svendborg | I18990 | Simon | |
| 31 | okt. 1803 | Marstal, Ærø, Svendborg | I18988 | Simon | |
| 32 | 1845 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5819 | Simon | |
| 33 | 1835 | Marstal, Ærø, Svendborg | I2273 | Simon | |
| 34 | 1802 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5938 | Simon | |
| 35 | 1925 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11357 | Simon | |
| 36 | 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11641 | Simon | |
| 37 | 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11530 | Simon | |
| 38 | 1732 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19015 | Simon | |
| 39 | 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11133 | Simon | |
| 40 | 1698 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5915 | Simon | |
| 41 | 1925 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11364 | Simon | |
| 42 | 1911 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11643 | Simon | |
| 43 | 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11647 | Simon | |
| 44 | eft. 1704 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19067 | Simon | |
| 45 | 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11356 | Simon | |
| 46 | 1880 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11413 | Simon | |
| 47 | 1921 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11582 | Simon | |
| 48 | 1911 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11024 | Simon | |
| 49 | 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11020 | Simon | |
| 50 | 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11018 | Simon | |
Konfirmation
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1891 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10984 | Simon | |
| 2 | 1 mar. 1925 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10921 | Simon | |
| 3 | 7 okt. 1888 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10764 | Simon | |
| 4 | 21 okt. 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11118 | Simon | |
| 5 | 3 mar. 1867 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11115 | Simon | |
| 6 | 7 mar. 1852 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11102 | Simon | |
| 7 | 5 mar. 1854 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11258 | Simon | |
| 8 | 1 mar. 1863 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10618 | Simon | |
| 9 | 4 okt. 1885 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11081 | Simon | |
| 10 | 3 mar. 1833 | Marstal, Ærø, Svendborg | I5807 | Simon | |
| 11 | 6 mar. 1898 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10997 | Simon | |
| 12 | 6 mar. 1892 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11111 | Simon | |
| 13 | 4 okt. 1914 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11232 | Simon | |
| 14 | 6 okt. 1899 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11155 | Simon | |
| 15 | 5 okt. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11076 | Simon | |
| 16 | 12 apr. 1953 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10737 | Simon | |
| 17 | 4 mar. 1860 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11639 | Simon | |
| 18 | 4 mar. 1849 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11636 | Simon | |
| 19 | 4 mar. 1900 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11665 | Simon | |
| 20 | 4 okt. 1891 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10632 | Simon | |
| 21 | 4 mar. 1894 | Marstal, Ærø, Svendborg | I10633 | Simon | |
| 22 | 3 mar. 1861 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11018 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 203
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen / Boye | 17 apr. 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | F4034 | Simon |
| 2 | Albertsen / Boye | 27 jan. 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | F4104 | Simon |
| 3 | Albertsen / Christensen | 27 dec. 1903 | Marstal, Ærø, Svendborg | F4081 | Simon |
| 4 | Albertsen / Hansen | 4 mar. 1910 | Marstal, Ærø, Svendborg | F4302 | Simon |
