Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Mygdal, Vennebjerg, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19591 | Simon | |
| 2 | 14 sep. 1872 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23030 | Simon | |
| 3 | 10 apr. 1874 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23013 | Simon | |
| 4 | 31 jan. 1909 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18771 | Simon | |
| 5 | 27 feb. 1920 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18208 | Simon | |
| 6 | 14 jan. 1934 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23602 | Simon | |
| 7 | 1 nov. 1919 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23233 | Simon | |
| 8 | 27 feb. 1903 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I476 | Simon | |
| 9 | 10 aug. 1895 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I475 | Simon | |
| 10 | 9 mar. 1914 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18137 | Simon | |
| 11 | 21 nov. 1846 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19964 | Simon | |
| 12 | 18 dec. 1891 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I15968 | Simon | |
| 13 | 25 okt. 1940 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18139 | Simon | |
| 14 | 25 nov. 1954 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18143 | Simon | |
| 15 | 22 sep. 1889 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7049 | Simon | |
| 16 | 24 jul. 1863 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7639 | Simon | |
| 17 | 10 feb. 1878 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7664 | Simon | |
| 18 | 14 sep. 1882 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7666 | Simon | |
| 19 | 10 jun. 1880 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7665 | Simon | |
| 20 | 28 dec. 1836 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7788 | Simon | |
| 21 | 22 jun. 1807 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7787 | Simon | |
| 22 | 24 dec. 1899 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20718 | Simon | |
| 23 | 2 maj 1872 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23012 | Simon | |
| 24 | 20 jun. 1868 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23011 | Simon | |
| 25 | 2 sep. 1909 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18892 | Simon | |
| 26 | 22 jul. 1838 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7789 | Simon | |
| 27 | 3 maj 1925 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20238 | Simon | |
| 28 | 21 mar. 1864 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7834 | Simon | |
| 29 | 6 aug. 1920 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18560 | Simon | |
| 30 | 13 jun. 1915 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19245 | Simon | |
| 31 | 27 jan. 1877 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7663 | Simon | |
| 32 | 2 feb. 1856 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7472 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1769 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19591 | Simon | |
| 2 | 16 sep. 1872 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23030 | Simon | |
| 3 | 25 jan. 1925 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I17212 | Simon | |
| 4 | 31 maj 1874 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23013 | Simon | |
| 5 | 14 mar. 1909 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18771 | Simon | |
| 6 | 5 apr. 1920 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18208 | Simon | |
| 7 | 4 mar. 1934 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23602 | Simon | |
| 8 | 7 dec. 1919 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23233 | Simon | |
| 9 | 29 mar. 1903 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I476 | Simon | |
| 10 | 8 sep. 1895 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I475 | Simon | |
| 11 | 13 apr. 1914 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18137 | Simon | |
| 12 | 3 jan. 1847 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19964 | Simon | |
| 13 | 30 dec. 1891 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I15968 | Simon | |
| 14 | 1 dec. 1940 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18139 | Simon | |
| 15 | 2 jan. 1955 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18143 | Simon | |
| 16 | 20 okt. 1889 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7049 | Simon | |
| 17 | 2 aug. 1863 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7639 | Simon | |
| 18 | 10 mar. 1878 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7664 | Simon | |
| 19 | 23 mar. 1837 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7788 | Simon | |
| 20 | 23 aug. 1807 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7787 | Simon | |
| 21 | 3 jan. 1900 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20718 | Simon | |
| 22 | 7 jul. 1872 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23012 | Simon | |
| 23 | 8 jul. 1877 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20903 | Simon | |
| 24 | 27 sep. 1868 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23011 | Simon | |
| 25 | 10 okt. 1909 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18892 | Simon | |
| 26 | 2 sep. 1838 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7789 | Simon | |
| 27 | 7 jun. 1925 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20238 | Simon | |
| 28 | 5 maj 1864 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7834 | Simon | |
| 29 | 29 aug. 1920 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18560 | Simon | |
| 30 | 15 aug. 1915 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19245 | Simon | |
| 31 | 27 jan. 1877 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7663 | Simon | |
| 32 | 20 mar. 1856 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7472 | Simon | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1881 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7661 | Simon | |
| 2 | 3 okt. 1929 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20901 | Simon | |
| 3 | 22 okt. 1917 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7667 | Simon | |
| 4 | 15 jul. 1886 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7663 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23252 | Simon | |
| 2 | 1991 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18137 | Simon | |
| 3 | 1997 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18134 | Simon | |
| 4 | 20 mar. 1881 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7661 | Simon | |
| 5 | 2002 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23253 | Simon | |
| 6 | 20 jul. 1886 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7663 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18100 | Simon | |
| 2 | 1930 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18537 | Simon | |
| 3 | 1958 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19259 | Simon | |
| 4 | 1957 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19258 | Simon | |
| 5 | 1934 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20691 | Simon | |
| 6 | 1899 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I6884 | Simon | |
| 7 | 1856 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7447 | Simon | |
| 8 | 1901 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I472 | Simon | |
| 9 | 1937 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18137 | Simon | |
| 10 | 1958 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19256 | Simon | |
| 11 | 1941 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18136 | Simon | |
| 12 | ca. 1938 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18134 | Simon | |
| 13 | 1955 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18134 | Simon | |
| 14 | 1889 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7043 | Simon | |
| 15 | 1836 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7787 | Simon | |
| 16 | 1838 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7787 | Simon | |
| 17 | 1898 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20717 | Simon | |
| 18 | 1890 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7673 | Simon | |
| 19 | 1880 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7535 | Simon | |
| 20 | 1914 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20236 | Simon | |
| 21 | 1921 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20236 | Simon | |
| 22 | 1941 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18149 | Simon | |
| 23 | 1943 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18560 | Simon | |
| 24 | 1948 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I23253 | Simon | |
| 25 | 1845 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I16010 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I19591 | Simon | |
| 2 | 1916 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I20225 | Simon | |
| 3 | 1946 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18514 | Simon | |
| 4 | 1890 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7642 | Simon | |
| 5 | 1925 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I22460 | Simon | |
| 6 | 1880 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7623 | Simon | |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1946 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I18544 | Simon | |
| 2 | 21 apr. 1895 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7665 | Simon | |
| 3 | 1824 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7787 | Simon | |
| 4 | 20 apr. 1884 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7562 | Simon | |
Udvandring
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Udvandring |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1895 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | I7662 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriksen / Skjoldager | 24 apr. 1943 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | F6970 | Simon |
| 2 | Olufsen / Ibsdatter | 27 jan. 1704 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | F307 | Simon |
| 3 | Poulsen / Madsen | 11 sep. 1941 | Mygdal, Vennebjerg, Hjørring | F6835 | Simon |
