Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Washington, Nebraska, USA
Fødsel
Match 1 til 50 fra 75
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1922 | Washington, Nebraska, USA | I18465 | Simon | |
| 2 | 29 okt. 1915 | Washington, Nebraska, USA | I18463 | Simon | |
| 3 | 26 nov. 1917 | Washington, Nebraska, USA | I18464 | Simon | |
| 4 | 11 maj 1914 | Washington, Nebraska, USA | I18462 | Simon | |
| 5 | 3 feb. 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18466 | Simon | |
| 6 | 12 apr. 1936 | Washington, Nebraska, USA | I23352 | Simon | |
| 7 | 27 jun. 1938 | Washington, Nebraska, USA | I18468 | Simon | |
| 8 | 11 sep. 1928 | Washington, Nebraska, USA | I20593 | Simon | |
| 9 | 27 jul. 1930 | Washington, Nebraska, USA | I20594 | Simon | |
| 10 | 13 maj 1934 | Washington, Nebraska, USA | I18670 | Simon | |
| 11 | 25 aug. 1922 | Washington, Nebraska, USA | I18680 | Simon | |
| 12 | 3 feb. 1932 | Washington, Nebraska, USA | I18673 | Simon | |
| 13 | 17 maj 1919 | Washington, Nebraska, USA | I18725 | Simon | |
| 14 | 6 jun. 1925 | Washington, Nebraska, USA | I18692 | Simon | |
| 15 | 26 nov. 1903 | Washington, Nebraska, USA | I18637 | Simon | |
| 16 | 21 feb. 1921 | Washington, Nebraska, USA | I18324 | Simon | |
| 17 | 18 feb. 1958 | Washington, Nebraska, USA | I23356 | Simon | |
| 18 | 16 maj 1937 | Washington, Nebraska, USA | I18699 | Simon | |
| 19 | 12 jan. 1918 | Washington, Nebraska, USA | I18453 | Simon | |
| 20 | 6 jul. 1923 | Washington, Nebraska, USA | I18607 | Simon | |
| 21 | 21 mar. 1918 | Washington, Nebraska, USA | I18668 | Simon | |
| 22 | 9 sep. 1904 | Washington, Nebraska, USA | I18597 | Simon | |
| 23 | 1 sep. 1928 | Washington, Nebraska, USA | I18628 | Simon | |
| 24 | 11 apr. 1917 | Washington, Nebraska, USA | I18602 | Simon | |
| 25 | 18 jan. 1909 | Washington, Nebraska, USA | I18665 | Simon | |
| 26 | 6 nov. 1913 | Washington, Nebraska, USA | I18601 | Simon | |
| 27 | 4 aug. 1926 | Washington, Nebraska, USA | I18627 | Simon | |
| 28 | 23 jul. 1900 | Washington, Nebraska, USA | I18595 | Simon | |
| 29 | 19 aug. 1929 | Washington, Nebraska, USA | I18608 | Simon | |
| 30 | 14 dec. 1919 | Washington, Nebraska, USA | I18603 | Simon | |
| 31 | 20 okt. 1914 | Washington, Nebraska, USA | I18667 | Simon | |
| 32 | 15 jun. 1903 | Washington, Nebraska, USA | I18626 | Simon | |
| 33 | 12 jul. 1927 | Washington, Nebraska, USA | I18474 | Simon | |
| 34 | 13 apr. 1934 | Washington, Nebraska, USA | I18492 | Simon | |
| 35 | 13 dec. 1905 | Washington, Nebraska, USA | I18440 | Simon | |
| 36 | 9 sep. 1965 | Washington, Nebraska, USA | I23347 | Simon | |
| 37 | 1 feb. 1968 | Washington, Nebraska, USA | I18481 | Simon | |
| 38 | 6 jul. 1910 | Washington, Nebraska, USA | I18442 | Simon | |
| 39 | 13 jul. 1955 | Washington, Nebraska, USA | I18498 | Simon | |
| 40 | 11 jan. 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18493 | Simon | |
| 41 | 22 jan. 1926 | Washington, Nebraska, USA | I18490 | Simon | |
| 42 | 22 maj 1899 | Washington, Nebraska, USA | I18437 | Simon | |
| 43 | 4 sep. 1941 | Washington, Nebraska, USA | I23345 | Simon | |
| 44 | 25 aug. 1922 | Washington, Nebraska, USA | I18473 | Simon | |
| 45 | 14 jan. 1937 | Washington, Nebraska, USA | I18504 | Simon | |
| 46 | 17 okt. 1901 | Washington, Nebraska, USA | I18438 | Simon | |
| 47 | 24 aug. 1937 | Washington, Nebraska, USA | I18702 | Simon | |
| 48 | 10 okt. 1932 | Washington, Nebraska, USA | I18695 | Simon | |
| 49 | 8 jul. 1915 | Washington, Nebraska, USA | I7721 | Simon | |
| 50 | 22 sep. 1916 | Washington, Nebraska, USA | I18467 | Simon | |
Død
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov. 2002 | Washington, Nebraska, USA | I18464 | Simon | |
| 2 | 30 jan. 2004 | Washington, Nebraska, USA | I18462 | Simon | |
| 3 | 4 mar. 2001 | Washington, Nebraska, USA | I18716 | Simon | |
| 4 | 28 dec. 2003 | Washington, Nebraska, USA | I18647 | Simon | |
| 5 | 23 apr. 1947 | Washington, Nebraska, USA | I18434 | Simon | |
| 6 | 28 sep. 2003 | Washington, Nebraska, USA | I18472 | Simon | |
| 7 | 22 mar. 1991 | Washington, Nebraska, USA | I18680 | Simon | |
| 8 | 26 okt. 2001 | Washington, Nebraska, USA | I18725 | Simon | |
| 9 | 19 apr. 1976 | Washington, Nebraska, USA | I18303 | Simon | |
| 10 | 1 mar. 2010 | Washington, Nebraska, USA | I23356 | Simon | |
| 11 | 11 jan. 2024 | Washington, Nebraska, USA | I18691 | Simon | |
| 12 | 19 sep. 1963 | Washington, Nebraska, USA | I18684 | Simon | |
| 13 | 23 dec. 1989 | Washington, Nebraska, USA | I18686 | Simon | |
| 14 | 24 feb. 2020 | Washington, Nebraska, USA | I18699 | Simon | |
| 15 | 22 okt. 2016 | Washington, Nebraska, USA | I18717 | Simon | |
| 16 | 16 nov. 1990 | Washington, Nebraska, USA | I18693 | Simon | |
| 17 | 13 nov. 1951 | Washington, Nebraska, USA | I18663 | Simon | |
| 18 | 25 jan. 2002 | Washington, Nebraska, USA | I18665 | Simon | |
| 19 | 29 maj 2008 | Washington, Nebraska, USA | I18666 | Simon | |
| 20 | 22 aug. 1938 | Washington, Nebraska, USA | I18594 | Simon | |
| 21 | 4 jul. 2010 | Washington, Nebraska, USA | I18608 | Simon | |
| 22 | 17 feb. 2024 | Washington, Nebraska, USA | I18701 | Simon | |
| 23 | 3 okt. 1962 | Washington, Nebraska, USA | I18440 | Simon | |
| 24 | 27 mar. 1992 | Washington, Nebraska, USA | I18481 | Simon | |
| 25 | 10 okt. 2010 | Washington, Nebraska, USA | I18490 | Simon | |
| 26 | 19 feb. 1990 | Washington, Nebraska, USA | I18437 | Simon | |
| 27 | 24 aug. 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18441 | Simon | |
| 28 | 9 aug. 2024 | Washington, Nebraska, USA | I23345 | Simon | |
| 29 | 29 apr. 2009 | Washington, Nebraska, USA | I18473 | Simon | |
| 30 | 5 dec. 1978 | Washington, Nebraska, USA | I18438 | Simon | |
| 31 | 20 dec. 2014 | Washington, Nebraska, USA | I18477 | Simon | |
| 32 | 30 aug. 1998 | Washington, Nebraska, USA | I18702 | Simon | |
| 33 | 31 jul. 2006 | Washington, Nebraska, USA | I18467 | Simon | |
| 34 | 23 nov. 1922 | Washington, Nebraska, USA | I18583 | Simon | |
| 35 | 23 feb. 1986 | Washington, Nebraska, USA | I18590 | Simon | |
| 36 | 2 apr. 1938 | Washington, Nebraska, USA | I18579 | Simon | |
| 37 | 5 aug. 1976 | Washington, Nebraska, USA | I18589 | Simon | |
| 38 | 20 jan. 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18582 | Simon | |
| 39 | 22 sep. 1949 | Washington, Nebraska, USA | I18584 | Simon | |
| 40 | 20 aug. 1963 | Washington, Nebraska, USA | I18586 | Simon | |
| 41 | 9 jan. 1952 | Washington, Nebraska, USA | I18741 | Simon | |
| 42 | 19 sep. 1964 | Washington, Nebraska, USA | I18444 | Simon | |
| 43 | 15 jan. 1943 | Washington, Nebraska, USA | I18448 | Simon | |
| 44 | 23 aug. 1986 | Washington, Nebraska, USA | I18593 | Simon | |
| 45 | 13 okt. 1987 | Washington, Nebraska, USA | I18489 | Simon | |
| 46 | 3 nov. 2020 | Washington, Nebraska, USA | I18609 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 93
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec. 1976 | Washington, Nebraska, USA | I18465 | Simon | |
| 2 | 3 dec. 2002 | Washington, Nebraska, USA | I18464 | Simon | |
| 3 | 2 feb. 2004 | Washington, Nebraska, USA | I18462 | Simon | |
| 4 | 1992 | Washington, Nebraska, USA | I18470 | Simon | |
| 5 | 8 mar. 2001 | Washington, Nebraska, USA | I18716 | Simon | |
| 6 | 2009 | Washington, Nebraska, USA | I20460 | Simon | |
| 7 | 31 dec. 2003 | Washington, Nebraska, USA | I18647 | Simon | |
| 8 | 25 aug. 2015 | Washington, Nebraska, USA | I18648 | Simon | |
| 9 | 1948 | Washington, Nebraska, USA | I18646 | Simon | |
| 10 | 24 apr. 1947 | Washington, Nebraska, USA | I18434 | Simon | |
| 11 | 1 okt. 2003 | Washington, Nebraska, USA | I18472 | Simon | |
| 12 | 14 dec. 1991 | Washington, Nebraska, USA | I18696 | Simon | |
| 13 | 1977 | Washington, Nebraska, USA | I18669 | Simon | |
| 14 | 30 jul. 2008 | Washington, Nebraska, USA | I18670 | Simon | |
| 15 | 25 mar. 1991 | Washington, Nebraska, USA | I18680 | Simon | |
| 16 | 15 jul. 2004 | Washington, Nebraska, USA | I18673 | Simon | |
| 17 | 27 aug. 2012 | Washington, Nebraska, USA | I18499 | Simon | |
| 18 | 10 feb. 2022 | Washington, Nebraska, USA | I18726 | Simon | |
| 19 | 30 okt. 2001 | Washington, Nebraska, USA | I18725 | Simon | |
| 20 | 2000 | Washington, Nebraska, USA | I18659 | Simon | |
| 21 | 23 apr. 1976 | Washington, Nebraska, USA | I18303 | Simon | |
| 22 | 10 apr. 2003 | Washington, Nebraska, USA | I18495 | Simon | |
| 23 | 22 sep. 1963 | Washington, Nebraska, USA | I18684 | Simon | |
| 24 | 18 maj 2010 | Washington, Nebraska, USA | I18689 | Simon | |
| 25 | 27 dec. 1989 | Washington, Nebraska, USA | I18686 | Simon | |
| 26 | 4 okt. 1933 | Washington, Nebraska, USA | I18685 | Simon | |
| 27 | 28 feb. 2020 | Washington, Nebraska, USA | I18699 | Simon | |
| 28 | 18 jun. 2007 | Washington, Nebraska, USA | I18688 | Simon | |
| 29 | 19 nov. 1990 | Washington, Nebraska, USA | I18693 | Simon | |
| 30 | 2019 | Washington, Nebraska, USA | I7849 | Simon | |
| 31 | 15 aug. 1981 | Washington, Nebraska, USA | I18705 | Simon | |
| 32 | 15 nov. 1951 | Washington, Nebraska, USA | I18663 | Simon | |
| 33 | 28 jan. 2002 | Washington, Nebraska, USA | I18665 | Simon | |
| 34 | 25 aug. 1938 | Washington, Nebraska, USA | I18594 | Simon | |
| 35 | 1955 | Washington, Nebraska, USA | I18664 | Simon | |
| 36 | 7 jul. 2010 | Washington, Nebraska, USA | I18608 | Simon | |
| 37 | 2002 | Washington, Nebraska, USA | I18603 | Simon | |
| 38 | 13 okt. 1971 | Washington, Nebraska, USA | I18667 | Simon | |
| 39 | 21 feb. 2024 | Washington, Nebraska, USA | I18701 | Simon | |
| 40 | 17 jun. 1983 | Washington, Nebraska, USA | I18439 | Simon | |
| 41 | 1964 | Washington, Nebraska, USA | I18435 | Simon | |
| 42 | 1949 | Washington, Nebraska, USA | I18474 | Simon | |
| 43 | 1970 | Washington, Nebraska, USA | I18443 | Simon | |
| 44 | 12 okt. 1991 | Washington, Nebraska, USA | I18492 | Simon | |
| 45 | 8 okt. 1962 | Washington, Nebraska, USA | I18440 | Simon | |
| 46 | 2022 | Washington, Nebraska, USA | I23347 | Simon | |
| 47 | 1992 | Washington, Nebraska, USA | I18481 | Simon | |
| 48 | 22 nov. 1999 | Washington, Nebraska, USA | I18494 | Simon | |
| 49 | 4 maj 1983 | Washington, Nebraska, USA | I18442 | Simon | |
| 50 | 18 nov. 2023 | Washington, Nebraska, USA | I18498 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 96
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington, Nebraska, USA | I18465 | Simon | ||
| 2 | 1935 | Washington, Nebraska, USA | I18464 | Simon | |
| 3 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18464 | Simon | |
| 4 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18462 | Simon | |
| 5 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18674 | Simon | |
| 6 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18466 | Simon | |
| 7 | 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18461 | Simon | |
| 8 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18325 | Simon | |
| 9 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18325 | Simon | |
| 10 | 1958 | Washington, Nebraska, USA | I18647 | Simon | |
| 11 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18681 | Simon | |
| 12 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18434 | Simon | |
| 13 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18669 | Simon | |
| 14 | Washington, Nebraska, USA | I18670 | Simon | ||
| 15 | før 1956 | Washington, Nebraska, USA | I18670 | Simon | |
| 16 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18680 | Simon | |
| 17 | eft. 1959 | Washington, Nebraska, USA | I18673 | Simon | |
| 18 | 1956 | Washington, Nebraska, USA | I18499 | Simon | |
| 19 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18725 | Simon | |
| 20 | eft. 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18692 | Simon | |
| 21 | 1917 | Washington, Nebraska, USA | I18303 | Simon | |
| 22 | 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18303 | Simon | |
| 23 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18324 | Simon | |
| 24 | eft. 1952 | Washington, Nebraska, USA | I18495 | Simon | |
| 25 | 1910 | Washington, Nebraska, USA | I18684 | Simon | |
| 26 | eft. 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18690 | Simon | |
| 27 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18689 | Simon | |
| 28 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18686 | Simon | |
| 29 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18686 | Simon | |
| 30 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18685 | Simon | |
| 31 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18688 | Simon | |
| 32 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18693 | Simon | |
| 33 | 1910 | Washington, Nebraska, USA | I18663 | Simon | |
| 34 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18607 | Simon | |
| 35 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18668 | Simon | |
| 36 | Washington, Nebraska, USA | I18665 | Simon | ||
| 37 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18666 | Simon | |
| 38 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18666 | Simon | |
| 39 | 1910 | Washington, Nebraska, USA | I18594 | Simon | |
| 40 | 1918 | Washington, Nebraska, USA | I18595 | Simon | |
| 41 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18595 | Simon | |
| 42 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18608 | Simon | |
| 43 | 1953 | Washington, Nebraska, USA | I18608 | Simon | |
| 44 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18599 | Simon | |
| 45 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18598 | Simon | |
| 46 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18667 | Simon | |
| 47 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18667 | Simon | |
| 48 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18436 | Simon | |
| 49 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18443 | Simon | |
| 50 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18443 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | Washington, Nebraska, USA | I18462 | Simon | |
| 2 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18461 | Simon | |
| 3 | 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18434 | Simon | |
| 4 | 1933 | Washington, Nebraska, USA | I18685 | Simon | |
| 5 | 1980 | Washington, Nebraska, USA | I18693 | Simon | |
| 6 | 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18663 | Simon | |
| 7 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18663 | Simon | |
| 8 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18668 | Simon | |
| 9 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18604 | Simon | |
| 10 | 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18594 | Simon | |
| 11 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18664 | Simon | |
| 12 | 1920 | Washington, Nebraska, USA | I18440 | Simon | |
| 13 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18475 | Simon | |
| 14 | 2022 | Washington, Nebraska, USA | I18498 | Simon | |
| 15 | 1900 | Washington, Nebraska, USA | I18112 | Simon | |
| 16 | 1940 | Washington, Nebraska, USA | I18445 | Simon | |
| 17 | 1930 | Washington, Nebraska, USA | I18444 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betts / Hoier | 28 feb. 1940 | Washington, Nebraska, USA | F7010 | Simon |
| 2 | Danielmeyer / Hoier | 14 feb. 1933 | Washington, Nebraska, USA | F7017 | Simon |
| 3 | Engelke / Gutschow | 30 dec. 1942 | Washington, Nebraska, USA | F7046 | Simon |
| 4 | Giesselmann / Gutschow | 5 mar. 1950 | Washington, Nebraska, USA | F7027 | Simon |
| 5 | Hoier / Andersen | 10 jun. 1936 | Washington, Nebraska, USA | F7020 | Simon |
| 6 | Jenkins / Gutschow | 21 dec. 1956 | Washington, Nebraska, USA | F7030 | Simon |
| 7 | Jensen / Christensen | 18 feb. 1922 | Washington, Nebraska, USA | F6940 | Simon |
| 8 | Jensen / Robinson | 27 sep. 1932 | Washington, Nebraska, USA | F6952 | Simon |
| 9 | Larson / Gutschow | 24 maj 1930 | Washington, Nebraska, USA | F7028 | Simon |
| 10 | Thietje / Petersen | 28 okt. 1931 | Washington, Nebraska, USA | F7058 | Simon |
