Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Aldersro, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun. 1921 | Aldersro, Sokkelund, København | I14726 | Simon | |
| 2 | 25 jun. 1917 | Aldersro, Sokkelund, København | I14725 | Simon | |
| 3 | 29 mar. 1923 | Aldersro, Sokkelund, København | I10754 | Simon | |
| 4 | 17 sep. 1918 | Aldersro, Sokkelund, København | I12929 | Simon | |
| 5 | 26 feb. 1928 | Aldersro, Sokkelund, København | I16025 | Simon | |
| 6 | 14 maj 1920 | Aldersro, Sokkelund, København | I14274 | Simon | |
| 7 | 10 apr. 1921 | Aldersro, Sokkelund, København | I1466 | Simon | |
| 8 | 17 aug. 1922 | Aldersro, Sokkelund, København | I20837 | Simon | |
| 9 | 24 dec. 1913 | Aldersro, Sokkelund, København | I19578 | Simon | |
| 10 | 28 mar. 1912 | Aldersro, Sokkelund, København | I19577 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 maj 1931 | Aldersro, Sokkelund, København | I15200 | Simon | |
| 2 | 17 dec. 1927 | Aldersro, Sokkelund, København | I8273 | Simon | |
| 3 | 17 feb. 1924 | Aldersro, Sokkelund, København | I10754 | Simon | |
| 4 | 29 jul. 1928 | Aldersro, Sokkelund, København | I11387 | Simon | |
| 5 | 9 apr. 1928 | Aldersro, Sokkelund, København | I16025 | Simon | |
| 6 | 13 jun. 1920 | Aldersro, Sokkelund, København | I14274 | Simon | |
| 7 | 29 maj 1921 | Aldersro, Sokkelund, København | I1466 | Simon | |
| 8 | 16 dec. 1923 | Aldersro, Sokkelund, København | I20837 | Simon | |
| 9 | 12 apr. 1914 | Aldersro, Sokkelund, København | I19578 | Simon | |
| 10 | 30 jun. 1912 | Aldersro, Sokkelund, København | I19577 | Simon | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec. 1958 | Aldersro, Sokkelund, København | I12303 | Simon | |
| 2 | 2 mar. 1933 | Aldersro, Sokkelund, København | I9791 | Simon | |
| 3 | 24 aug. 1953 | Aldersro, Sokkelund, København | I13653 | Simon | |
| 4 | 9 nov. 1953 | Aldersro, Sokkelund, København | I14079 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | Aldersro, Sokkelund, København | I13654 | Simon | |
| 2 | 1955 | Aldersro, Sokkelund, København | I13654 | Simon | |
| 3 | 1953 | Aldersro, Sokkelund, København | I13652 | Simon | |
| 4 | 1953 | Aldersro, Sokkelund, København | I21673 | Simon | |
| 5 | 1937 | Aldersro, Sokkelund, København | I21679 | Simon | |
| 6 | 1921 | Aldersro, Sokkelund, København | I14080 | Simon | |
| 7 | 1921 | Aldersro, Sokkelund, København | I14081 | Simon | |
| 8 | 1934 | Aldersro, Sokkelund, København | I14081 | Simon | |
| 9 | 1955 | Aldersro, Sokkelund, København | I22189 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | Aldersro, Sokkelund, København | I21025 | Simon | |
| 2 | 1921 | Aldersro, Sokkelund, København | I14079 | Simon | |
| 3 | 1941 | Aldersro, Sokkelund, København | I20821 | Simon | |
