Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Blågården, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun. 1911 | Blågården, Sokkelund, København | I10756 | Simon | |
| 2 | 11 jan. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I19704 | Simon | |
| 3 | 13 apr. 1914 | Blågården, Sokkelund, København | I23483 | Simon | |
| 4 | 19 jan. 1919 | Blågården, Sokkelund, København | I19701 | Simon | |
| 5 | 4 apr. 1901 | Blågården, Sokkelund, København | I8365 | Simon | |
| 6 | 21 apr. 1902 | Blågården, Sokkelund, København | I8368 | Simon | |
| 7 | 31 okt. 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21812 | Simon | |
| 8 | 26 jan. 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I21232 | Simon | |
| 9 | 18 jan. 1920 | Blågården, Sokkelund, København | I19702 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I19704 | Simon | |
| 2 | 17 jan. 1926 | Blågården, Sokkelund, København | I17850 | Simon | |
| 3 | 6 apr. 1919 | Blågården, Sokkelund, København | I19701 | Simon | |
| 4 | 7 mar. 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I21232 | Simon | |
| 5 | 4 apr. 1920 | Blågården, Sokkelund, København | I19702 | Simon | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul. 1936 | Blågården, Sokkelund, København | I5728 | Simon | |
| 2 | 3 maj 1912 | Blågården, Sokkelund, København | I13328 | Simon | |
| 3 | 20 dec. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I2102 | Simon | |
| 4 | 2 mar. 1944 | Blågården, Sokkelund, København | I9561 | Simon | |
| 5 | 16 mar. 1926 | Blågården, Sokkelund, København | I13605 | Simon | |
| 6 | 19 jul. 1956 | Blågården, Sokkelund, København | I20848 | Simon | |
| 7 | 6 jan. 1937 | Blågården, Sokkelund, København | I21774 | Simon | |
| 8 | 23 dec. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I9581 | Simon | |
| 9 | 13 aug. 1953 | Blågården, Sokkelund, København | I9035 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | Blågården, Sokkelund, København | I22668 | Simon | |
| 2 | 1937 | Blågården, Sokkelund, København | I9476 | Simon | |
| 3 | 1943 | Blågården, Sokkelund, København | I7452 | Simon | |
| 4 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I22610 | Simon | |
| 5 | 1940 | Blågården, Sokkelund, København | I13389 | Simon | |
| 6 | 1897 | Blågården, Sokkelund, København | I9945 | Simon | |
| 7 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I19703 | Simon | |
| 8 | 1943 | Blågården, Sokkelund, København | I21484 | Simon | |
| 9 | 1923 | Blågården, Sokkelund, København | I19415 | Simon | |
| 10 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I19414 | Simon | |
| 11 | 1932 | Blågården, Sokkelund, København | I19414 | Simon | |
| 12 | 1899 | Blågården, Sokkelund, København | I9191 | Simon | |
| 13 | 1945 | Blågården, Sokkelund, København | I7126 | Simon | |
| 14 | 1912 | Blågården, Sokkelund, København | I19700 | Simon | |
| 15 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I21624 | Simon | |
| 16 | 1915 | Blågården, Sokkelund, København | I12352 | Simon | |
| 17 | 1950 | Blågården, Sokkelund, København | I11203 | Simon | |
| 18 | 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I10141 | Simon | |
| 19 | 1875 | Blågården, Sokkelund, København | I9870 | Simon | |
| 20 | 1890 | Blågården, Sokkelund, København | I9870 | Simon | |
| 21 | 1900 | Blågården, Sokkelund, København | I8364 | Simon | |
| 22 | 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I7629 | Simon | |
| 23 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21617 | Simon | |
| 24 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21619 | Simon | |
| 25 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21618 | Simon | |
| 26 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I9618 | Simon | |
| 27 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21811 | Simon | |
| 28 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20734 | Simon | |
| 29 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20817 | Simon | |
| 30 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20813 | Simon | |
| 31 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20814 | Simon | |
| 32 | 1933 | Blågården, Sokkelund, København | I20819 | Simon | |
| 33 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20816 | Simon | |
| 34 | 1937 | Blågården, Sokkelund, København | I13395 | Simon | |
| 35 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I12021 | Simon | |
| 36 | 1949 | Blågården, Sokkelund, København | I19781 | Simon | |
| 37 | 1924 | Blågården, Sokkelund, København | I19922 | Simon | |
| 38 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I9892 | Simon | |
| 39 | 1910 | Blågården, Sokkelund, København | I9894 | Simon | |
| 40 | 1894 | Blågården, Sokkelund, København | I21768 | Simon | |
| 41 | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21771 | Simon | |
| 42 | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21770 | Simon | |
| 43 | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21772 | Simon | |
| 44 | 1943 | Blågården, Sokkelund, København | I9903 | Simon | |
| 45 | 1885 | Blågården, Sokkelund, København | I19572 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | Blågården, Sokkelund, København | I22665 | Simon | |
| 2 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I9955 | Simon | |
| 3 | 1914 | Blågården, Sokkelund, København | I14009 | Simon | |
| 4 | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I9565 | Simon | |
| 5 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I8522 | Simon | |
| 6 | 1917 | Blågården, Sokkelund, København | I19413 | Simon | |
| 7 | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I10401 | Simon | |
| 8 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I23418 | Simon | |
| 9 | 1903 | Blågården, Sokkelund, København | I20291 | Simon | |
| 10 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21620 | Simon | |
| 11 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I22606 | Simon | |
| 12 | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I9860 | Simon | |
| 13 | 1921 | Blågården, Sokkelund, København | I12021 | Simon | |
| 14 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I19922 | Simon | |
| 15 | 1910 | Blågården, Sokkelund, København | I9877 | Simon | |
| 16 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I9877 | Simon | |
| 17 | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I9892 | Simon | |
| 18 | 1894 | Blågården, Sokkelund, København | I21769 | Simon | |
| 19 | 1903 | Blågården, Sokkelund, København | I21772 | Simon | |
| 20 | 1919 | Blågården, Sokkelund, København | I7128 | Simon | |
| 21 | 1912 | Blågården, Sokkelund, København | I19572 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünbaum / Wolsgaard-Iversen | 22 maj 1909 | Blågården, Sokkelund, København | F728 | Simon |
| 2 | Hansen / Adler | 10 jul. 1925 | Blågården, Sokkelund, København | F7570 | Simon |
| 3 | Jokumsen / Lenbroch | 4 feb. 1950 | Blågården, Sokkelund, København | F3766 | Simon |
