Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Furreby, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 50 fra 109
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun. 1826 | Furreby, Børglum, Hjørring | I235 | Simon | |
| 2 | 17 okt. 1857 | Furreby, Børglum, Hjørring | I806 | Simon | |
| 3 | 15 dec. 1908 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6216 | Simon | |
| 4 | 6 feb. 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I836 | Simon | |
| 5 | 20 apr. 1897 | Furreby, Børglum, Hjørring | I832 | Simon | |
| 6 | 1 sep. 1870 | Furreby, Børglum, Hjørring | I841 | Simon | |
| 7 | 30 okt. 1904 | Furreby, Børglum, Hjørring | I838 | Simon | |
| 8 | 26 aug. 1865 | Furreby, Børglum, Hjørring | I828 | Simon | |
| 9 | 12 jun. 1872 | Furreby, Børglum, Hjørring | I848 | Simon | |
| 10 | 15 jun. 1868 | Furreby, Børglum, Hjørring | I840 | Simon | |
| 11 | 13 feb. 1903 | Furreby, Børglum, Hjørring | I837 | Simon | |
| 12 | 2 nov. 1858 | Furreby, Børglum, Hjørring | I807 | Simon | |
| 13 | 28 apr. 1898 | Furreby, Børglum, Hjørring | I834 | Simon | |
| 14 | 6 nov. 1913 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6214 | Simon | |
| 15 | 23 maj 1899 | Furreby, Børglum, Hjørring | I835 | Simon | |
| 16 | 27 mar. 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17128 | Simon | |
| 17 | 1739 | Furreby, Børglum, Hjørring | I23463 | Simon | |
| 18 | 17 aug. 1941 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17254 | Simon | |
| 19 | 23 okt. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I844 | Simon | |
| 20 | 5 dec. 1907 | Furreby, Børglum, Hjørring | I846 | Simon | |
| 21 | 12 jul. 1895 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6209 | Simon | |
| 22 | 29 feb. 1892 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6208 | Simon | |
| 23 | 28 maj 1887 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6206 | Simon | |
| 24 | 10 okt. 1857 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 25 | 12 okt. 1889 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6207 | Simon | |
| 26 | 7 apr. 1885 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6205 | Simon | |
| 27 | 8 jan. 1868 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6904 | Simon | |
| 28 | 1689 | Furreby, Børglum, Hjørring | I19292 | Simon | |
| 29 | 17 jun. 1841 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5447 | Simon | |
| 30 | 9 feb. 1839 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5439 | Simon | |
| 31 | 1 aug. 1832 | Furreby, Børglum, Hjørring | I804 | Simon | |
| 32 | 5 okt. 1836 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5437 | Simon | |
| 33 | 1 jun. 1827 | Furreby, Børglum, Hjørring | I607 | Simon | |
| 34 | 19 okt. 1837 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5438 | Simon | |
| 35 | 6 mar. 1824 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6981 | Simon | |
| 36 | 18 mar. 1843 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5440 | Simon | |
| 37 | 7 dec. 1884 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5450 | Simon | |
| 38 | 26 jul. 1881 | Furreby, Børglum, Hjørring | I797 | Simon | |
| 39 | 16 mar. 1909 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6905 | Simon | |
| 40 | 27 dec. 1921 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6115 | Simon | |
| 41 | 6 mar. 1850 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5443 | Simon | |
| 42 | 12 aug. 1861 | Furreby, Børglum, Hjørring | I801 | Simon | |
| 43 | 14 jan. 1883 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5449 | Simon | |
| 44 | 24 feb. 1893 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15967 | Simon | |
| 45 | 9 nov. 1847 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5442 | Simon | |
| 46 | 15 mar. 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17281 | Simon | |
| 47 | 13 nov. 1829 | Furreby, Børglum, Hjørring | I803 | Simon | |
| 48 | 12 sep. 1854 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5445 | Simon | |
| 49 | 15 apr. 1851 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5444 | Simon | |
| 50 | 27 maj 1886 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5451 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 50 fra 115
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 maj 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I1604 | Simon | |
| 2 | 18 jun. 1826 | Furreby, Børglum, Hjørring | I235 | Simon | |
| 3 | 31 okt. 1857 | Furreby, Børglum, Hjørring | I806 | Simon | |
| 4 | 30 maj 1909 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6216 | Simon | |
| 5 | 2 jun. 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I836 | Simon | |
| 6 | 25 jul. 1897 | Furreby, Børglum, Hjørring | I832 | Simon | |
| 7 | 11 sep. 1870 | Furreby, Børglum, Hjørring | I841 | Simon | |
| 8 | 12 jun. 1905 | Furreby, Børglum, Hjørring | I838 | Simon | |
| 9 | 10 sep. 1865 | Furreby, Børglum, Hjørring | I828 | Simon | |
| 10 | 25 aug. 1872 | Furreby, Børglum, Hjørring | I848 | Simon | |
| 11 | 26 jul. 1868 | Furreby, Børglum, Hjørring | I840 | Simon | |
| 12 | 27 sep. 1903 | Furreby, Børglum, Hjørring | I837 | Simon | |
| 13 | 8 nov. 1858 | Furreby, Børglum, Hjørring | I807 | Simon | |
| 14 | 3 jul. 1898 | Furreby, Børglum, Hjørring | I834 | Simon | |
| 15 | 13 apr. 1914 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6214 | Simon | |
| 16 | 8 okt. 1899 | Furreby, Børglum, Hjørring | I835 | Simon | |
| 17 | 23 maj 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17128 | Simon | |
| 18 | 2 aug. 1739 | Furreby, Børglum, Hjørring | I23463 | Simon | |
| 19 | 18 sep. 1941 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17254 | Simon | |
| 20 | 23 okt. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I845 | Simon | |
| 21 | 23 okt. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I844 | Simon | |
| 22 | 29 apr. 1908 | Furreby, Børglum, Hjørring | I846 | Simon | |
| 23 | 8 sep. 1895 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6209 | Simon | |
| 24 | 15 apr. 1892 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6208 | Simon | |
| 25 | 31 jul. 1887 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6206 | Simon | |
| 26 | 29 nov. 1857 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 27 | 8 dec. 1889 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6207 | Simon | |
| 28 | 24 maj 1885 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6205 | Simon | |
| 29 | 26 jul. 1868 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6904 | Simon | |
| 30 | 25 okt. 1925 | Furreby, Børglum, Hjørring | I19259 | Simon | |
| 31 | 8 sep. 1689 | Furreby, Børglum, Hjørring | I19292 | Simon | |
| 32 | 21 jun. 1841 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5447 | Simon | |
| 33 | 17 feb. 1839 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5439 | Simon | |
| 34 | 2 aug. 1832 | Furreby, Børglum, Hjørring | I804 | Simon | |
| 35 | 7 okt. 1836 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5437 | Simon | |
| 36 | 2 jun. 1827 | Furreby, Børglum, Hjørring | I607 | Simon | |
| 37 | 21 okt. 1837 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5438 | Simon | |
| 38 | 7 mar. 1824 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6981 | Simon | |
| 39 | 19 mar. 1843 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5440 | Simon | |
| 40 | 21 jan. 1885 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5450 | Simon | |
| 41 | 30 jul. 1881 | Furreby, Børglum, Hjørring | I797 | Simon | |
| 42 | 9 maj 1909 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6905 | Simon | |
| 43 | 13 apr. 1922 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6115 | Simon | |
| 44 | 17 mar. 1850 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5443 | Simon | |
| 45 | 22 aug. 1861 | Furreby, Børglum, Hjørring | I801 | Simon | |
| 46 | 22 mar. 1883 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5449 | Simon | |
| 47 | 3 apr. 1893 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15967 | Simon | |
| 48 | 12 nov. 1847 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5442 | Simon | |
| 49 | 20 jun. 1924 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15963 | Simon | |
| 50 | 19 maj 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17281 | Simon | |
Død
Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug. 1955 | Furreby, Børglum, Hjørring | I829 | Simon | |
| 2 | 1 feb. 1942 | Furreby, Børglum, Hjørring | I868 | Simon | |
| 3 | 3 maj 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5592 | Simon | |
| 4 | 31 okt. 1951 | Furreby, Børglum, Hjørring | I806 | Simon | |
| 5 | 12 maj 1950 | Furreby, Børglum, Hjørring | I828 | Simon | |
| 6 | 2 aug. 1898 | Furreby, Børglum, Hjørring | I834 | Simon | |
| 7 | 16 jan. 1822 | Furreby, Børglum, Hjørring | I887 | Simon | |
| 8 | 4 jan. 1942 | Furreby, Børglum, Hjørring | I843 | Simon | |
| 9 | 6 okt. 1907 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6206 | Simon | |
| 10 | 23 jul. 1948 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 11 | 8 feb. 1925 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6904 | Simon | |
| 12 | 21 sep. 1976 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5629 | Simon | |
| 13 | 25 feb. 1845 | Furreby, Børglum, Hjørring | I891 | Simon | |
| 14 | 14 feb. 1886 | Furreby, Børglum, Hjørring | I800 | Simon | |
| 15 | 28 dec. 1836 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5437 | Simon | |
| 16 | 9 feb. 1885 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5450 | Simon | |
| 17 | 14 dec. 1927 | Furreby, Børglum, Hjørring | I588 | Simon | |
| 18 | 10 maj 1966 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17280 | Simon | |
| 19 | 17 sep. 1956 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6962 | Simon | |
| 20 | 22 dec. 1829 | Furreby, Børglum, Hjørring | I803 | Simon | |
| 21 | 29 jun. 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6114 | Simon | |
| 22 | 17 jun. 1941 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6113 | Simon | |
| 23 | 26 aug. 1888 | Furreby, Børglum, Hjørring | I799 | Simon | |
| 24 | 9 maj 1903 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5452 | Simon | |
| 25 | 18 mar. 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6983 | Simon | |
| 26 | 21 aug. 1911 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15966 | Simon | |
| 27 | 22 feb. 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5441 | Simon | |
| 28 | 29 jun. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I805 | Simon | |
| 29 | 1 jul. 1974 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5628 | Simon | |
| 30 | 25 dec. 1934 | Furreby, Børglum, Hjørring | I808 | Simon | |
| 31 | 17 jun. 1915 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5630 | Simon | |
| 32 | 6 jun. 2018 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15974 | Simon | |
| 33 | 14 maj 1936 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17279 | Simon | |
| 34 | 27 maj 1955 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15993 | Simon | |
| 35 | 20 okt. 1973 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5317 | Simon | |
| 36 | 28 mar. 1978 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6112 | Simon | |
| 37 | 12 jan. 1919 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5316 | Simon | |
| 38 | 29 sep. 1834 | Furreby, Børglum, Hjørring | I793 | Simon | |
| 39 | 21 jan. 1874 | Furreby, Børglum, Hjørring | I893 | Simon | |
| 40 | 1 feb. 1899 | Furreby, Børglum, Hjørring | I589 | Simon | |
| 41 | 4 maj 1957 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5308 | Simon | |
| 42 | 4 nov. 1882 | Furreby, Børglum, Hjørring | I796 | Simon | |
| 43 | 28 dec. 1995 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5313 | Simon | |
| 44 | 10 jun. 1959 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6261 | Simon | |
| 45 | 29 dec. 1892 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5436 | Simon | |
| 46 | 13 apr. 1903 | Furreby, Børglum, Hjørring | I842 | Simon | |
| 47 | 21 aug. 1794 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5304 | Simon | |
| 48 | 25 apr. 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I821 | Simon | |
| 49 | 22 jul. 1908 | Furreby, Børglum, Hjørring | I798 | Simon | |
| 50 | 8 mar. 1889 | Furreby, Børglum, Hjørring | I894 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 49 fra 49
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul. 1803 | Furreby, Børglum, Hjørring | I888 | Simon | |
| 2 | 7 nov. 1951 | Furreby, Børglum, Hjørring | I806 | Simon | |
| 3 | 10 jan. 1950 | Furreby, Børglum, Hjørring | I841 | Simon | |
| 4 | 8 nov. 1895 | Furreby, Børglum, Hjørring | I840 | Simon | |
| 5 | 7 aug. 1898 | Furreby, Børglum, Hjørring | I834 | Simon | |
| 6 | 23 jan. 1822 | Furreby, Børglum, Hjørring | I887 | Simon | |
| 7 | 17 jun. 1810 | Furreby, Børglum, Hjørring | I23463 | Simon | |
| 8 | 9 jan. 1942 | Furreby, Børglum, Hjørring | I843 | Simon | |
| 9 | 26 nov. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I845 | Simon | |
| 10 | 26 nov. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I844 | Simon | |
| 11 | 30 dec. 1975 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6208 | Simon | |
| 12 | 13 okt. 1907 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6206 | Simon | |
| 13 | 29 jul. 1948 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 14 | 16 feb. 1925 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6904 | Simon | |
| 15 | 5 mar. 1845 | Furreby, Børglum, Hjørring | I891 | Simon | |
| 16 | 6 apr. 1924 | Furreby, Børglum, Hjørring | I804 | Simon | |
| 17 | 22 feb. 1886 | Furreby, Børglum, Hjørring | I800 | Simon | |
| 18 | 15 feb. 1885 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5450 | Simon | |
| 19 | 21 dec. 1927 | Furreby, Børglum, Hjørring | I588 | Simon | |
| 20 | 18 dec. 1946 | Furreby, Børglum, Hjørring | I797 | Simon | |
| 21 | 14 maj 1966 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17280 | Simon | |
| 22 | 23 jan. 1889 | Furreby, Børglum, Hjørring | I801 | Simon | |
| 23 | 2016 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17281 | Simon | |
| 24 | 27 dec. 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | I803 | Simon | |
| 25 | 28 aug. 1936 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5451 | Simon | |
| 26 | 4 jul. 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6114 | Simon | |
| 27 | 31 aug. 1888 | Furreby, Børglum, Hjørring | I799 | Simon | |
| 28 | 15 maj 1903 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5452 | Simon | |
| 29 | 27 feb. 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5441 | Simon | |
| 30 | 28 okt. 1960 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5453 | Simon | |
| 31 | 11 okt. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5627 | Simon | |
| 32 | 5 jul. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I805 | Simon | |
| 33 | 14 jan. 1977 | Furreby, Børglum, Hjørring | I823 | Simon | |
| 34 | 22 jun. 1915 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5630 | Simon | |
| 35 | 2017 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6215 | Simon | |
| 36 | 2018 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15974 | Simon | |
| 37 | 1 apr. 1978 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6112 | Simon | |
| 38 | 17 jan. 1919 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5316 | Simon | |
| 39 | 7 okt. 1834 | Furreby, Børglum, Hjørring | I793 | Simon | |
| 40 | 1 feb. 1874 | Furreby, Børglum, Hjørring | I893 | Simon | |
| 41 | 12 nov. 1882 | Furreby, Børglum, Hjørring | I796 | Simon | |
| 42 | 1995 | Furreby, Børglum, Hjørring | I20560 | Simon | |
| 43 | 1986 | Furreby, Børglum, Hjørring | I20571 | Simon | |
| 44 | 5 jan. 1893 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5436 | Simon | |
| 45 | 2015 | Furreby, Børglum, Hjørring | I7010 | Simon | |
| 46 | 19 apr. 1903 | Furreby, Børglum, Hjørring | I842 | Simon | |
| 47 | 2 maj 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I821 | Simon | |
| 48 | 28 jul. 1908 | Furreby, Børglum, Hjørring | I798 | Simon | |
| 49 | 17 mar. 1889 | Furreby, Børglum, Hjørring | I894 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | I7015 | Simon | |
| 2 | 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | I7015 | Simon | |
| 3 | 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | I7016 | Simon | |
| 4 | 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6216 | Simon | |
| 5 | 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | I838 | Simon | |
| 6 | 1894 | Furreby, Børglum, Hjørring | I828 | Simon | |
| 7 | 1787 | Furreby, Børglum, Hjørring | I887 | Simon | |
| 8 | 1787 | Furreby, Børglum, Hjørring | I23463 | Simon | |
| 9 | 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I843 | Simon | |
| 10 | 1885 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 11 | 1887 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 12 | 1887 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 13 | ca. 1823 | Furreby, Børglum, Hjørring | I131 | Simon | |
| 14 | 1823 | Furreby, Børglum, Hjørring | I131 | Simon | |
| 15 | 1850 | Furreby, Børglum, Hjørring | I804 | Simon | |
| 16 | 1860 | Furreby, Børglum, Hjørring | I800 | Simon | |
| 17 | 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | I588 | Simon | |
| 18 | 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6905 | Simon | |
| 19 | 1940 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6115 | Simon | |
| 20 | 1943 | Furreby, Børglum, Hjørring | I22719 | Simon | |
| 21 | 1888 | Furreby, Børglum, Hjørring | I801 | Simon | |
| 22 | 1928 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5449 | Simon | |
| 23 | 1948 | Furreby, Børglum, Hjørring | I17281 | Simon | |
| 24 | 1888 | Furreby, Børglum, Hjørring | I802 | Simon | |
| 25 | 1888 | Furreby, Børglum, Hjørring | I802 | Simon | |
| 26 | 1925 | Furreby, Børglum, Hjørring | I802 | Simon | |
| 27 | 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6113 | Simon | |
| 28 | 1870 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6983 | Simon | |
| 29 | 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5441 | Simon | |
| 30 | 1923 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5453 | Simon | |
| 31 | ca. 1918 | Furreby, Børglum, Hjørring | I824 | Simon | |
| 32 | 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6218 | Simon | |
| 33 | 1860 | Furreby, Børglum, Hjørring | I805 | Simon | |
| 34 | 1870 | Furreby, Børglum, Hjørring | I805 | Simon | |
| 35 | 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | I805 | Simon | |
| 36 | ca. 1938 | Furreby, Børglum, Hjørring | I839 | Simon | |
| 37 | Furreby, Børglum, Hjørring | I830 | Simon | ||
| 38 | 1955 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6795 | Simon | |
| 39 | 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I808 | Simon | |
| 40 | 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I808 | Simon | |
| 41 | 1925 | Furreby, Børglum, Hjørring | I19308 | Simon | |
| 42 | 1924 | Furreby, Børglum, Hjørring | I833 | Simon | |
| 43 | 1960 | Furreby, Børglum, Hjørring | I18121 | Simon | |
| 44 | 1945 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6112 | Simon | |
| 45 | 1905 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5316 | Simon | |
| 46 | 1834 | Furreby, Børglum, Hjørring | I796 | Simon | |
| 47 | 1845 | Furreby, Børglum, Hjørring | I796 | Simon | |
| 48 | 1886 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6238 | Simon | |
| 49 | 1947 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6974 | Simon | |
| 50 | 1915 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6261 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5592 | Simon | |
| 2 | 1881 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6204 | Simon | |
| 3 | 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5438 | Simon | |
| 4 | 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I588 | Simon | |
| 5 | 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6962 | Simon | |
| 6 | 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5444 | Simon | |
| 7 | 1916 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5451 | Simon | |
| 8 | 1911 | Furreby, Børglum, Hjørring | I802 | Simon | |
| 9 | 1855 | Furreby, Børglum, Hjørring | I799 | Simon | |
| 10 | 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5452 | Simon | |
| 11 | 1911 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6983 | Simon | |
| 12 | 1925 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6963 | Simon | |
| 13 | 1916 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5453 | Simon | |
| 14 | 1834 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6268 | Simon | |
| 15 | 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I823 | Simon | |
| 16 | jul. 2020 | Furreby, Børglum, Hjørring | I15970 | Simon | |
| 17 | 1930 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5310 | Simon | |
| 18 | 1787 | Furreby, Børglum, Hjørring | I889 | Simon | |
| 19 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5308 | Simon | ||
| 20 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5313 | Simon | ||
| 21 | ca. 1957 | Furreby, Børglum, Hjørring | I595 | Simon | |
| 22 | 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5436 | Simon | |
| 23 | 1901 | Furreby, Børglum, Hjørring | I842 | Simon | |
| 24 | 1787 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5304 | Simon | |
Konfirmation
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1923 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6216 | Simon | |
| 2 | 6 apr. 1919 | Furreby, Børglum, Hjørring | I838 | Simon | |
| 3 | 25 mar. 1917 | Furreby, Børglum, Hjørring | I837 | Simon | |
| 4 | 15 apr. 1928 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6214 | Simon | |
| 5 | 5 okt. 1913 | Furreby, Børglum, Hjørring | I835 | Simon | |
| 6 | 1853 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5439 | Simon | |
| 7 | 1852 | Furreby, Børglum, Hjørring | I5438 | Simon | |
| 8 | 4 apr. 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | I19764 | Simon | |
| 9 | 23 apr. 1876 | Furreby, Børglum, Hjørring | I801 | Simon | |
| 10 | 10 apr. 1881 | Furreby, Børglum, Hjørring | I802 | Simon | |
| 11 | 11 apr. 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6109 | Simon | |
| 12 | 11 apr. 1926 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6112 | Simon | |
| 13 | 11 apr. 1897 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6128 | Simon | |
| 14 | 8 okt. 1939 | Furreby, Børglum, Hjørring | I6975 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 44 fra 44
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasen / Christensen | 26 nov. 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2727 | Simon |
| 2 | Christensen / Frøstrup | 8 mar. 1931 | Furreby, Børglum, Hjørring | F285 | Simon |
| 3 | Christensen / Jespersdatter | 4 mar. 1836 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2330 | Simon |
| 4 | Frøstrup / Christensen | 7 sep. 1906 | Furreby, Børglum, Hjørring | F284 | Simon |
| 5 | Givskov / Grønbech | 8 nov. 1912 | Furreby, Børglum, Hjørring | F7416 | Simon |
| 6 | Grønbech / Christensen | 14 dec. 1883 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2323 | Simon |
| 7 | Heilesen / Christensdatter | 6 nov. 1823 | Furreby, Børglum, Hjørring | F50 | Simon |
| 8 | Hvidemose / Nielsen | 13 maj 1913 | Furreby, Børglum, Hjørring | F4809 | Simon |
| 9 | Jensen / Christensen | 6 jan. 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2324 | Simon |
| 10 | Jensen / Christensen | 6 jan. 1929 | Furreby, Børglum, Hjørring | F5820 | Simon |
| 11 | Jensen / Hansen | 3 dec. 1890 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2698 | Simon |
| 12 | Jensen / Jensdatter | 27 feb. 1857 | Furreby, Børglum, Hjørring | F5810 | Simon |
| 13 | Jensen / Jensdatter | 8 jun. 1860 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2718 | Simon |
| 14 | Jensen / Jensdatter | 30 apr. 1869 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2128 | Simon |
| 15 | Jensen / Jensdatter | 20 apr. 1880 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2127 | Simon |
| 16 | Jensen / Kjærsgaard | 2 dec. 1950 | Furreby, Børglum, Hjørring | F5817 | Simon |
| 17 | Jensen / Nielsen | 22 jul. 1919 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2310 | Simon |
| 18 | Jensen / Sørensdatter | 9 mar. 1826 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2148 | Simon |
| 19 | Jensen / Sørensen | 26 feb. 1922 | Furreby, Børglum, Hjørring | F7141 | Simon |
| 20 | Jespersen / Reffs | 28 nov. 1920 | Furreby, Børglum, Hjørring | F5823 | Simon |
| 21 | Kjelgaard / Jensen | 10 dec. 1940 | Furreby, Børglum, Hjørring | F7379 | Simon |
| 22 | Kjærsgaard / Andreasen | 16 apr. 1933 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2728 | Simon |
| 23 | Kjærsgaard / Helledie | 14 sep. 1921 | Furreby, Børglum, Hjørring | F2182 | Simon |
| 24 | Kjærsgaard / Jensdatter | 27 mar. 1857 | Furreby, Børglum, Hjørring | F275 | Simon |
| 25 | Kjærsgaard / Steffensen | 4 maj 1886 | Furreby, Børglum, Hjørring | F278 | Simon |
| 26 | Kodal / Christensen | 30 dec. 1924 | Furreby, Børglum, Hjørring | F282 | Simon |
