Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Holmen, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 61
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1847 | Holmen, Sokkelund, København | I8558 | Simon | |
| 2 | 16 feb. 1845 | Holmen, Sokkelund, København | I8554 | Simon | |
| 3 | 9 aug. 1875 | Holmen, Sokkelund, København | I8218 | Simon | |
| 4 | 17 dec. 1872 | Holmen, Sokkelund, København | I8215 | Simon | |
| 5 | 6 aug. 1889 | Holmen, Sokkelund, København | I20520 | Simon | |
| 6 | 24 maj 1888 | Holmen, Sokkelund, København | I12735 | Simon | |
| 7 | 26 sep. 1878 | Holmen, Sokkelund, København | I12729 | Simon | |
| 8 | 18 nov. 1889 | Holmen, Sokkelund, København | I12736 | Simon | |
| 9 | 16 feb. 1873 | Holmen, Sokkelund, København | I9717 | Simon | |
| 10 | 27 dec. 1876 | Holmen, Sokkelund, København | I5728 | Simon | |
| 11 | 2 mar. 1878 | Holmen, Sokkelund, København | I5732 | Simon | |
| 12 | 30 okt. 1887 | Holmen, Sokkelund, København | I14520 | Simon | |
| 13 | 9 sep. 1857 | Holmen, Sokkelund, København | I8979 | Simon | |
| 14 | 9 aug. 1904 | Holmen, Sokkelund, København | I9092 | Simon | |
| 15 | 15 sep. 1881 | Holmen, Sokkelund, København | I13385 | Simon | |
| 16 | 18 mar. 1883 | Holmen, Sokkelund, København | I9604 | Simon | |
| 17 | 25 maj 1912 | Holmen, Sokkelund, København | I12486 | Simon | |
| 18 | 12 jan. 1879 | Holmen, Sokkelund, København | I8253 | Simon | |
| 19 | 12 dec. 1895 | Holmen, Sokkelund, København | I9082 | Simon | |
| 20 | 27 sep. 1864 | Holmen, Sokkelund, København | I1443 | Simon | |
| 21 | 11 sep. 1863 | Holmen, Sokkelund, København | I1442 | Simon | |
| 22 | 27 jul. 1859 | Holmen, Sokkelund, København | I1303 | Simon | |
| 23 | 14 sep. 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8791 | Simon | |
| 24 | 4 feb. 1869 | Holmen, Sokkelund, København | I9711 | Simon | |
| 25 | 21 feb. 1894 | Holmen, Sokkelund, København | I21638 | Simon | |
| 26 | 8 mar. 1930 | Holmen, Sokkelund, København | I20524 | Simon | |
| 27 | 28 okt. 1861 | Holmen, Sokkelund, København | I12837 | Simon | |
| 28 | 20 jan. 1898 | Holmen, Sokkelund, København | I124 | Simon | |
| 29 | 27 sep. 1898 | Holmen, Sokkelund, København | I8439 | Simon | |
| 30 | 27 dec. 1899 | Holmen, Sokkelund, København | I8488 | Simon | |
| 31 | 19 jun. 1907 | Holmen, Sokkelund, København | I9752 | Simon | |
| 32 | 4 jun. 1868 | Holmen, Sokkelund, København | I9114 | Simon | |
| 33 | 9 apr. 1887 | Holmen, Sokkelund, København | I9029 | Simon | |
| 34 | 2 jan. 1886 | Holmen, Sokkelund, København | I8517 | Simon | |
| 35 | 23 jan. 1877 | Holmen, Sokkelund, København | I8510 | Simon | |
| 36 | 27 dec. 1867 | Holmen, Sokkelund, København | I8399 | Simon | |
| 37 | 14 maj 1869 | Holmen, Sokkelund, København | I1598 | Simon | |
| 38 | 12 apr. 1891 | Holmen, Sokkelund, København | I8994 | Simon | |
| 39 | 28 maj 1914 | Holmen, Sokkelund, København | I21794 | Simon | |
| 40 | 1 feb. 1867 | Holmen, Sokkelund, København | I12734 | Simon | |
| 41 | 28 aug. 1871 | Holmen, Sokkelund, København | I8577 | Simon | |
| 42 | 30 sep. 1870 | Holmen, Sokkelund, København | I8800 | Simon | |
| 43 | 9 nov. 1889 | Holmen, Sokkelund, København | I10447 | Simon | |
| 44 | 25 maj 1872 | Holmen, Sokkelund, København | I9617 | Simon | |
| 45 | 31 mar. 1869 | Holmen, Sokkelund, København | I9089 | Simon | |
| 46 | 6 nov. 1867 | Holmen, Sokkelund, København | I9080 | Simon | |
| 47 | 12 jan. 1873 | Holmen, Sokkelund, København | I9090 | Simon | |
| 48 | 19 feb. 1905 | Holmen, Sokkelund, København | I9067 | Simon | |
| 49 | 9 maj 1896 | Holmen, Sokkelund, København | I9036 | Simon | |
| 50 | 23 sep. 1883 | Holmen, Sokkelund, København | I9654 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1847 | Holmen, Sokkelund, København | I8558 | Simon | |
| 2 | 6 jun. 1845 | Holmen, Sokkelund, København | I8554 | Simon | |
| 3 | 13 okt. 1895 | Holmen, Sokkelund, København | I9205 | Simon | |
| 4 | 22 jul. 1827 | Holmen, Sokkelund, København | I13673 | Simon | |
| 5 | 21 nov. 1889 | Holmen, Sokkelund, København | I20520 | Simon | |
| 6 | 6 jul. 1888 | Holmen, Sokkelund, København | I12735 | Simon | |
| 7 | 18 okt. 1878 | Holmen, Sokkelund, København | I12729 | Simon | |
| 8 | 9 mar. 1890 | Holmen, Sokkelund, København | I12736 | Simon | |
| 9 | 4 okt. 1891 | Holmen, Sokkelund, København | I12017 | Simon | |
| 10 | 22 sep. 1950 | Holmen, Sokkelund, København | I12920 | Simon | |
| 11 | 4 nov. 1867 | Holmen, Sokkelund, København | I8538 | Simon | |
| 12 | 12 okt. 1873 | Holmen, Sokkelund, København | I9717 | Simon | |
| 13 | 16 mar. 1883 | Holmen, Sokkelund, København | I5728 | Simon | |
| 14 | 16 mar. 1883 | Holmen, Sokkelund, København | I5732 | Simon | |
| 15 | 17 aug. 1917 | Holmen, Sokkelund, København | I10451 | Simon | |
| 16 | 2 nov. 1890 | Holmen, Sokkelund, København | I12022 | Simon | |
| 17 | 26 jun. 1881 | Holmen, Sokkelund, København | I13384 | Simon | |
| 18 | 16 apr. 1882 | Holmen, Sokkelund, København | I13385 | Simon | |
| 19 | 20 aug. 1876 | Holmen, Sokkelund, København | I13383 | Simon | |
| 20 | 4 okt. 1927 | Holmen, Sokkelund, København | I9667 | Simon | |
| 21 | 22 sep. 1912 | Holmen, Sokkelund, København | I12486 | Simon | |
| 22 | 17 dec. 1917 | Holmen, Sokkelund, København | I1614 | Simon | |
| 23 | 26 dec. 1918 | Holmen, Sokkelund, København | I13350 | Simon | |
| 24 | 25 mar. 1869 | Holmen, Sokkelund, København | I9711 | Simon | |
| 25 | 10 jun. 1894 | Holmen, Sokkelund, København | I21638 | Simon | |
| 26 | 22 dec. 1861 | Holmen, Sokkelund, København | I12837 | Simon | |
| 27 | 6 jun. 1898 | Holmen, Sokkelund, København | I124 | Simon | |
| 28 | 28 feb. 1917 | Holmen, Sokkelund, København | I15444 | Simon | |
| 29 | 23 jan. 1910 | Holmen, Sokkelund, København | I9585 | Simon | |
| 30 | 6 maj 1891 | Holmen, Sokkelund, København | I8994 | Simon | |
| 31 | 12 okt. 1902 | Holmen, Sokkelund, København | I11801 | Simon | |
| 32 | 30 aug. 1914 | Holmen, Sokkelund, København | I21794 | Simon | |
| 33 | 15 maj 1867 | Holmen, Sokkelund, København | I12734 | Simon | |
| 34 | 22 sep. 1871 | Holmen, Sokkelund, København | I8577 | Simon | |
| 35 | 5 mar. 1871 | Holmen, Sokkelund, København | I8800 | Simon | |
| 36 | 1 dec. 1889 | Holmen, Sokkelund, København | I10447 | Simon | |
| 37 | 31 okt. 1897 | Holmen, Sokkelund, København | I8610 | Simon | |
| 38 | 28 maj 1928 | Holmen, Sokkelund, København | I9065 | Simon | |
| 39 | 28 mar. 1893 | Holmen, Sokkelund, København | I14454 | Simon | |
| 40 | 5 okt. 1888 | Holmen, Sokkelund, København | I14453 | Simon | |
| 41 | 28 nov. 1850 | Holmen, Sokkelund, København | I14568 | Simon | |
| 42 | 16 feb. 1902 | Holmen, Sokkelund, København | I10747 | Simon | |
| 43 | 22 dec. 1872 | Holmen, Sokkelund, København | I1544 | Simon | |
| 44 | 2 maj 1918 | Holmen, Sokkelund, København | I9117 | Simon | |
| 45 | 2 jun. 1830 | Holmen, Sokkelund, København | I21468 | Simon | |
| 46 | 17 maj 1875 | Holmen, Sokkelund, København | I12353 | Simon | |
| 47 | 2 sep. 1946 | Holmen, Sokkelund, København | I12828 | Simon | |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan. 1887 | Holmen, Sokkelund, København | I1657 | Simon | |
| 2 | 30 jan. 1845 | Holmen, Sokkelund, København | I8553 | Simon | |
| 3 | 1 maj 1869 | Holmen, Sokkelund, København | I1656 | Simon | |
| 4 | 8 dec. 1850 | Holmen, Sokkelund, København | I1658 | Simon | |
| 5 | 20 jun. 1863 | Holmen, Sokkelund, København | I1654 | Simon | |
| 6 | 20 jun. 1883 | Holmen, Sokkelund, København | I8548 | Simon | |
| 7 | 2 jun. 1853 | Holmen, Sokkelund, København | I1805 | Simon | |
| 8 | 29 jul. 1857 | Holmen, Sokkelund, København | I2019 | Simon | |
| 9 | 31 mar. 1869 | Holmen, Sokkelund, København | I1804 | Simon | |
| 10 | 17 jan. 1856 | Holmen, Sokkelund, København | I1810 | Simon | |
| 11 | 16 maj 1847 | Holmen, Sokkelund, København | I8552 | Simon | |
| 12 | 26 sep. 1857 | Holmen, Sokkelund, København | I1436 | Simon | |
| 13 | 4 nov. 1817 | Holmen, Sokkelund, København | I8830 | Simon | |
| 14 | 16 maj 1890 | Holmen, Sokkelund, København | I9257 | Simon | |
| 15 | 3 apr. 1831 | Holmen, Sokkelund, København | I1751 | Simon | |
| 16 | 24 mar. 1919 | Holmen, Sokkelund, København | I1626 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb. 1845 | Holmen, Sokkelund, København | I8553 | Simon | |
| 2 | 2008 | Holmen, Sokkelund, København | I8273 | Simon | |
| 3 | ca. 1991 | Holmen, Sokkelund, København | I9155 | Simon | |
| 4 | 2005 | Holmen, Sokkelund, København | I8275 | Simon | |
| 5 | 5 okt. 2023 | Holmen, Sokkelund, København | I9668 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 83
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Holmen, Sokkelund, København | I21317 | Simon | |
| 2 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I1657 | Simon | |
| 3 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8550 | Simon | |
| 4 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8546 | Simon | |
| 5 | 1840 | Holmen, Sokkelund, København | I1658 | Simon | |
| 6 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I8549 | Simon | |
| 7 | 1940 | Holmen, Sokkelund, København | I10743 | Simon | |
| 8 | 1880 | Holmen, Sokkelund, København | I12727 | Simon | |
| 9 | 1880 | Holmen, Sokkelund, København | I12726 | Simon | |
| 10 | 1894 | Holmen, Sokkelund, København | I12726 | Simon | |
| 11 | 1880 | Holmen, Sokkelund, København | I12725 | Simon | |
| 12 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I7430 | Simon | |
| 13 | 1927 | Holmen, Sokkelund, København | I21396 | Simon | |
| 14 | 1930 | Holmen, Sokkelund, København | I21396 | Simon | |
| 15 | 1919 | Holmen, Sokkelund, København | I21998 | Simon | |
| 16 | 1918 | Holmen, Sokkelund, København | I10459 | Simon | |
| 17 | 1906 | Holmen, Sokkelund, København | I14339 | Simon | |
| 18 | 1901 | Holmen, Sokkelund, København | I13686 | Simon | |
| 19 | 1896 | Holmen, Sokkelund, København | I9091 | Simon | |
| 20 | 1901 | Holmen, Sokkelund, København | I13660 | Simon | |
| 21 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I13677 | Simon | |
| 22 | 1893 | Holmen, Sokkelund, København | I13674 | Simon | |
| 23 | 1881 | Holmen, Sokkelund, København | I9603 | Simon | |
| 24 | 1912 | Holmen, Sokkelund, København | I13107 | Simon | |
| 25 | 1899 | Holmen, Sokkelund, København | I16033 | Simon | |
| 26 | 1950 | Holmen, Sokkelund, København | I10230 | Simon | |
| 27 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I7373 | Simon | |
| 28 | 1898 | Holmen, Sokkelund, København | I11613 | Simon | |
| 29 | 1940 | Holmen, Sokkelund, København | I8241 | Simon | |
| 30 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8793 | Simon | |
| 31 | 1901 | Holmen, Sokkelund, København | I8793 | Simon | |
| 32 | 1925 | Holmen, Sokkelund, København | I8238 | Simon | |
| 33 | 1910 | Holmen, Sokkelund, København | I8301 | Simon | |
| 34 | 1860 | Holmen, Sokkelund, København | I8207 | Simon | |
| 35 | 1880 | Holmen, Sokkelund, København | I13603 | Simon | |
| 36 | 1917 | Holmen, Sokkelund, København | I9515 | Simon | |
| 37 | 1932 | Holmen, Sokkelund, København | I21638 | Simon | |
| 38 | 1905 | Holmen, Sokkelund, København | I14417 | Simon | |
| 39 | 1906 | Holmen, Sokkelund, København | I10358 | Simon | |
| 40 | 1930 | Holmen, Sokkelund, København | I9692 | Simon | |
| 41 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I8487 | Simon | |
| 42 | 1857 | Holmen, Sokkelund, København | I8424 | Simon | |
| 43 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I7429 | Simon | |
| 44 | 1901 | Holmen, Sokkelund, København | I8495 | Simon | |
| 45 | 1894 | Holmen, Sokkelund, København | I9023 | Simon | |
| 46 | 1890 | Holmen, Sokkelund, København | I9257 | Simon | |
| 47 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8398 | Simon | |
| 48 | 1899 | Holmen, Sokkelund, København | I8444 | Simon | |
| 49 | 1943 | Holmen, Sokkelund, København | I8476 | Simon | |
| 50 | 1901 | Holmen, Sokkelund, København | I18957 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | Holmen, Sokkelund, København | I1658 | Simon | |
| 2 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8545 | Simon | |
| 3 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I8549 | Simon | |
| 4 | 1940 | Holmen, Sokkelund, København | I10725 | Simon | |
| 5 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I8219 | Simon | |
| 6 | 1880 | Holmen, Sokkelund, København | I1830 | Simon | |
| 7 | 1916 | Holmen, Sokkelund, København | I10460 | Simon | |
| 8 | 1893 | Holmen, Sokkelund, København | I1816 | Simon | |
| 9 | 1901 | Holmen, Sokkelund, København | I13659 | Simon | |
| 10 | 1914 | Holmen, Sokkelund, København | I13405 | Simon | |
| 11 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I13598 | Simon | |
| 12 | 1870 | Holmen, Sokkelund, København | I1433 | Simon | |
| 13 | 1925 | Holmen, Sokkelund, København | I11619 | Simon | |
| 14 | 1840 | Holmen, Sokkelund, København | I8847 | Simon | |
| 15 | 1724 | Holmen, Sokkelund, København | I1339 | Simon | |
| 16 | 1911 | Holmen, Sokkelund, København | I7775 | Simon | |
| 17 | 1914 | Holmen, Sokkelund, København | I9515 | Simon | |
| 18 | 1937 | Holmen, Sokkelund, København | I22477 | Simon | |
| 19 | 1850 | Holmen, Sokkelund, København | I18970 | Simon | |
| 20 | 1801 | Holmen, Sokkelund, København | I8835 | Simon | |
| 21 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I5699 | Simon | |
| 22 | 1910 | Holmen, Sokkelund, København | I9513 | Simon | |
| 23 | 1921 | Holmen, Sokkelund, København | I9022 | Simon | |
| 24 | 1921 | Holmen, Sokkelund, København | I21805 | Simon | |
| 25 | 1892 | Holmen, Sokkelund, København | I8977 | Simon | |
| 26 | 1943 | Holmen, Sokkelund, København | I9090 | Simon | |
| 27 | 1925 | Holmen, Sokkelund, København | I9167 | Simon | |
| 28 | 1921 | Holmen, Sokkelund, København | I9118 | Simon | |
| 29 | 1717 | Holmen, Sokkelund, København | I1726 | Simon | |
| 30 | jul. 1935 | Holmen, Sokkelund, København | I22148 | Simon | |
| 31 | 1916 | Holmen, Sokkelund, København | I5721 | Simon | |
| 32 | 1943 | Holmen, Sokkelund, København | I8477 | Simon | |
| 33 | 1885 | Holmen, Sokkelund, København | I1626 | Simon | |
| 34 | 1893 | Holmen, Sokkelund, København | I10212 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck / Petersen | 17 jun. 1886 | Holmen, Sokkelund, København | F4697 | Simon |
| 2 | Beck / Schibbye | 29 jun. 1929 | Holmen, Sokkelund, København | F4702 | Simon |
| 3 | Beck / Sillesen | 21 nov. 1931 | Holmen, Sokkelund, København | F4699 | Simon |
| 4 | Boas / Adler | 29 okt. 1897 | Holmen, Sokkelund, København | F3203 | Simon |
| 5 | Boutrup / Østermann | 23 apr. 1934 | Holmen, Sokkelund, København | F4099 | Simon |
| 6 | Darre / Weber | 4 nov. 1836 | Holmen, Sokkelund, København | F4923 | Simon |
| 7 | Dessau / Monberg | 18 sep. 1926 | Holmen, Sokkelund, København | F3662 | Simon |
| 8 | Eskildsen / Toft | 26 maj 1939 | Holmen, Sokkelund, København | F4609 | Simon |
| 9 | Gjorslev / Jensen | 26 jun. 1917 | Holmen, Sokkelund, København | F4843 | Simon |
| 10 | Hansen / Hansen | 24 okt. 1942 | Holmen, Sokkelund, København | F4931 | Simon |
| 11 | Kähler / Jensen | 21 maj 1920 | Holmen, Sokkelund, København | F4937 | Simon |
| 12 | Platou / Ewertz | 26 okt. 1888 | Holmen, Sokkelund, København | F5710 | Simon |
| 13 | Sejer-Nielsen / Kristensen | 30 jul. 1933 | Holmen, Sokkelund, København | F4123 | Simon |
| 14 | Steenfeldt / Thielst | 3 jul. 1935 | Holmen, Sokkelund, København | F8860 | Simon |
