Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Landet, Lollands Sønder, Maribo
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 1882 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I10059 | Simon | |
| 2 | 5 jan. 1884 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14088 | Simon | |
| 3 | 21 feb. 1880 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14086 | Simon | |
| 4 | 14 sep. 1875 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14078 | Simon | |
| 5 | 26 okt. 1878 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14085 | Simon | |
| 6 | 28 apr. 1882 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14087 | Simon | |
| 7 | 28 nov. 1885 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14089 | Simon | |
| 8 | 4 jan. 1877 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14084 | Simon | |
| 9 | 14 jun. 1876 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13996 | Simon | |
| 10 | 5 apr. 1840 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13995 | Simon | |
| 11 | 21 jul. 1825 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13994 | Simon | |
| 12 | 24 mar. 1902 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13977 | Simon | |
| 13 | 23 apr. 1871 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13963 | Simon | |
| 14 | 8 okt. 1905 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13978 | Simon | |
| 15 | 3 okt. 1861 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13961 | Simon | |
| 16 | 2 okt. 1900 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13976 | Simon | |
| 17 | 26 mar. 1908 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13979 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep. 1882 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I10059 | Simon | |
| 2 | 8 jun. 1884 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14088 | Simon | |
| 3 | 22 mar. 1880 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14086 | Simon | |
| 4 | 8 nov. 1875 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14078 | Simon | |
| 5 | 14 apr. 1879 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14085 | Simon | |
| 6 | 14 sep. 1882 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14087 | Simon | |
| 7 | 4 apr. 1886 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14089 | Simon | |
| 8 | 29 mar. 1877 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14084 | Simon | |
| 9 | 6 sep. 1876 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13996 | Simon | |
| 10 | 17 maj 1840 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13995 | Simon | |
| 11 | 23 jul. 1825 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13994 | Simon | |
| 12 | 8 maj 1902 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13977 | Simon | |
| 13 | 17 sep. 1871 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13963 | Simon | |
| 14 | 4 nov. 1905 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13978 | Simon | |
| 15 | 22 nov. 1861 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13961 | Simon | |
| 16 | 30 okt. 1900 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13976 | Simon | |
| 17 | 9 maj 1908 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13979 | Simon | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 maj 1884 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13908 | Simon | |
| 2 | 8 jul. 1901 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13960 | Simon | |
| 3 | 1 sep. 1876 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13997 | Simon | |
| 4 | 5 sep. 1872 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13995 | Simon | |
| 5 | 22 okt. 1870 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13994 | Simon | |
| 6 | 15 sep. 1919 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13963 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan. 1920 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I10058 | Simon | |
| 2 | 1573 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I4099 | Simon | |
| 3 | 20 sep. 1941 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13975 | Simon | |
| 4 | 3 sep. 1921 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13907 | Simon | |
| 5 | 11 jun. 1897 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13996 | Simon | |
| 6 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13986 | Simon | ||
| 7 | 15 jul. 1901 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13960 | Simon | |
| 8 | 6 sep. 1876 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13997 | Simon | |
| 9 | 11 sep. 1872 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13995 | Simon | |
| 10 | 29 okt. 1870 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13994 | Simon | |
| 11 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13977 | Simon | ||
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I2223 | Simon | |
| 2 | 1921 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13975 | Simon | |
| 3 | 1875 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13910 | Simon | |
| 4 | 1865 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13908 | Simon | |
| 5 | 1925 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13986 | Simon | |
| 6 | 1858 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13960 | Simon | |
| 7 | før 1901 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13960 | Simon | |
| 8 | 1953 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I14362 | Simon | |
| 9 | 1900 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13963 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I10058 | Simon | |
| 2 | 1930 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | I13986 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Volsing | 4 mar. 1927 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | F5141 | Simon |
| 2 | Knudsen / Rasmussen | 8 jul. 1865 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | F5147 | Simon |
| 3 | Knudsen / Rasmussen | 7 jun. 1872 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | F5148 | Simon |
| 4 | Schrøder / Warmann | 24 nov. 1945 | Landet, Lollands Sønder, Maribo | F8940 | Simon |
