Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Maribo, Musse, Maribo
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan. 1815 | Maribo, Musse, Maribo | I9420 | Simon | |
| 2 | 22 dec. 1917 | Maribo, Musse, Maribo | I14470 | Simon | |
| 3 | 3 okt. 1913 | Maribo, Musse, Maribo | I14469 | Simon | |
| 4 | 4 dec. 1876 | Maribo, Musse, Maribo | I15549 | Simon | |
| 5 | 27 mar. 1891 | Maribo, Musse, Maribo | I13441 | Simon | |
| 6 | 27 sep. 1858 | Maribo, Musse, Maribo | I14562 | Simon | |
| 7 | 12 jul. 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14064 | Simon | |
| 8 | 6 mar. 1863 | Maribo, Musse, Maribo | I15737 | Simon | |
| 9 | 1 jul. 1867 | Maribo, Musse, Maribo | I9817 | Simon | |
| 10 | 19 feb. 1855 | Maribo, Musse, Maribo | I14401 | Simon | |
| 11 | 5 nov. 1857 | Maribo, Musse, Maribo | I14402 | Simon | |
| 12 | 18 sep. 1892 | Maribo, Musse, Maribo | I14466 | Simon | |
| 13 | 21 jun. 1895 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon | |
| 14 | 13 apr. 1853 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon | |
| 15 | 6 apr. 1846 | Maribo, Musse, Maribo | I14398 | Simon | |
| 16 | 27 sep. 1897 | Maribo, Musse, Maribo | I14333 | Simon | |
| 17 | 31 mar. 1848 | Maribo, Musse, Maribo | I14399 | Simon | |
| 18 | 11 apr. 1889 | Maribo, Musse, Maribo | I14464 | Simon | |
| 19 | 15 mar. 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14481 | Simon | |
| 20 | 13 dec. 1890 | Maribo, Musse, Maribo | I14465 | Simon | |
| 21 | 5 maj 1837 | Maribo, Musse, Maribo | I2068 | Simon | |
| 22 | 10 apr. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14397 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov. 1913 | Maribo, Musse, Maribo | I14469 | Simon | |
| 2 | 2 apr. 1863 | Maribo, Musse, Maribo | I15737 | Simon | |
| 3 | 7 jun. 1855 | Maribo, Musse, Maribo | I14401 | Simon | |
| 4 | 7 jun. 1858 | Maribo, Musse, Maribo | I14402 | Simon | |
| 5 | 7 jun. 1846 | Maribo, Musse, Maribo | I14398 | Simon | |
| 6 | 7 jun. 1848 | Maribo, Musse, Maribo | I14399 | Simon | |
| 7 | 8 jun. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14397 | Simon | |
Død
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb. 1962 | Maribo, Musse, Maribo | I15838 | Simon | |
| 2 | 7 jan. 1920 | Maribo, Musse, Maribo | I10058 | Simon | |
| 3 | 12 feb. 1934 | Maribo, Musse, Maribo | I11050 | Simon | |
| 4 | 16 apr. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon | |
| 5 | 23 jan. 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I14338 | Simon | |
| 6 | 20 sep. 1953 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon | |
| 7 | 30 dec. 1963 | Maribo, Musse, Maribo | I13433 | Simon | |
| 8 | 16 feb. 1969 | Maribo, Musse, Maribo | I14096 | Simon | |
| 9 | 1 dec. 1998 | Maribo, Musse, Maribo | I20650 | Simon | |
| 10 | 16 feb. 1933 | Maribo, Musse, Maribo | I14463 | Simon | |
| 11 | 13 sep. 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14091 | Simon | |
| 12 | 12 mar. 1920 | Maribo, Musse, Maribo | I14089 | Simon | |
| 13 | 1986 | Maribo, Musse, Maribo | I11457 | Simon | |
| 14 | 30 jul. 1920 | Maribo, Musse, Maribo | I14185 | Simon | |
| 15 | 4 feb. 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14355 | Simon | |
| 16 | 4 feb. 1954 | Maribo, Musse, Maribo | I13951 | Simon | |
| 17 | 11 mar. 1957 | Maribo, Musse, Maribo | I14347 | Simon | |
| 18 | 19 jun. 1921 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon | |
| 19 | 25 jun. 1905 | Maribo, Musse, Maribo | I14327 | Simon | |
| 20 | 31 okt. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon | |
| 21 | 5 jan. 1892 | Maribo, Musse, Maribo | I14553 | Simon | |
| 22 | 27 maj 1957 | Maribo, Musse, Maribo | I14226 | Simon | |
| 23 | 6 mar. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13900 | Simon | |
| 24 | 25 nov. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13901 | Simon | |
| 25 | 26 jun. 1903 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon | |
| 26 | 1 apr. 1926 | Maribo, Musse, Maribo | I14326 | Simon | |
| 27 | 24 apr. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I14552 | Simon | |
| 28 | 14 sep. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14395 | Simon | |
| 29 | 4 jan. 1969 | Maribo, Musse, Maribo | I13979 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1962 | Maribo, Musse, Maribo | I15838 | Simon | |
| 2 | 1977 | Maribo, Musse, Maribo | I14469 | Simon | |
| 3 | 19 feb. 1968 | Maribo, Musse, Maribo | I14468 | Simon | |
| 4 | 24 apr. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon | |
| 5 | 24 sep. 1953 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon | |
| 6 | Maribo, Musse, Maribo | I4658 | Simon | ||
| 7 | Maribo, Musse, Maribo | I16684 | Simon | ||
| 8 | eft. 1450 | Maribo, Musse, Maribo | I4657 | Simon | |
| 9 | 2 mar. 1964 | Maribo, Musse, Maribo | I11057 | Simon | |
| 10 | 2005 | Maribo, Musse, Maribo | I21896 | Simon | |
| 11 | 21 feb. 1933 | Maribo, Musse, Maribo | I14463 | Simon | |
| 12 | 16 apr. 1951 | Maribo, Musse, Maribo | I11056 | Simon | |
| 13 | 1987 | Maribo, Musse, Maribo | I11058 | Simon | |
| 14 | 10 nov. 1938 | Maribo, Musse, Maribo | I14478 | Simon | |
| 15 | 8 feb. 1954 | Maribo, Musse, Maribo | I13951 | Simon | |
| 16 | 24 jun. 1921 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon | |
| 17 | 17 feb. 1908 | Maribo, Musse, Maribo | I14324 | Simon | |
| 18 | 12 nov. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon | |
| 19 | 10 mar. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13900 | Simon | |
| 20 | 29 nov. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13901 | Simon | |
| 21 | 2 jul. 1903 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon | |
| 22 | 8 apr. 1926 | Maribo, Musse, Maribo | I14326 | Simon | |
| 23 | 20 sep. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14395 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | Maribo, Musse, Maribo | I12026 | Simon | |
| 2 | 1912 | Maribo, Musse, Maribo | I14468 | Simon | |
| 3 | 1917 | Maribo, Musse, Maribo | I14468 | Simon | |
| 4 | 1948 | Maribo, Musse, Maribo | I10081 | Simon | |
| 5 | 1906 | Maribo, Musse, Maribo | I14338 | Simon | |
| 6 | før 1948 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon | |
| 7 | ca. 1950 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon | |
| 8 | 1936 | Maribo, Musse, Maribo | I7395 | Simon | |
| 9 | 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14480 | Simon | |
| 10 | 1949 | Maribo, Musse, Maribo | I22237 | Simon | |
| 11 | 1935 | Maribo, Musse, Maribo | I13971 | Simon | |
| 12 | 1896 | Maribo, Musse, Maribo | I14332 | Simon | |
| 13 | 1925 | Maribo, Musse, Maribo | I11056 | Simon | |
| 14 | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I14173 | Simon | |
| 15 | 1925 | Maribo, Musse, Maribo | I14174 | Simon | |
| 16 | før 1940 | Maribo, Musse, Maribo | I11058 | Simon | |
| 17 | 1944 | Maribo, Musse, Maribo | I21669 | Simon | |
| 18 | 1952 | Maribo, Musse, Maribo | I22276 | Simon | |
| 19 | 1952 | Maribo, Musse, Maribo | I14359 | Simon | |
| 20 | 1947 | Maribo, Musse, Maribo | I20259 | Simon | |
| 21 | 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14358 | Simon | |
| 22 | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I13951 | Simon | |
| 23 | 1891 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon | |
| 24 | 1896 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon | |
| 25 | 1921 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon | |
| 26 | 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14466 | Simon | |
| 27 | 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14466 | Simon | |
| 28 | 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon | |
| 29 | 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon | |
| 30 | 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon | |
| 31 | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon | |
| 32 | 1880 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon | |
| 33 | 1901 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon | |
| 34 | 1879 | Maribo, Musse, Maribo | I13900 | Simon | |
| 35 | 1845 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon | |
| 36 | 1850 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon | |
| 37 | 1857 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon | |
| 38 | 1901 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon | |
| 39 | 1906 | Maribo, Musse, Maribo | I14464 | Simon | |
| 40 | 1870 | Maribo, Musse, Maribo | I15618 | Simon | |
| 41 | 1901 | Maribo, Musse, Maribo | I22289 | Simon | |
| 42 | 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14395 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon | |
| 2 | 1911 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon | |
| 3 | 1951 | Maribo, Musse, Maribo | I11057 | Simon | |
| 4 | 1925 | Maribo, Musse, Maribo | I14463 | Simon | |
| 5 | 1860 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon | |
| 6 | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I14466 | Simon | |
| 7 | 1890 | Maribo, Musse, Maribo | I14324 | Simon | |
| 8 | 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon | |
| 9 | 1834 | Maribo, Musse, Maribo | I1616 | Simon | |
| 10 | 1893 | Maribo, Musse, Maribo | I22289 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Schrøder | 4 jun. 1912 | Maribo, Musse, Maribo | F5302 | Simon |
| 2 | Daa / Snekken | ca. 1470 | Maribo, Musse, Maribo | F1764 | Simon |
| 3 | Jacobsen / Schrøder | 24 jun. 1887 | Maribo, Musse, Maribo | F5262 | Simon |
| 4 | Knudsen / Knudsen | 2 apr. 1955 | Maribo, Musse, Maribo | F5180 | Simon |
| 5 | Piszczek / Hansen | 28 apr. 1951 | Maribo, Musse, Maribo | F5142 | Simon |
| 6 | Ræbild / Schrøder | 1897 | Maribo, Musse, Maribo | F5277 | Simon |
| 7 | Schrøder / Dall | 9 nov. 1873 | Maribo, Musse, Maribo | F5282 | Simon |
| 8 | Schrøder / Schrøder | 9 nov. 1845 | Maribo, Musse, Maribo | F5280 | Simon |
| 9 | Steenberg / Schrøder | 26 jan. 1886 | Maribo, Musse, Maribo | F5307 | Simon |
