Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Saltum, Hvetbo, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 50 fra 52
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mar. 1865 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15834 | Simon | |
| 2 | 4 maj 1927 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17207 | Simon | |
| 3 | 9 jan. 1933 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I13119 | Simon | |
| 4 | 16 maj 1917 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 5 | 31 mar. 1937 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19457 | Simon | |
| 6 | 9 nov. 1899 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12849 | Simon | |
| 7 | 18 dec. 1918 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17111 | Simon | |
| 8 | 27 jul. 1932 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17099 | Simon | |
| 9 | 13 jan. 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17097 | Simon | |
| 10 | 9 sep. 1919 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I23447 | Simon | |
| 11 | 9 mar. 1938 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17056 | Simon | |
| 12 | 21 dec. 1931 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17102 | Simon | |
| 13 | ca. 1510 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1023 | Simon | |
| 14 | ca. 1544 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6807 | Simon | |
| 15 | ca. 1570 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1066 | Simon | |
| 16 | ca. 1510 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1018 | Simon | |
| 17 | ca. 1575 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1017 | Simon | |
| 18 | ca. 1540 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6805 | Simon | |
| 19 | ca. 1542 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6806 | Simon | |
| 20 | ca. 1546 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6808 | Simon | |
| 21 | ca. 1450 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1021 | Simon | |
| 22 | ca. 1535 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6804 | Simon | |
| 23 | ca. 1565 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1065 | Simon | |
| 24 | 21 sep. 1907 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19830 | Simon | |
| 25 | ca. 1615 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5647 | Simon | |
| 26 | ca. 1611 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5644 | Simon | |
| 27 | ca. 1612 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5645 | Simon | |
| 28 | ca. 1613 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5646 | Simon | |
| 29 | 24 maj 1904 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19389 | Simon | |
| 30 | 1607 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5641 | Simon | |
| 31 | ca. 1609 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6362 | Simon | |
| 32 | ca. 1610 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5643 | Simon | |
| 33 | ca. 1606 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5640 | Simon | |
| 34 | 3 mar. 1928 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15971 | Simon | |
| 35 | 1670 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I934 | Simon | |
| 36 | ca. 1620 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I932 | Simon | |
| 37 | 1665 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I938 | Simon | |
| 38 | 1674 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I935 | Simon | |
| 39 | 11 sep. 1913 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5339 | Simon | |
| 40 | 17 okt. 1900 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19268 | Simon | |
| 41 | 4 jun. 1926 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17047 | Simon | |
| 42 | 9 feb. 1936 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17055 | Simon | |
| 43 | 8 okt. 1907 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5338 | Simon | |
| 44 | 11 mar. 1899 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5336 | Simon | |
| 45 | 28 maj 1903 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5337 | Simon | |
| 46 | 7 okt. 1896 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6146 | Simon | |
| 47 | 4 nov. 1942 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17059 | Simon | |
| 48 | 21 okt. 1931 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17051 | Simon | |
| 49 | 17 sep. 1910 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19269 | Simon | |
| 50 | 14 aug. 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I23451 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr. 1865 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15834 | Simon | |
| 2 | 17 jul. 1927 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17207 | Simon | |
| 3 | 16 apr. 1933 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I13119 | Simon | |
| 4 | 12 aug. 1917 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 5 | 23 maj 1937 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19457 | Simon | |
| 6 | 1 jan. 1900 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12849 | Simon | |
| 7 | 11 maj 1919 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17111 | Simon | |
| 8 | 4 sep. 1932 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17099 | Simon | |
| 9 | 21 apr. 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17097 | Simon | |
| 10 | 22 maj 1938 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17056 | Simon | |
| 11 | 3 apr. 1932 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17102 | Simon | |
| 12 | 16 okt. 1904 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19389 | Simon | |
| 13 | 17 jun. 1928 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15971 | Simon | |
| 14 | 21 aug. 1670 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I934 | Simon | |
| 15 | 26 nov. 1665 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I938 | Simon | |
| 16 | jan. 1674 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I935 | Simon | |
| 17 | 28 dec. 1913 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5339 | Simon | |
| 18 | 4 apr. 1901 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19268 | Simon | |
| 19 | 14 maj 1871 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5335 | Simon | |
| 20 | 17 okt. 1926 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17047 | Simon | |
| 21 | 14 jun. 1936 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17055 | Simon | |
| 22 | 29 dec. 1907 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5338 | Simon | |
| 23 | 25 jun. 1899 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5336 | Simon | |
| 24 | 20 sep. 1903 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5337 | Simon | |
| 25 | 27 dec. 1896 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6146 | Simon | |
| 26 | 26 dec. 1931 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17051 | Simon | |
| 27 | 30 apr. 1911 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19269 | Simon | |
| 28 | 24 aug. 1943 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17063 | Simon | |
Død
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb. 2019 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17207 | Simon | |
| 2 | 22 aug. 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I782 | Simon | |
| 3 | 25 jan. 1904 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15959 | Simon | |
| 4 | 20 nov. 1967 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I23211 | Simon | |
| 5 | 28 feb. 1972 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12849 | Simon | |
| 6 | 17 jul. 1957 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19395 | Simon | |
| 7 | 1 jun. 1928 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I583 | Simon | |
| 8 | 28 jan. 1949 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17093 | Simon | |
| 9 | ml. jul. 2015 og sep. 2015 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17097 | Simon | |
| 10 | 30 aug. 1963 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5342 | Simon | |
| 11 | ca. 1564 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6358 | Simon | |
| 12 | 9 apr. 1988 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6277 | Simon | |
| 13 | ca. 1593 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1018 | Simon | |
| 14 | 1637 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1017 | Simon | |
| 15 | ca. 1534 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1020 | Simon | |
| 16 | før 1621 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6808 | Simon | |
| 17 | 16 jul. 1606 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1065 | Simon | |
| 18 | 1 jul. 1962 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I22401 | Simon | |
| 19 | eft. 1646 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5647 | Simon | |
| 20 | aug. 1657 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I937 | Simon | |
| 21 | 17 apr. 1659 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5643 | Simon | |
| 22 | 21 feb. 1951 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5335 | Simon | |
| 23 | 13 aug. 1934 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5325 | Simon | |
| 24 | 8 dec. 1960 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5326 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1938 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15834 | Simon | |
| 2 | 13 feb. 2019 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17207 | Simon | |
| 3 | 27 aug. 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I782 | Simon | |
| 4 | 3 feb. 1904 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15959 | Simon | |
| 5 | 27 feb. 1980 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 6 | 4 mar. 1972 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12849 | Simon | |
| 7 | 8 jun. 1928 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I583 | Simon | |
| 8 | 1988 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19829 | Simon | |
| 9 | 1990 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17098 | Simon | |
| 10 | 1992 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17176 | Simon | |
| 11 | 2002 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17099 | Simon | |
| 12 | 3 feb. 1949 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17093 | Simon | |
| 13 | 1964 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17044 | Simon | |
| 14 | 4 sep. 1963 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5342 | Simon | |
| 15 | 1988 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6277 | Simon | |
| 16 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1018 | Simon | ||
| 17 | 1981 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17130 | Simon | |
| 18 | 1986 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19830 | Simon | |
| 19 | 11 aug. 1657 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I937 | Simon | |
| 20 | 1 jun. 1695 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I938 | Simon | |
| 21 | feb. 1992 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5339 | Simon | |
| 22 | 20 maj 1918 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19268 | Simon | |
| 23 | 26 feb. 1951 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5335 | Simon | |
| 24 | 18 nov. 2021 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17055 | Simon | |
| 25 | 1975 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5337 | Simon | |
| 26 | 2011 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17051 | Simon | |
| 27 | 29 mar. 1931 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19269 | Simon | |
| 28 | ca. 1988 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17100 | Simon | |
| 29 | 1981 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5346 | Simon | |
| 30 | 18 aug. 1934 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5325 | Simon | |
| 31 | 2002 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17063 | Simon | |
| 32 | 13 dec. 1960 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5326 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19365 | Simon | |
| 2 | 1955 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17207 | Simon | |
| 3 | 1880 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I782 | Simon | |
| 4 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5533 | Simon | ||
| 5 | 1585 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I16088 | Simon | |
| 6 | 1958 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I13119 | Simon | |
| 7 | maj 1950 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 8 | okt. 1950 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 9 | 1954 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 10 | 1958 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17052 | Simon | |
| 11 | 1933 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12849 | Simon | |
| 12 | 1937 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12849 | Simon | |
| 13 | 1916 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I583 | Simon | |
| 14 | 1921 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I583 | Simon | |
| 15 | 1911 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17285 | Simon | |
| 16 | 1954 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17098 | Simon | |
| 17 | 1940 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17171 | Simon | |
| 18 | 1945 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17111 | Simon | |
| 19 | 1911 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5445 | Simon | |
| 20 | 1911 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5445 | Simon | |
| 21 | 1951 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17099 | Simon | |
| 22 | 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17093 | Simon | |
| 23 | 1954 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17097 | Simon | |
| 24 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1016 | Simon | ||
| 25 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17056 | Simon | ||
| 26 | 1960 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17056 | Simon | |
| 27 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I12388 | Simon | ||
| 28 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6277 | Simon | ||
| 29 | 1957 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17102 | Simon | |
| 30 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1018 | Simon | ||
| 31 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1020 | Simon | ||
| 32 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1021 | Simon | ||
| 33 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1065 | Simon | ||
| 34 | 1954 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17130 | Simon | |
| 35 | 1939 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19830 | Simon | |
| 36 | ca. 1933 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19389 | Simon | |
| 37 | 1933 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19389 | Simon | |
| 38 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5643 | Simon | ||
| 39 | 1646 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I932 | Simon | |
| 40 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I938 | Simon | ||
| 41 | 1850 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I7440 | Simon | |
| 42 | 1939 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5339 | Simon | |
| 43 | 1896 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5335 | Simon | |
| 44 | 1906 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5335 | Simon | |
| 45 | 1956 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17047 | Simon | |
| 46 | 1960 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17055 | Simon | |
| 47 | 1916 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5336 | Simon | |
| 48 | 1924 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I5337 | Simon | |
| 49 | 1916 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6146 | Simon | |
| 50 | 1950 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I17051 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15959 | Simon | |
| 2 | 1975 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6277 | Simon | |
| 3 | 1545 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I1023 | Simon | |
| 4 | 1956 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I20485 | Simon | |
| 5 | 1880 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15735 | Simon | |
| 6 | 1930 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I6146 | Simon | |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1951 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I19457 | Simon | |
| 2 | 4 apr. 1880 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | I15735 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Eriksdatter | 12 jul. 1878 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F5806 | Simon |
| 2 | Hjørringgaard / Sørensen | 28 maj 1950 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F6384 | Simon |
| 3 | Jensen / Hjørringaard | 6 apr. 1958 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F4845 | Simon |
| 4 | Jensen / Ottesen | 10 dec. 1939 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F7669 | Simon |
| 5 | Kjeldsen / Jensen | 9 sep. 1954 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F6408 | Simon |
| 6 | Saltum / Pedersdatter | 9 jun. 1650 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F311 | Simon |
| 7 | Sørensen / Trudslev | 20 jun. 1896 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F2098 | Simon |
| 8 | Thomsen / Jensen | 8 nov. 1912 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F6472 | Simon |
| 9 | Thomsen / Kjeldsen | 18 nov. 1951 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | F6409 | Simon |
