Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Ugilt, Vennebjerg, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I19966 | Simon | |
| 2 | 27 feb. 1877 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20468 | Simon | |
| 3 | 29 aug. 1923 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23095 | Simon | |
| 4 | Skønnet 1722 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7156 | Simon | |
| 5 | 2 mar. 1889 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22623 | Simon | |
| 6 | 21 apr. 1887 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22622 | Simon | |
| 7 | 24 jul. 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22621 | Simon | |
| 8 | 15 sep. 1868 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23065 | Simon | |
| 9 | 19 dec. 1916 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23132 | Simon | |
| 10 | 21 maj 1908 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18535 | Simon | |
| 11 | 3 jun. 1892 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18826 | Simon | |
| 12 | 28 feb. 1891 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18534 | Simon | |
| 13 | 8 jun. 1904 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22546 | Simon | |
| 14 | 29 mar. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12916 | Simon | |
| 15 | 22 nov. 1846 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6918 | Simon | |
| 16 | ca. 1776 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I571 | Simon | |
| 17 | 7 mar. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20513 | Simon | |
| 18 | 26 maj 1922 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I13103 | Simon | |
| 19 | 21 jun. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22721 | Simon | |
| 20 | 12 jun. 1857 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7568 | Simon | |
| 21 | 12 okt. 1885 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23029 | Simon | |
| 22 | 17 jan. 1877 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23014 | Simon | |
| 23 | 10 okt. 1909 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22400 | Simon | |
| 24 | 16 maj 1904 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22398 | Simon | |
| 25 | 2 okt. 1888 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18281 | Simon | |
| 26 | 1 feb. 1935 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23564 | Simon | |
| 27 | 26 maj 1879 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23015 | Simon | |
| 28 | 9 maj 1918 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7573 | Simon | |
| 29 | 8 nov. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7574 | Simon | |
| 30 | 12 dec. 1890 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7571 | Simon | |
| 31 | 30 apr. 1899 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12931 | Simon | |
| 32 | 13 mar. 1887 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7570 | Simon | |
| 33 | 26 apr. 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7569 | Simon | |
| 34 | 29 apr. 1929 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22121 | Simon | |
| 35 | 12 mar. 1900 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6897 | Simon | |
| 36 | 15 aug. 1916 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21011 | Simon | |
| 37 | 9 apr. 1907 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6898 | Simon | |
| 38 | 13 okt. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21012 | Simon | |
| 39 | 10 jun. 1922 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7982 | Simon | |
| 40 | 10 maj 1912 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20320 | Simon | |
| 41 | 13 jun. 1835 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7667 | Simon | |
| 42 | 31 dec. 1936 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23828 | Simon | |
| 43 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I1092 | Simon | ||
| 44 | 16 mar. 1863 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18810 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1716 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I19966 | Simon | |
| 2 | 24 mar. 1877 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20468 | Simon | |
| 3 | 21 okt. 1923 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23095 | Simon | |
| 4 | 24 mar. 1889 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22623 | Simon | |
| 5 | 16 okt. 1887 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22622 | Simon | |
| 6 | 14 sep. 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22621 | Simon | |
| 7 | 27 sep. 1868 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23065 | Simon | |
| 8 | 22 maj 1960 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6099 | Simon | |
| 9 | 11 feb. 1917 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23132 | Simon | |
| 10 | 28 jun. 1908 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18535 | Simon | |
| 11 | 26 aug. 1892 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18826 | Simon | |
| 12 | 30 mar. 1891 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18534 | Simon | |
| 13 | 18 jun. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22546 | Simon | |
| 14 | 12 jun. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12916 | Simon | |
| 15 | 3 jan. 1847 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6918 | Simon | |
| 16 | 2 apr. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20513 | Simon | |
| 17 | 16 aug. 1942 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20397 | Simon | |
| 18 | 9 jul. 1922 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I13103 | Simon | |
| 19 | 13 aug. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22721 | Simon | |
| 20 | 9 aug. 1857 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7568 | Simon | |
| 21 | 18 aug. 1936 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23791 | Simon | |
| 22 | 6 maj 1877 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23014 | Simon | |
| 23 | 5 dec. 1909 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22400 | Simon | |
| 24 | 7 sep. 1924 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22752 | Simon | |
| 25 | 20 aug. 1904 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22398 | Simon | |
| 26 | 11 nov. 1888 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18281 | Simon | |
| 27 | 19 apr. 1935 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23564 | Simon | |
| 28 | 25 jul. 1879 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23015 | Simon | |
| 29 | 26 maj 1918 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7573 | Simon | |
| 30 | 14 dec. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7574 | Simon | |
| 31 | 15 feb. 1891 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7571 | Simon | |
| 32 | 30 jun. 1899 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12931 | Simon | |
| 33 | 11 apr. 1887 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7570 | Simon | |
| 34 | 22 maj 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7569 | Simon | |
| 35 | 1 sep. 1929 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22121 | Simon | |
| 36 | 4 jun. 1900 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6897 | Simon | |
| 37 | 19 nov. 1916 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21011 | Simon | |
| 38 | 26 maj 1907 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6898 | Simon | |
| 39 | 30 nov. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21012 | Simon | |
| 40 | 3 jul. 1922 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7982 | Simon | |
| 41 | 14 jun. 1835 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7667 | Simon | |
| 42 | 21 mar. 1937 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23828 | Simon | |
| 43 | 24 maj 1863 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18810 | Simon | |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apr. 1785 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I19966 | Simon | |
| 2 | 1772 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7158 | Simon | |
| 3 | 31 jan. 1898 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15841 | Simon | |
| 4 | 27 maj 1925 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15835 | Simon | |
| 5 | 1748 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7151 | Simon | |
| 6 | 1771 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7155 | Simon | |
| 7 | 17 jun. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6899 | Simon | |
| 8 | 12 okt. 1909 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7568 | Simon | |
| 9 | 25 jan. 1963 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I19342 | Simon | |
| 10 | 23 mar. 1903 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23015 | Simon | |
| 11 | 23 nov. 1930 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6896 | Simon | |
| 12 | 12 okt. 1946 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21010 | Simon | |
| 13 | 12 sep. 1933 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6895 | Simon | |
| 14 | eft. 1360 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I4900 | Simon | |
| 15 | 23 jun. 1912 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20279 | Simon | |
| 16 | 14 mar. 1956 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18162 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 1785 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I19966 | Simon | |
| 2 | 6 feb. 1898 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15841 | Simon | |
| 3 | 1975 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22709 | Simon | |
| 4 | 2 jun. 1925 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15835 | Simon | |
| 5 | 11 feb. 1748 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7151 | Simon | |
| 6 | 3 nov. 1771 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7155 | Simon | |
| 7 | 26 jul. 1978 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18433 | Simon | |
| 8 | 24 jan. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I584 | Simon | |
| 9 | 1981 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7817 | Simon | |
| 10 | 22 jun. 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6899 | Simon | |
| 11 | 1977 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23857 | Simon | |
| 12 | 1968 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22721 | Simon | |
| 13 | 19 okt. 1909 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7568 | Simon | |
| 14 | 29 mar. 1903 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23015 | Simon | |
| 15 | 18 mar. 1938 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7559 | Simon | |
| 16 | 15 jul. 1921 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12931 | Simon | |
| 17 | 17 apr. 1945 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I5555 | Simon | |
| 18 | 18 okt. 1938 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I5556 | Simon | |
| 19 | 28 nov. 1930 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6896 | Simon | |
| 20 | 17 okt. 1946 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21010 | Simon | |
| 21 | 1981 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7982 | Simon | |
| 22 | 16 sep. 1933 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6895 | Simon | |
| 23 | 1981 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7975 | Simon | |
| 24 | 4 sep. 1923 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20374 | Simon | |
| 25 | 28 jun. 1912 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20279 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6913 | Simon | |
| 2 | 1899 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15840 | Simon | |
| 3 | 1948 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6926 | Simon | |
| 4 | 1935 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22529 | Simon | |
| 5 | mar. 1954 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6098 | Simon | |
| 6 | 1908 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18514 | Simon | |
| 7 | 1936 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I19440 | Simon | |
| 8 | 1936 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I545 | Simon | |
| 9 | 1940 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20918 | Simon | |
| 10 | 1940 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20921 | Simon | |
| 11 | 1901 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I584 | Simon | |
| 12 | før 1919 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I584 | Simon | |
| 13 | 1928 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12916 | Simon | |
| 14 | 1925 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7459 | Simon | |
| 15 | 1922 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22540 | Simon | |
| 16 | 1904 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6899 | Simon | |
| 17 | 1908 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I6899 | Simon | |
| 18 | aug. 1942 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20396 | Simon | |
| 19 | 1890 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I813 | Simon | |
| 20 | 1938 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22530 | Simon | |
| 21 | 1938 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22530 | Simon | |
| 22 | 1940 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22530 | Simon | |
| 23 | 1925 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12968 | Simon | |
| 24 | 1922 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I13102 | Simon | |
| 25 | 1935 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22538 | Simon | |
| 26 | 1955 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23564 | Simon | |
| 27 | 1888 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18280 | Simon | |
| 28 | 1918 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7571 | Simon | |
| 29 | 1887 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7559 | Simon | |
| 30 | 1901 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7559 | Simon | |
| 31 | 1900 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I5555 | Simon | |
| 32 | 1906 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I5555 | Simon | |
| 33 | 1946 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21011 | Simon | |
| 34 | 1915 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21010 | Simon | |
| 35 | 1916 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21010 | Simon | |
| 36 | 1949 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21012 | Simon | |
| 37 | 1953 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21012 | Simon | |
| 38 | 1949 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7982 | Simon | |
| 39 | eft. 1950 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7982 | Simon | |
| 40 | 1944 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7467 | Simon | |
| 41 | 1927 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18897 | Simon | |
| 42 | 1938 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22534 | Simon | |
| 43 | 1955 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7974 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15842 | Simon | |
| 2 | 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I16049 | Simon | |
| 3 | 1877 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I18100 | Simon | |
| 4 | 1745 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7154 | Simon | |
| 5 | 1738 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7155 | Simon | |
| 6 | 1899 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I584 | Simon | |
| 7 | 1921 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7451 | Simon | |
| 8 | 1951 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I7087 | Simon | |
| 9 | 1901 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23029 | Simon | |
| 10 | 1911 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20907 | Simon | |
| 11 | 1901 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23015 | Simon | |
| 12 | 1909 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22397 | Simon | |
| 13 | 1921 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22606 | Simon | |
| 14 | 1930 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I22757 | Simon | |
| 15 | 1940 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21011 | Simon | |
| 16 | 1940 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I21012 | Simon | |
| 17 | 1912 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20319 | Simon | |
| 18 | 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20374 | Simon | |
| 19 | 1892 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I20279 | Simon | |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1899 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15840 | Simon | |
| 2 | 1 okt. 1905 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I15842 | Simon | |
| 3 | 19 apr. 1925 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I12970 | Simon | |
| 4 | 5 apr. 1891 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | I23014 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Holst | 4 dec. 1917 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F7086 | Simon |
| 2 | Christensen / Marinussen | 5 jan. 1947 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F9171 | Simon |
| 3 | Christensen / Pedersen | 27 dec. 1944 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F2848 | Simon |
| 4 | Ejstrup / Jacobsen | 28 feb. 1908 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F6964 | Simon |
| 5 | Hansen / Andersdatter | 20 mar. 1737 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F2762 | Simon |
| 6 | Hansen / Andersdatter | 7 apr. 1738 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F7746 | Simon |
| 7 | Kristensen / Petersen | 29 apr. 1938 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F9096 | Simon |
| 8 | Nielsen / Nørgaard | 11 nov. 1910 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F4773 | Simon |
| 9 | Nielsen / Sørensen | 15 nov. 1958 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F9726 | Simon |
| 10 | Norgaard / Andersen | 12 dec. 1916 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F2872 | Simon |
| 11 | Nørgaard / Mikkelsen | 4 jan. 1884 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F2871 | Simon |
| 12 | Nørgaard / Nielsen | 4 jun. 1955 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F9590 | Simon |
| 13 | Pedersen / Olesen | 8 jan. 1924 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | F7136 | Simon |
