Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Vrå, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep. 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7980 | Simon | |
| 2 | 10 okt. 1911 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon | |
| 3 | 28 aug. 1885 | Vrå, Børglum, Hjørring | I17304 | Simon | |
| 4 | 27 aug. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7809 | Simon | |
| 5 | 22 okt. 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I66 | Simon | |
| 6 | 21 jul. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I58 | Simon | |
| 7 | 19 jul. 1923 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18770 | Simon | |
| 8 | 3 jun. 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19858 | Simon | |
| 9 | 21 feb. 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7033 | Simon | |
| 10 | 27 jan. 1914 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7037 | Simon | |
| 11 | 17 feb. 1912 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7036 | Simon | |
| 12 | 26 jul. 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7038 | Simon | |
| 13 | 25 maj 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7034 | Simon | |
| 14 | 31 okt. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7035 | Simon | |
| 15 | 15 mar. 1908 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18920 | Simon | |
| 16 | 19 dec. 1901 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7328 | Simon | |
| 17 | 5 jan. 1900 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7327 | Simon | |
| 18 | 24 feb. 1873 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon | |
| 19 | 8 jun. 1886 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7905 | Simon | |
| 20 | 25 okt. 1878 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon | |
| 21 | 18 apr. 1891 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7907 | Simon | |
| 22 | 30 jan. 1883 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7904 | Simon | |
| 23 | 2 jan. 1899 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7909 | Simon | |
| 24 | 24 nov. 1894 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7908 | Simon | |
| 25 | 11 jan. 1877 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7902 | Simon | |
| 26 | 12 nov. 1875 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7901 | Simon | |
| 27 | 26 mar. 1889 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7906 | Simon | |
| 28 | 7 okt. 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon | |
| 29 | 1 jun. 1932 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23290 | Simon | |
| 30 | 8 mar. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23289 | Simon | |
| 31 | 19 mar. 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15295 | Simon | |
Dåb
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7980 | Simon | |
| 2 | 5 maj 1912 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon | |
| 3 | 2 dec. 1923 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22819 | Simon | |
| 4 | 27 sep. 1885 | Vrå, Børglum, Hjørring | I17304 | Simon | |
| 5 | 6 sep. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7809 | Simon | |
| 6 | 30 nov. 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I66 | Simon | |
| 7 | 1 sep. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I58 | Simon | |
| 8 | 29 jul. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23810 | Simon | |
| 9 | 3 maj 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19261 | Simon | |
| 10 | 19 jul. 1923 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18770 | Simon | |
| 11 | 26 apr. 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7033 | Simon | |
| 12 | 8 maj 1914 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7037 | Simon | |
| 13 | 9 jun. 1912 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7036 | Simon | |
| 14 | 22 okt. 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7038 | Simon | |
| 15 | 26 dec. 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7034 | Simon | |
| 16 | 27 nov. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7035 | Simon | |
| 17 | 3 apr. 1908 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18920 | Simon | |
| 18 | 1 dec. 1932 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7981 | Simon | |
| 19 | 2 feb. 1902 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7328 | Simon | |
| 20 | 8 feb. 1900 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7327 | Simon | |
| 21 | 11 apr. 1873 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon | |
| 22 | 19 jun. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7329 | Simon | |
| 23 | 18 jul. 1886 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7905 | Simon | |
| 24 | 8 dec. 1878 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon | |
| 25 | 22 jul. 1891 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7907 | Simon | |
| 26 | 18 mar. 1883 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7904 | Simon | |
| 27 | 10 apr. 1899 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7909 | Simon | |
| 28 | 26 dec. 1894 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7908 | Simon | |
| 29 | 11 feb. 1877 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7902 | Simon | |
| 30 | 28 dec. 1875 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7901 | Simon | |
| 31 | 22 apr. 1889 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7906 | Simon | |
| 32 | 9 nov. 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon | |
| 33 | 26 jun. 1932 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23290 | Simon | |
| 34 | 22 apr. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23289 | Simon | |
| 35 | 13 feb. 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19963 | Simon | |
| 36 | 25 maj 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15295 | Simon | |
Død
Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon | |
| 2 | 29 aug. 1979 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7095 | Simon | |
| 3 | 28 apr. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22814 | Simon | |
| 4 | 1 nov. 1895 | Vrå, Børglum, Hjørring | I16053 | Simon | |
| 5 | 6 jan. 1903 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22815 | Simon | |
| 6 | 1 nov. 2000 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19252 | Simon | |
| 7 | 18 mar. 1863 | Vrå, Børglum, Hjørring | I574 | Simon | |
| 8 | 21 mar. 2022 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22637 | Simon | |
| 9 | 27 sep. 2022 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5396 | Simon | |
| 10 | 23 dec. 1846 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7199 | Simon | |
| 11 | 20 jun. 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6984 | Simon | |
| 12 | 25 jan. 1868 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6981 | Simon | |
| 13 | 15 jun. 1958 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon | |
| 14 | 15 dec. 1954 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6889 | Simon | |
| 15 | 10 nov. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22808 | Simon | |
| 16 | 10 dec. 1947 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20946 | Simon | |
| 17 | 7 sep. 1965 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19798 | Simon | |
| 18 | 4 nov. 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22806 | Simon | |
| 19 | 15 jan. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6982 | Simon | |
| 20 | 2 maj 1980 | Vrå, Børglum, Hjørring | I12999 | Simon | |
| 21 | 10 mar. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18916 | Simon | |
| 22 | 28 dec. 1964 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5612 | Simon | |
| 23 | 3 mar. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | I16054 | Simon | |
| 24 | 7 jun. 1961 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20955 | Simon | |
| 25 | 21 dec. 2023 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23436 | Simon | |
| 26 | 21 jun. 1964 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6919 | Simon | |
| 27 | 18 okt. 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7900 | Simon | |
| 28 | 20 feb. 1981 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18133 | Simon | |
| 29 | 2 sep. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7792 | Simon | |
| 30 | 5 dec. 1890 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon | |
| 31 | 23 apr. 1933 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7794 | Simon | |
| 32 | 14 maj 1977 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19110 | Simon | |
| 33 | 8 mar. 1985 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19111 | Simon | |
| 34 | 27 nov. 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20902 | Simon | |
| 35 | 1698 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5636 | Simon | |
| 36 | 12 sep. 1956 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23262 | Simon | |
| 37 | 4 feb. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19460 | Simon | |
| 38 | 24 sep. 1944 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18521 | Simon | |
| 39 | 15 nov. 1968 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7948 | Simon | |
| 40 | 26 jan. 1967 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15990 | Simon | |
| 41 | 12 jun. 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6287 | Simon | |
| 42 | 3 jun. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7032 | Simon | |
| 43 | 16 maj 1958 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6952 | Simon | |
| 44 | 5 dec. 1977 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20964 | Simon | |
Begravelse
Match 1 til 49 fra 49
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb. 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon | |
| 2 | 2002 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7017 | Simon | |
| 3 | 9 jul. 1987 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon | |
| 4 | 5 maj 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22814 | Simon | |
| 5 | 9 nov. 1895 | Vrå, Børglum, Hjørring | I16053 | Simon | |
| 6 | 13 jan. 1903 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22815 | Simon | |
| 7 | 2022 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19899 | Simon | |
| 8 | 11 jan. 1963 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7961 | Simon | |
| 9 | 27 mar. 1863 | Vrå, Børglum, Hjørring | I574 | Simon | |
| 10 | 15 feb. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7914 | Simon | |
| 11 | 2022 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22637 | Simon | |
| 12 | 11 dec. 1948 | Vrå, Børglum, Hjørring | I54 | Simon | |
| 13 | 1998 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20916 | Simon | |
| 14 | 1 jan. 1847 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7199 | Simon | |
| 15 | 2 feb. 1868 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6981 | Simon | |
| 16 | 1991 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22809 | Simon | |
| 17 | 20 jun. 1958 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon | |
| 18 | 21 dec. 1954 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6889 | Simon | |
| 19 | 15 nov. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22808 | Simon | |
| 20 | 17 dec. 1947 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20946 | Simon | |
| 21 | 11 sep. 1965 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19798 | Simon | |
| 22 | 8 dec. 1983 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20947 | Simon | |
| 23 | 11 nov. 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22806 | Simon | |
| 24 | 10 nov. 1987 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18120 | Simon | |
| 25 | 31 okt. 1942 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22813 | Simon | |
| 26 | 16 mar. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18916 | Simon | |
| 27 | 2023 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18776 | Simon | |
| 28 | 1988 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6217 | Simon | |
| 29 | 2011 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22636 | Simon | |
| 30 | 8 mar. 1929 | Vrå, Børglum, Hjørring | I16054 | Simon | |
| 31 | 27 jul. 1964 | Vrå, Børglum, Hjørring | I55 | Simon | |
| 32 | 21 okt. 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7900 | Simon | |
| 33 | 14 maj 1982 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18135 | Simon | |
| 34 | 2020 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7100 | Simon | |
| 35 | 6 sep. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7792 | Simon | |
| 36 | 1 jun. 1963 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7905 | Simon | |
| 37 | 12 dec. 1890 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon | |
| 38 | 9 maj 1902 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7902 | Simon | |
| 39 | 13 jan. 1965 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7906 | Simon | |
| 40 | 4 dec. 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20902 | Simon | |
| 41 | 1974 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18782 | Simon | |
| 42 | 2011 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon | |
| 43 | 15 sep. 1956 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23262 | Simon | |
| 44 | 10 feb. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19460 | Simon | |
| 45 | 18 nov. 1968 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7948 | Simon | |
| 46 | 1979 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20932 | Simon | |
| 47 | 28 feb. 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23290 | Simon | |
| 48 | 1992 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23289 | Simon | |
| 49 | 17 jun. 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6287 | Simon | |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19336 | Simon | |
| 2 | 1901 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon | |
| 3 | 1908 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon | |
| 4 | 1906 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5592 | Simon | |
| 5 | 1940 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7980 | Simon | |
| 6 | 1944 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon | |
| 7 | 1906 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22816 | Simon | |
| 8 | 1870 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19841 | Simon | |
| 9 | 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I13451 | Simon | |
| 10 | 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I196 | Simon | |
| 11 | 1948 | Vrå, Børglum, Hjørring | I21182 | Simon | |
| 12 | 1842 | Vrå, Børglum, Hjørring | I574 | Simon | |
| 13 | 1914 | Vrå, Børglum, Hjørring | I54 | Simon | |
| 14 | før 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I40 | Simon | |
| 15 | 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | I13041 | Simon | |
| 16 | 1787 | Vrå, Børglum, Hjørring | I8032 | Simon | |
| 17 | 1870 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6984 | Simon | |
| 18 | 1925 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22807 | Simon | |
| 19 | 1925 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22809 | Simon | |
| 20 | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22809 | Simon | |
| 21 | 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon | |
| 22 | 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22808 | Simon | |
| 23 | 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19858 | Simon | |
| 24 | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I12916 | Simon | |
| 25 | 1852 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19839 | Simon | |
| 26 | eft. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20947 | Simon | |
| 27 | 1873 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5571 | Simon | |
| 28 | 1927 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22810 | Simon | |
| 29 | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7036 | Simon | |
| 30 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5612 | Simon | ||
| 31 | 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5612 | Simon | |
| 32 | 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7038 | Simon | |
| 33 | 1935 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6217 | Simon | |
| 34 | 1951 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22636 | Simon | |
| 35 | 1925 | Vrå, Børglum, Hjørring | I16054 | Simon | |
| 36 | før 1927 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20955 | Simon | |
| 37 | 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7981 | Simon | |
| 38 | 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6919 | Simon | |
| 39 | 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18121 | Simon | |
| 40 | 1896 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon | |
| 41 | 1900 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon | |
| 42 | 1874 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7792 | Simon | |
| 43 | 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18564 | Simon | |
| 44 | 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19342 | Simon | |
| 45 | 1953 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon | |
| 46 | 1935 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22449 | Simon | |
| 47 | ca. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7948 | Simon | |
| 48 | 1911 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15998 | Simon | |
| 49 | 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20932 | Simon | |
| 50 | før 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23290 | Simon | |
Bopæl
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22814 | Simon | |
| 2 | 29 feb. 1860 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19841 | Simon | |
| 3 | 1956 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19899 | Simon | |
| 4 | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I21182 | Simon | |
| 5 | 2019 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5396 | Simon | |
| 6 | 1960 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20916 | Simon | |
| 7 | 1834 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7199 | Simon | |
| 8 | 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon | |
| 9 | 1934 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20946 | Simon | |
| 10 | 1983 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20950 | Simon | |
| 11 | 1860 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19839 | Simon | |
| 12 | 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19798 | Simon | |
| 13 | 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22806 | Simon | |
| 14 | 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18135 | Simon | |
| 15 | 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7908 | Simon | |
| 16 | ca. 1972 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19110 | Simon | |
| 17 | 1977 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19111 | Simon | |
| 18 | 1925 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22811 | Simon | |
| 19 | 1880 | Vrå, Børglum, Hjørring | I601 | Simon | |
| 20 | 1870 | Vrå, Børglum, Hjørring | I1195 | Simon | |
| 21 | 1669 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5636 | Simon | |
| 22 | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19460 | Simon | |
| 23 | 1949 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18523 | Simon | |
| 24 | 1956 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20932 | Simon | |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1899 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22816 | Simon | |
| 2 | 4 okt. 1896 | Vrå, Børglum, Hjørring | I22815 | Simon | |
| 3 | 30 sep. 1888 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5573 | Simon | |
| 4 | 14 apr. 1889 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6885 | Simon | |
| 5 | 3 okt. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7796 | Simon | |
| 6 | 20 okt. 1938 | Vrå, Børglum, Hjørring | I23284 | Simon | |
Ægteskab
Match 1 til 25 fra 25
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnklit / Munck | 26 sep. 1906 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2970 | Simon |
| 2 | Dinesen / Pedersen | 16 jul. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2939 | Simon |
| 3 | Frederiksen / Træholt | 15 sep. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | F66 | Simon |
| 4 | Gaarden / Jakobsen | 30 nov. 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7623 | Simon |
| 5 | Hansen / Munck | 21 okt. 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2971 | Simon |
| 6 | Heilesen / Bertelsen | 16 jul. 1895 | Vrå, Børglum, Hjørring | F151 | Simon |
| 7 | Heilesen / Grinsted | 20 apr. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | F10 | Simon |
| 8 | Heilesen / Hadersbo | 23 okt. 1947 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2130 | Simon |
| 9 | Henriksen / Møller | 19 nov. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | F6973 | Simon |
| 10 | Jensen / Jensen | 5 apr. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7645 | Simon |
| 11 | Jensen / Jørgensen | 20 jul. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | F4767 | Simon |
| 12 | Jensen / Jørgensen | 7 dec. 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7154 | Simon |
| 13 | Jørgensen / Jensen | 17 jan. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7692 | Simon |
| 14 | Jørgensen / Sørensen | 14 nov. 1905 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2735 | Simon |
| 15 | Kjærsgaard / Pedersen | 29 maj 1938 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2726 | Simon |
| 16 | Knudsen / Heilesen | 26 okt. 1944 | Vrå, Børglum, Hjørring | F25 | Simon |
| 17 | Krogholm / Jensen | 14 nov. 1935 | Vrå, Børglum, Hjørring | F8165 | Simon |
| 18 | Nielsen / Andersen | 4 sep. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7432 | Simon |
| 19 | Nielsen / Jørgensen | 26 dec. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | F4768 | Simon |
| 20 | Nielsen / Larsen | 29 dec. 1935 | Vrå, Børglum, Hjørring | F9065 | Simon |
| 21 | Rømer / Andersen | 29 okt. 1940 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2994 | Simon |
| 22 | Rømer / Frøkjær | 2 nov. 1948 | Vrå, Børglum, Hjørring | F8256 | Simon |
| 23 | Svensson / Høngaard | 23 jan. 1960 | Vrå, Børglum, Hjørring | F8155 | Simon |
| 24 | Thomsen / Jensen | 8 aug. 1922 | Vrå, Børglum, Hjørring | F4827 | Simon |
| 25 | Vestergaard / Jensen | 8 nov. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | F8167 | Simon |
