Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med MARTINUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Martinus Kristian | I166 | f. 5 dec. 1874 | Skovby, Odense | Lise |
| 2 | Jensen, Martinus | I12469 | f. 31 maj 1891 | Horsens, Kær, Aalborg | Simon |
| 3 | Johansen, Martinus | I76 | f. 9 aug. 1810 | Særslev, Odense | Lise |
| 4 | Madsen, Martinus Christian | I657 | f. 22 apr. 1886 | Grinderslev, Viborg | Lise |
| 5 | Nørgaard, Martinus | I1178 | f. 13 sep. 1849 | Lerup, Øster Han, Hjørring | Simon |
| 6 | Sparre, Martinus Thomæsun i Sjælland | I3043 | Simon | ||
| 7 | Sparre, Martinus Thruulsson i Sjælland | I3040 | f. ca. 1254 | Simon | |
| 8 | Sørensen, Martinus Andreas | I19269 | f. 17 sep. 1910 | Saltum, Hvetbo, Hjørring | Simon |




