Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 62 for Fornavn begynder med MOGENS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogens | I739 | Simon | ||
| 2 | Bertelsen, Mogens Elisius | I20972 | f. 26 nov. 1928 | Nebsager, Bjerre, Vejle | Simon |
| 3 | Blegvad, Mogens R1. | I14725 | f. 25 jun. 1917 | Aldersro, Sokkelund, København | Simon |
| 4 | Bramson, Mogens Louis | I8220 | f. 28 jun. 1895 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 5 | Bøgen, Mogens Thomsen | I17393 | f. 1 apr. 1955 | Tønder, Højer og Lø, Tønder | Simon |
| 6 | Christensen, Mogens | I14033 | f. 1 jan. 1929 | Køng, Hammer, Præstø | Simon |
| 7 | Christensen, Mogens Lundgaard | I19449 | f. 5 okt. 1940 | Skallerup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 8 | Christiansen, Mogens Ejstrup | I6099 | f. 28 jan. 1960 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 9 | Cohn, Mogens Harry | I9092 | f. 9 aug. 1904 | Holmen, Sokkelund, København | Simon |
| 10 | Drefeld, Mogens | I3856 | f. ca. 1260 | Simon | |
| 11 | Drefeld, Mogens Mogensen | I3854 | f. ca. 1280 | Simon | |
| 12 | Dyre, Mogens Clausen til Sø | I6714 | Simon | ||
| 13 | Frederiksen, Mogens | I21506 | f. 16 jul. 1921 | Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg | Simon |
| 14 | Frederiksen, Mogens Holger | I12940 | f. 30 sep. 1921 | Vanløse, Sokkelund, København | Simon |
| 15 | Galt, Hr. Mogens Ebbesen til Rudbjerggård | I19745 | Simon | ||
| 16 | Glob, Mogens | I5054 | Simon | ||
| 17 | Glob, Mogens Mogensen til Fjellerslev | I6490 | Simon | ||
| 18 | Glob, Mogens Mogensen | I5047 | Simon | ||
| 19 | Glob, Mogens Mogensen til Fjellerslev | I5048 | Simon | ||
| 20 | Glob, Mogens Nielsen | I5050 | Simon | ||
| 21 | Grubbe, Mogens Jensen | I3065 | Simon | ||
| 22 | Gyldenstierne, Mogens til Bjersgård og Fulltofta | I4383 | f. ca. 1548 | Simon | |
| 23 | Gyldenstierne, Mogens til Findstrup og Fulltofta | I4386 | f. ca. 1590 | Simon | |
| 24 | Gyldenstierne, Hr. Mogens Henriksen til Iversnæs og Restrup | I4389 | f. 1481 | Simon | |
| 25 | Gøye, Mogens | I3048 | Simon | ||
| 26 | Gøye, Hr. Mogens til Krenkerup | I4649 | f. Skønnet 1470 | Simon | |
| 27 | Gøye, Mogens Axelsen til Krenkerup | I4657 | Simon | ||
| 28 | Hak, Mogens til Hikkebjerg | I3368 | f. eft. 1423 | Simon | |
| 29 | Hannover, Mogens Henning | I1545 | f. 26 feb. 1898 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København | Simon |
| 30 | Hansen, Mogens Bram | I13348 | f. 18 jan. 1918 | Tårnby, Sokkelund, København | Simon |
| 31 | Heilesen, Mogens | I105 | f. 18 apr. 1922 | Sankt Thomas, Sokkelund, København | Simon |
| 32 | Hendriksen, Mogens | I34 | f. 2 nov. 1931 | Lise | |
| 33 | Jacobsen, Mogens Juel | I9037 | f. 30 jun. 1890 | Simon | |
| 34 | Juel, Mogens Mogensen til Knivholt | I3503 | Simon | ||
| 35 | Juel, Mogens Pallesen til Udstrup | I3499 | Simon | ||
| 36 | Juel, Mogens Pallesen | I3497 | f. 15 jan. 1548 | Staby, Ulfborg, Ringkøbing | Simon |
| 37 | Juul, Mogens Jensen | I3822 | Simon | ||
| 38 | Kirk, Mogens Lars | I8535 | f. 29 apr. 1928 | Hobro, Onsild, Randers | Simon |
| 39 | Knudsen, Mogens | I11058 | f. 15 jul. 1916 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | Simon |
| 40 | Krabbe, Mogens af Østergaard | I3519 | Simon | ||
| 41 | Krabbe, Mogens af Østergaard | I3962 | f. 6 feb. 1513 | Simon | |
| 42 | Kristensen, Mogens Bille | I21653 | f. 29 sep. 1924 | Ringsted, Ringsted, Sorø | Simon |
| 43 | Lind, Mogens | I8307 | f. 2 jun. 1898 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 44 | Mackeprang, Mogens Bellman | I12829 | f. 13 mar. 1905 | Sankt Thomas, Sokkelund, København | Simon |
| 45 | Melchior, Mogens Albert | I8503 | f. 13 jun. 1908 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 46 | Mellergaard, Mogens Johannes | I23457 | f. 4 sep. 1928 | Tårnby, Sokkelund, København | Simon |
| 47 | Munck, Mogens R. | I7940 | f. Ja, dato ukendt | Simon | |
| 48 | Munk, Mogens | I3254 | f. 1476 | Tjæreborg, Skast, Ribe | Simon |
| 49 | Munk, Mogens Pedersen til Boler | I3294 | Simon | ||
| 50 | Nørgaard, Mogens Eggert | I20488 | f. 8 dec. 1927 | Horne, Vennebjerg, Hjørring | Simon |




