Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 56 for Fornavn begynder med PER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aas, Per | I13587 | f. 13 apr. 1927 | Skien, Telemark, Norge | Simon |
| 2 | Albrecht, Per Peder | I9294 | f. 25 nov. 1939 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 3 | Banner, Pernille | I6677 | f. 1578 | Gjesing, Sønderhald, Randers | Simon |
| 4 | Bille, Pernille Andersdatter til Brobygård | I2768 | f. 29 dec. 1640 | Saaremaa, Estland | Simon |
| 5 | Boyd, Perle Case | I11300 | f. 25 maj 1907 | Illinois, USA | Simon |
| 6 | Brehm, Per | I21707 | f. 12 okt. 1909 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 7 | Brok, Pernille Axelsdatter af Estrup | I4677 | f. ca. 1454 | Simon | |
| 8 | Buus-Pedersen, Pernille | I20341 | f. 5 apr. 1956 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 9 | Børgesen, Per | I14498 | f. 8 dec. 1923 | Sundby, Sokkelund, København | Simon |
| 10 | Christensen, Per Christian | I23181 | f. 27 sep. 1959 | Fredericia, Elbo, Vejle | Simon |
| 11 | Clausen, Per | I23134 | f. 30 dec. 1942 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 12 | Dolmer, Per | I12362 | f. 7 aug. 1928 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | Simon |
| 13 | Dornonville de la Cour, Per | I11941 | f. 23 feb. 1925 | Branderslev, Lollands Nørre, Maribo | Simon |
| 14 | Esbjørn, Per | I22107 | f. 6 nov. 1911 | Sankt Knud, Odense, Odense | Simon |
| 15 | Fraser, Percy Edward | I22065 | f. 9 feb. 1906 | Portmouth, Hampshire, United Kingdom | Simon |
| 16 | Gjelstrup, Per | I15327 | f. 17 apr. 1957 | Vejle, Nørvang, Vejle | Simon |
| 17 | Goldschmidt, Per Bentzon | I8256 | f. 11 mar. 1943 | Jægersborg, Sokkelund, København | Simon |
| 18 | Graabæk Frandsen, Per Martinus | I23257 | f. 6 jun. 1923 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 19 | Gyldenstierne, Pernille Henriksdatter til Rudbjerggaard | I16712 | f. 13 dec. 1576 | Simon | |
| 20 | Gøye, Pernille Albrechtsdatter | I6658 | f. 1550 | Radsted, Musse, Maribo | Simon |
| 21 | Gøye, Pernille Mogensdatter | I4652 | f. 1506 | Simon | |
| 22 | Hansen, Pernille | I1577 | f. 4 maj 1963 | Roskilde, Sømme, Roskilde | Simon |
| 23 | Hill, Percy | I8330 | f. 10 mar. 1908 | Hamburg, Hamburg, Tyskland | Simon |
| 24 | Horowitz, Perl | I1951 | f. ca. 1400 | Simon | |
| 25 | Høg, Ridder Hr. Per til Tanderup | I4792 | Simon | ||
| 26 | Høngaard, Per | I23644 | f. 24 feb. 1946 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 27 | Jacobsen, Per | I12506 | f. 3 nov. 1931 | Sankt Hans, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 28 | Jacobson, Percy | I21690 | f. 5 maj 1908 | Kristianstad, Skåne, Sverige | Simon |
| 29 | Jensen, Per | I18272 | f. 5 feb. 1955 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 30 | Jensen, Per Ejstrup | I23160 | f. 11 jul. 1945 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 31 | johannesen, Per | I14249 | f. 14 dec. 1943 | Sankt Nikolaj, Ramsø, Roskilde | Simon |
| 32 | Juul, Per | I23281 | f. 30 maj 1936 | Hellerup, Sokkelund, København | Simon |
| 33 | Kofod, Per Flemming | I21941 | f. 9 dec. 1916 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 34 | Larsdatter, Pernille | I128 | f. 24 jun. 1815 | Ore, Odense | Lise |
| 35 | Lekisch, Perle | I16451 | Simon | ||
| 36 | Levysohn, Per Cosman | I21360 | f. 15 apr. 1943 | København, Sokkelund, København | Simon |
| 37 | Markussen, Per Martin Ingwersen K. | I9483 | f. 18 jun. 1917 | Solbjerg, Sokkelund, København | Simon |
| 38 | Munch-Larsen, Cand.jur. Per Victor | I5456 | f. 3 okt. 1926 | Nørresundby, Kær, Aalborg | Simon |
| 39 | Munk, Pernille til Markie "den Gode" | I3371 | Simon | ||
| 40 | Møgelvang, Per Thomas Nielsen | I19314 | f. 9 aug. 1918 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 41 | Møller, Per Kastrup | I8243 | f. 27 jul. 1914 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo | Simon |
| 42 | Nystrup, Per | I19911 | f. 14 nov. 1931 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 43 | Nørregaard-Jensen, Per | I21413 | f. 5 maj 1928 | Berlin, Berlin, Tyskland | Simon |
| 44 | Oxe, Pernille Johansdatter | I4580 | f. 1530 | Våbensted, Musse, Maribo | Simon |
| 45 | Rosenkrantz, Pernille Jakobsdatter | I16723 | f. eft. 1599 | Simon | |
| 46 | Salomonsen, Cand.theol. Per | I9065 | f. 29 mar. 1928 | Holmen, Sokkelund, København | Simon |
| 47 | Schmelkes, Perla | I1933 | f. 1528 | Prag, Böhmen, Tjekkiet | Simon |
| 48 | Schrøder, Cand.polyt. Per | I11831 | f. 15 dec. 1917 | Mårslet, Ning, Århus | Simon |
| 49 | Schrøder, Per | I22051 | f. 25 mar. 1932 | Odder, Hads, Århus | Simon |
| 50 | Skytthe, Per Erik | I1617 | f. 26 aug. 1960 | Fraugde, Odense | Lise |




