Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 242 for Fornavn begynder med ELLEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aastrup, Ellen | I12300 | f. 14 nov. 1881 | Gram, Frøs, Haderslev | Simon |
| 2 | Albertsdatter, Ellen Catharina | I19026 | f. 9 mar. 1793 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 3 | Albertsdatter, Ellen Cathrine | I5924 | f. 1764 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 4 | Albertsdatter, Ellen Cathrine | I5846 | f. 1764 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 5 | Albertsdatter, Ellen Marie | I5821 | f. 1768 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 6 | Albertsen, Ellen | I10778 | f. 24 jul. 1909 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 7 | Albertsen, Ellen Katrine | I10985 | f. 13 sep. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 8 | Albrechtsen, Ellen Margrethe | I22665 | f. 30 mar. 1914 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 9 | Andersen, Ellen | I2245 | f. 2 nov. 1897 | Lise | |
| 10 | Andersen, Ellen Astrid | I10989 | f. 10 okt. 1901 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 11 | Andersen, Ellen Marie | I1421 | f. 22 nov. 1924 | Ullerslev, Svendborg | Lise |
| 12 | Andersen, Ellen Sørensen | I488 | f. 31 maj 1922 | Horne, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 13 | Asmussen, Ellen Worsaa | I20679 | f. 20 okt. 1940 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 14 | Basse, Ellen Jensdatter | I5190 | Simon | ||
| 15 | Bay, Ellen | I13342 | f. 10 apr. 1884 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo | Simon |
| 16 | Bay, Ellen Cathrine Marine | I11101 | f. 3 jul. 1835 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 17 | Bendix, Ellen Dagmar | I8375 | f. 16 okt. 1865 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 18 | Bennetzen, Ellen Margrethe | I12309 | f. 16 jun. 1948 | Ring, Tyrsting, Skanderborg | Simon |
| 19 | Bigler, Ellen Maria Ingeborg | I12019 | f. 26 jun. 1902 | Hellerup, Sokkelund, København | Simon |
| 20 | Boelt, Ellen Kristine | I18764 | f. 20 dec. 1913 | Bjergby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 21 | Bonnesen, Ellen Prip | I7807 | f. 30 mar. 1917 | Frederikshavn, Horns, Hjørring | Simon |
| 22 | Boye, Ellen Cathrine | I10616 | f. 7 jul. 1840 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 23 | Boye, Ellen Cathrine | I10949 | f. 3 apr. 1847 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 24 | Boye, Ellen Cathrine | I11414 | f. 29 okt. 1856 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 25 | Boye, Ellen Hansine | I10834 | f. 8 dec. 1914 | Humble, Langelands Sønder, Svendborg | Simon |
| 26 | Boye, Ellen Kathrine | I10955 | f. 21 apr. 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 27 | Boye, Ellen Maria Jensdatter | I5931 | f. 18 dec. 1801 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 28 | Boye, Ellen Marie | I11011 | f. 17 okt. 1821 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 29 | Boye, Ellen Marie | I11256 | f. 28 jun. 1834 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 30 | Boysen, Ellen Cathinka Gyde | I11916 | f. 17 jul. 1895 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing | Simon |
| 31 | Brems-Pedersen, Ellen | I20348 | f. 1 jun. 1933 | Stigs Bjergby, Tuse, Holbæk | Simon |
| 32 | Brændgaard, Ellen | I427 | f. 27 mar. 1954 | Brylle, Odense | Lise |
| 33 | Buggesdatter, Ellen | I3818 | Simon | ||
| 34 | Buhelt, Ellen Knudsen | I7803 | f. 7 okt. 1906 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 35 | Christensdatter, Ellen | I569 | f. 1689 | Lise | |
| 36 | Christensdatter, Ellen | I7156 | f. Skønnet 1722 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 37 | Christensdatter, Ellen | I898 | f. 1765 | Børglum, Børglum, Hjørring | Simon |
| 38 | Christensdatter, Ellen | I19070 | f. 1768 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 39 | Christensdatter, Ellen Cathrine | I134 | f. 29 aug. 1822 | Børglum, Børglum, Hjørring | Simon |
| 40 | Christensdatter, Ellen Christine | I16006 | f. 3 okt. 1828 | Børglum, Børglum, Hjørring | Simon |
| 41 | Christensdatter, Ellen Kirstine | I16009 | f. 24 sep. 1813 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 42 | Christensen, Ellen | I17381 | f. 17 jul. 1917 | Brønderslev, Børglum, Hjørring | Simon |
| 43 | Christensen, Ellen Birgit | I10021 | f. 28 dec. 1930 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 44 | Christensen, Ellen Christine | I22167 | f. 11 dec. 1894 | Trinitatis, Sokkelund, København | Simon |
| 45 | Christensen, Ellen Kathrine | I23082 | f. 19 okt. 1902 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 46 | Christensen, Ellen Kristine | I22531 | f. 7 jun. 1915 | Skallerup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 47 | Christensen, Ellen Margrethe | I1434 | f. 12 sep. 1892 | Sunds, Ringkøbing | Lise |
| 48 | Christensen, Ellen Margrethe | I2209 | f. 25 okt. 1902 | Kgl. Fødselsstiftelse, Sokkelund, København | Simon |
| 49 | Christensen, Ellen Margrethe | I7092 | f. 17 jul. 1928 | Asdal, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 50 | Christensen, Ellen Marie | I14680 | f. 2 feb. 1891 | Sundby, Sokkelund, København | Simon |




