Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 105 for Fornavn begynder med INGEBORG
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg | I6640 | Simon | ||
| 2 | Ingeborg | I5261 | Simon | ||
| 3 | Ingeborg | I4223 | Simon | ||
| 4 | Ingeborg | I3549 | Simon | ||
| 5 | Albertsdatter, Ingeborg | I5861 | f. ca. 1719 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 6 | Bay, Ingeborg Ottilia | I12335 | f. 4 maj 1883 | Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg | Simon |
| 7 | Becher, Ingeborg | I12425 | f. 5 jun. 1862 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 8 | Beeck, Ingeborg | I6022 | f. 8 mar. 1762 | Oksenvad, Gram, Haderslev | Simon |
| 9 | Bengtsdotter, Ingeborg | I2862 | Simon | ||
| 10 | Bentsdatter, Ingeborg | I3743 | Simon | ||
| 11 | Bild, Ingeborg Ottesdatter | I3168 | Simon | ||
| 12 | Bille, Ingeborg Eriksdatter | I6561 | Simon | ||
| 13 | Bindslev, Ingeborg Johanne | I15539 | f. 20 jul. 1891 | Frederiksberg, Sokkelund, København | Simon |
| 14 | Bonde, Ingeborg Erengisladotter | I6432 | Simon | ||
| 15 | Bruun, Ingeborg Christiane | I15716 | f. 28 dec. 1865 | Sankt Hans, Odense, Odense | Simon |
| 16 | Christensdatter, Ingeborg | I705 | f. 1685 | Børglum, Børglum, Hjørring | Simon |
| 17 | Christensdatter, Ingeborg | I19615 | f. 1713 | Sindal, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 18 | Christensen, Ingeborg Hejlesen | I22110 | f. 8 feb. 1915 | Sejlflod, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 19 | Christensen, Ingeborg Kristine | I14009 | f. 20 sep. 1891 | Slemminge, Musse, Maribo | Simon |
| 20 | Christiansen, Ingeborg Lena | I12022 | f. 7 jul. 1890 | Sankt Paul, Sokkelund, København | Simon |
| 21 | Davids, Ingeborg Elise | I19515 | f. 25 jan. 1888 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 22 | Dorph, Ingeborg Augustine | I10538 | f. 10 sep. 1898 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København | Simon |
| 23 | Dyre, Ingeborg Clausdatter | I4760 | Simon | ||
| 24 | Elofsdotter, Ingeborg | I2940 | Simon | ||
| 25 | Erlingsdatter, Ingeborg til Bjarkøy/Giske | I16977 | f. Skønnet 1320 | Simon | |
| 26 | Esbernsdatter, Ingeborg af Kalundborg | I3876 | Simon | ||
| 27 | Goos, Ingeborg | I13639 | f. 27 jul. 1877 | Frederiksberg, Sokkelund, København | Simon |
| 28 | Green-Andersen, Ingeborg | I10220 | f. 22 sep. 1868 | Brarup, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 29 | Gregersdatter, Ingeborg af Sandbro | I2797 | Simon | ||
| 30 | Gru, Ingeborg Jensen | I18207 | f. 25 sep. 1925 | Asdal, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 31 | Grubbe, Ingeborg Pedersdatter til Skullerup | I3849 | Simon | ||
| 32 | Gyldenstierne, Ingeborg Pedersdatter | I4333 | Simon | ||
| 33 | Hak, Ingeborg Andersdatter | I3370 | f. eft. 1423 | Simon | |
| 34 | Hak, Ingeborg Nielsdatter til Hikkebjerg | I16741 | Simon | ||
| 35 | Hansdatter, Ingeborg | I6003 | f. 1724 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 36 | Hansen, Ingeborg | I11614 | f. 19 aug. 1880 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 37 | Hansen, Ingeborg Kirstine | I10654 | f. 5 jun. 1922 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 38 | Hansen, Ingeborg Nora Kirstine | I14480 | f. 9 apr. 1900 | Nørre Vedby, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 39 | Hase, Ingeborg Ovesdatter til Gaasetofte | I4475 | Simon | ||
| 40 | Hermansen, Ingeborg | I2283 | f. 1668 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 41 | Heyman, Ingeborg | I8239 | f. 2 jul. 1895 | Gentofte, Sokkelund, København | Simon |
| 42 | Ivarsdatter, Ingeborg | I2873 | f. eft. 1390 | Simon | |
| 43 | Jacobsen, Ingeborg Mathilde | I13794 | f. 8 nov. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 44 | Jensdatter, Ingeborg | I16163 | f. 1692 | Simon | |
| 45 | Jensen, Ingeborg Dorthea | I23244 | f. 6 dec. 1915 | Vrejlev, Børglum, Hjørring | Simon |
| 46 | Jensen, Ingeborg Elisabeth | I17362 | f. 15 jun. 1898 | Brønderslev, Børglum, Hjørring | Simon |
| 47 | Jensen, Ingeborg Jacobine | I9931 | f. 14 dec. 1883 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | Simon |
| 48 | Jensen, Ingeborg Katrine | I6076 | f. 10 feb. 1910 | Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 49 | Juel, Ingeborg Pallesdatter | I6488 | Simon | ||
| 50 | Jul, Ingeborg Pedersdatter af Sønderjylland | I4444 | Simon |




