Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 124 for Fornavn begynder med PETER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Peter Andreas Emanuel | I9293 | f. 2 maj 1888 | Sankt Morten, Støvring, Randers | Simon |
| 2 | Alexandersen, Peter Christian | I1170 | f. 18 jan. 1842 | Vejrum, Ringkøbing | Lise |
| 3 | Alsted, Peter Flemming | I9086 | f. 15 jan. 1934 | Hellerup, Sokkelund, København | Simon |
| 4 | Alsted, Peter Gunnar | I9085 | f. 18 okt. 1905 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 5 | Andersen, Peter | I11161 | f. 18 maj 1872 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 6 | Andersen, Peter Ejnar | I2115 | f. 24 apr. 1889 | Mejrup, Ringkøbing | Lise |
| 7 | Andersen, Peter Rasmussen | I10639 | f. 27 feb. 1895 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 8 | Andersen, Peter Rasmussen | I10641 | f. 15 okt. 1918 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 9 | Aude, Peter Eiler | I13611 | f. 21 jun. 1912 | Horsens, Nim, Skanderborg | Simon |
| 10 | Beck, Peter Hansen | I12565 | f. 3 apr. 1821 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 11 | Beck, Peter Hansen | I12572 | f. 6 mar. 1876 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 12 | Beck, Peter Johannes | I12803 | f. 9 mar. 1885 | Harte, Brusk, Vejle | Simon |
| 13 | Beck, Peter Wacker Jr. | I12814 | f. 1 sep. 1915 | Bramdrup, Brusk, Vejle | Simon |
| 14 | Beeck, Peter | I2420 | f. jan. 1718 | Simon | |
| 15 | Beeck, Peter | I6016 | f. 20 okt. 1782 | Oksenvad, Gram, Haderslev | Simon |
| 16 | Beyer, Peter Jessen | I13763 | f. 25 aug. 1854 | Arrild, Hviding, Tønder | Simon |
| 17 | Bonde, Peter til Bordsjö | I6433 | Simon | ||
| 18 | Brandt, Peter Otto Valdemar | I10344 | f. 3 aug. 1837 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 19 | Brandt, Peter Otto Valdemar | I10347 | f. 25 okt. 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 20 | Brinkmann, Peter Arntz | I14263 | f. 5 sep. 1944 | Frederiksberg, Sokkelund, København | Simon |
| 21 | Bryde, Peter Hansen | I12575 | f. 30 apr. 1859 | Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev | Simon |
| 22 | Brøgger, Peter Nicolas | I9056 | f. 22 jan. 1954 | Rigshospitalet, Sokkelund, København | Simon |
| 23 | Christensen, Peter Julius | I14338 | f. 21 aug. 1849 | Vejleby, Fuglse, Maribo | Simon |
| 24 | Cleemann, Peter Friedrich | I13852 | f. 30 okt. 1885 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 25 | Cortsen, Peter Anton | I10255 | f. ca. 1833 | Larvik, Vestfold, Norge | Simon |
| 26 | Ecklon, Peter Johannes Schrøder | I13750 | f. 8 mar. 1805 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 27 | Ejstrup, Peter Christian Sørensen | I453 | f. 18 apr. 1890 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 28 | Eriksen, Peter Johan Nørgaard | I20601 | f. 30 dec. 1928 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | Simon |
| 29 | Eriksen, Peter Theodor | I10779 | f. 24 sep. 1902 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 30 | Faber, Peter Christian Frederik | I301 | f. 7 okt. 1810 | Lise | |
| 31 | Faber, Peter Christian Frederik | I1159 | f. 31 mar. 1840 | Lise | |
| 32 | Fieldsted, Peter Juel | I17431 | f. 25 dec. 1857 | Mosbjerg, Horns, Hjørring | Simon |
| 33 | Fredricksen, Peter | I17623 | f. 11 sep. 1910 | Utah, USA | Simon |
| 34 | From, Peter Skibsted | I12088 | f. 5 mar. 1936 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 35 | Gottschau, Peter | I15752 | f. 9 apr. 1957 | Oscarshamn, Småland, Sverige | Simon |
| 36 | Hansen, Peter | I19703 | f. 18 jun. 1889 | Fangel, Odense, Odense | Simon |
| 37 | Hansen, Peter Georg Matthias | I12280 | f. 29 apr. 1904 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing | Simon |
| 38 | Hansen, Peter Johan | I1229 | f. 2 jul. 1916 | Lise | |
| 39 | Hansen, Peter Knudsen | I10994 | f. 3 okt. 1843 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 40 | Hansen, Peter Knudsen | I10997 | f. 21 mar. 1884 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 41 | Hertz, Peter Jacob | I8792 | f. 12 maj 1811 | København, Sokkelund, København | Simon |
| 42 | Hertz, Peter Julius | I9026 | f. 1 jun. 1874 | Helligånd, Sokkelund, København | Simon |
| 43 | Hofmeister, Peter Gjurup | I6935 | f. 7 okt. 1890 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 44 | Holm, Peter | I11230 | f. 3 mar. 1907 | Hoptrup, Haderslev, Haderslev | Simon |
| 45 | Hortness, Peter Miller "Pete" | I655 | f. 10 jun. 1916 | Roberts, South Dakota, USA | Simon |
| 46 | Høgsted, Peter Vilhelm | I7775 | f. 20 dec. 1878 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 47 | Høyer, Peter Bonne | I7612 | f. 29 maj 1904 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 48 | Israelsson, Peter | I2864 | Simon | ||
| 49 | Iversen, Peter | I10088 | f. 1762 | Værløse, Smørum, København | Simon |
| 50 | Jensen, Peter | I13785 | f. 21 okt. 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |




