Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 124 for Fornavn begynder med PETER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonde, Peter til Bordsjö | I6433 | Simon | ||
| 2 | Israelsson, Peter | I2864 | Simon | ||
| 3 | Lagesøn, Peter | I4842 | Simon | ||
| 4 | Lorentzen, Peter | I22834 | Simon | ||
| 5 | Nielsen, Peter | I5551 | Simon | ||
| 6 | Öjarsson, Peter | I2932 | Simon | ||
| 7 | von Rantzau, Peter | I3409 | f. ca. 1430 | Simon | |
| 8 | Beeck, Peter | I2420 | f. jan. 1718 | Simon | |
| 9 | Iversen, Peter | I10088 | f. 1762 | Værløse, Smørum, København | Simon |
| 10 | Beeck, Peter | I6016 | f. 20 okt. 1782 | Oksenvad, Gram, Haderslev | Simon |
| 11 | Thomsen, Peter Christian | I343 | f. 1789 | Lise | |
| 12 | Johansen, Peter Christian | I8061 | f. 8 nov. 1792 | Næsborg, Slet, Aalborg | Simon |
| 13 | Lejeune-Dirichlet, Peter Gustav | I16218 | f. 13 feb. 1805 | Düren, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | Simon |
| 14 | Ecklon, Peter Johannes Schrøder | I13750 | f. 8 mar. 1805 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 15 | Schrøder, Peter | I2287 | f. 22 aug. 1808 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 16 | Faber, Peter Christian Frederik | I301 | f. 7 okt. 1810 | Lise | |
| 17 | Schrøder, Peter | I13899 | f. 1 dec. 1810 | Bursø, Fuglse, Maribo | Simon |
| 18 | Hertz, Peter Jacob | I8792 | f. 12 maj 1811 | København, Sokkelund, København | Simon |
| 19 | Rothenborg, Peter Philip | I8419 | f. 1 apr. 1813 | København, Sokkelund, København | Simon |
| 20 | Schrøder, Peter | I12555 | f. 22 okt. 1813 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 21 | Volsgaard, Peter Christian | I2252 | f. 28 jan. 1816 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 22 | Schrøder, Peter Ankier | I15615 | f. 25 dec. 1818 | Nysted, Musse, Maribo | Simon |
| 23 | Beck, Peter Hansen | I12565 | f. 3 apr. 1821 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 24 | Wæver, Peter Petersen | I10155 | f. 18 sep. 1825 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 25 | Schrøder, Peter | I15630 | f. 2 feb. 1826 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 26 | Petersen, Peter | I882 | f. 5 okt. 1827 | Handbjerg, Ringkøbing | Lise |
| 27 | Møller, Peter Christian | I13767 | f. 29 apr. 1828 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 28 | Cortsen, Peter Anton | I10255 | f. ca. 1833 | Larvik, Vestfold, Norge | Simon |
| 29 | Skau, Peter Lauritsen | I11825 | f. 13 apr. 1837 | Sommersted, Gram, Haderslev | Simon |
| 30 | Brandt, Peter Otto Valdemar | I10344 | f. 3 aug. 1837 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | Simon |
| 31 | Petersen, Peter Christian | I13802 | f. 15 aug. 1837 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 32 | Faber, Peter Christian Frederik | I1159 | f. 31 mar. 1840 | Lise | |
| 33 | Alexandersen, Peter Christian | I1170 | f. 18 jan. 1842 | Vejrum, Ringkøbing | Lise |
| 34 | Hansen, Peter Knudsen | I10994 | f. 3 okt. 1843 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 35 | Jensen, Peter | I13785 | f. 21 okt. 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 36 | Rasmussen, Peter Albertsen | I11487 | f. 14 aug. 1847 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 37 | Christensen, Peter Julius | I14338 | f. 21 aug. 1849 | Vejleby, Fuglse, Maribo | Simon |
| 38 | Thomsen, Peter Ludvig Frederik | I11026 | f. 28 jan. 1851 | Magleby, Langelands Sønder, Svendborg | Simon |
| 39 | Schrøder, Peter Ankjer | I15618 | f. 19 jul. 1854 | Sandby, Lollands Nørre, Maribo | Simon |
| 40 | Beyer, Peter Jessen | I13763 | f. 25 aug. 1854 | Arrild, Hviding, Tønder | Simon |
| 41 | Schrøder, Peter Julius Vilhelm | I14213 | f. 18 aug. 1856 | Torslev, Øster Han, Hjørring | Simon |
| 42 | Melgaard, Peter Christen | I7043 | f. 4 mar. 1857 | Skallerup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 43 | Fieldsted, Peter Juel | I17431 | f. 25 dec. 1857 | Mosbjerg, Horns, Hjørring | Simon |
| 44 | Bryde, Peter Hansen | I12575 | f. 30 apr. 1859 | Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev | Simon |
| 45 | Petersen, Peter Wilhelm | I11967 | f. 7 maj 1861 | Ovsted, Voer, Skanderborg | Simon |
| 46 | Pedersen, Peter Jensen | I642 | f. 24 dec. 1861 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 47 | Munk, Peter Christensen | I20632 | f. 17 jan. 1862 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 48 | Juhl, Peter | I12593 | f. 24 feb. 1862 | Åstrup, Haderslev, Haderslev | Simon |
| 49 | Volsgaard, Peter Gothard | I2242 | f. 17 jul. 1862 | Sakskøbing, Musse, Maribo | Simon |
| 50 | Schrøder, Peter Nicolai | I14328 | f. 17 jul. 1864 | Bursø, Fuglse, Maribo | Simon |




