Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 51 til 100 fra 124 for Fornavn begynder med PETER
«Forrige 1 2 3 Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jensen, Peter | I2051 | f. 2 dec. 1883 | Mejrup, Ringkøbing | Lise |
| 52 | Jensen, Peter Frederik | I5453 | f. 6 okt. 1891 | Furreby, Børglum, Hjørring | Simon |
| 53 | Jepsen, Peter Madsen | I15357 | f. 19 jul. 1911 | Jegerup, Gram, Haderslev | Simon |
| 54 | Johansen, Peter Christian | I8061 | f. 8 nov. 1792 | Næsborg, Slet, Aalborg | Simon |
| 55 | Juhl, Peter | I12593 | f. 24 feb. 1862 | Åstrup, Haderslev, Haderslev | Simon |
| 56 | Juhl, Peter Johannes Benjamin | I13199 | f. 7 jan. 1884 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 57 | Jørgensen, Peter | I13164 | f. 2 feb. 1883 | Taps, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 58 | Jørgensen, Peter Laurits Juul | I14057 | f. 29 maj 1876 | Sakskøbing Landsogn, Musse, Maribo | Simon |
| 59 | Kaae, Peter Kastrup | I19388 | f. 17 jun. 1907 | Kristrup, Sønderhald, Randers | Simon |
| 60 | Klitgaard, Peter | I15782 | f. 4 feb. 1955 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 61 | Kristensen, Peter | I22403 | f. 11 jun. 1900 | Vrejlev, Børglum, Hjørring | Simon |
| 62 | Kristensen, Peter Boye | I10927 | f. 17 aug. 1885 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 63 | Lagesøn, Peter | I4842 | Simon | ||
| 64 | Larsen, Peter | I7894 | f. ca. 1924 | Minnesota, USA | Simon |
| 65 | Larsen, Peter Nielsen | I10814 | f. 22 mar. 1910 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | Simon |
| 66 | Lautrop, Peter | I12183 | f. 14 feb. 1944 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 67 | Lejeune-Dirichlet, Peter Gustav | I16218 | f. 13 feb. 1805 | Düren, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | Simon |
| 68 | Lorentzen, Peter | I22834 | Simon | ||
| 69 | Melgaard, Peter Christen | I7043 | f. 4 mar. 1857 | Skallerup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 70 | Melgaard, Peter Madsen | I7051 | f. 23 jan. 1896 | Asdal, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 71 | Mellergaard, Peter Helmer | I7329 | f. 11 maj 1910 | Vrejlev, Børglum, Hjørring | Simon |
| 72 | Mortensen, Peter Martin | I22364 | f. 4 feb. 1906 | Voer, Dronninglund, Hjørring | Simon |
| 73 | Mortensen, Peter Sørensen | I12214 | f. 21 sep. 1905 | Nustrup, Gram, Haderslev | Simon |
| 74 | Müller, Peter Wilhelm | I21574 | f. 2 maj 1869 | Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | Simon |
| 75 | Munck, Peter Møller | I7901 | f. 12 nov. 1875 | Vrå, Børglum, Hjørring | Simon |
| 76 | Munk, Peter Christensen | I20632 | f. 17 jan. 1862 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 77 | Møller, Peter Christian | I13767 | f. 29 apr. 1828 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 78 | Nielsen, Peter | I5551 | Simon | ||
| 79 | Nielsen, Peter | I20905 | f. 18 feb. 1880 | Bjergby, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 80 | Nielsen, Peter August | I14540 | f. 28 maj 1892 | Jels, Gram, Haderslev | Simon |
| 81 | Öjarsson, Peter | I2932 | Simon | ||
| 82 | Olesen, Peter | I21010 | f. 29 okt. 1890 | Hørmested, Horns, Hjørring | Simon |
| 83 | Olesen, Peter Sabroe | I17092 | f. 12 dec. 1928 | Brovst, Øster Han, Hjørring | Simon |
| 84 | Pedersen, Peter Christian Asger | I20684 | f. 27 maj 1918 | Østofte, Fuglse, Maribo | Simon |
| 85 | Pedersen, Peter Einer | I11674 | f. 3 aug. 1915 | Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | Simon |
| 86 | Pedersen, Peter Jensen | I642 | f. 24 dec. 1861 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 87 | Pedersen, Peter Marius | I1241 | f. 28 jul. 1889 | Ore, Odense | Lise |
| 88 | Petersen, Peter | I882 | f. 5 okt. 1827 | Handbjerg, Ringkøbing | Lise |
| 89 | Petersen, Peter Christian | I13802 | f. 15 aug. 1837 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | Simon |
| 90 | Petersen, Peter Martin Benjamin | I20854 | f. 29 aug. 1909 | Vor Frue, Sokkelund, København | Simon |
| 91 | Petersen, Peter Wilhelm | I11967 | f. 7 maj 1861 | Ovsted, Voer, Skanderborg | Simon |
| 92 | Rasmussen, Peter | I23185 | f. 30 apr. 1888 | Flakkebjerg, Vester Flakkebjerg, Sorø | Simon |
| 93 | Rasmussen, Peter Albertsen | I11487 | f. 14 aug. 1847 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 94 | Rasmussen, Peter Albertsen | I10630 | f. 17 nov. 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 95 | Rasmussen, Peter Klausen | I11697 | f. 2 nov. 1878 | Marstal, Ærø, Svendborg | Simon |
| 96 | Rothenborg, Peter Philip | I8419 | f. 1 apr. 1813 | København, Sokkelund, København | Simon |
| 97 | Rubæk, Peter | I10840 | f. 20 jan. 1917 | Humble, Langelands Sønder, Svendborg | Simon |
| 98 | Rydahl, Peter | I18883 | f. 6 dec. 1903 | Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | Simon |
| 99 | Schrøder, Peter | I2287 | f. 22 aug. 1808 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle | Simon |
| 100 | Schrøder, Peter | I13899 | f. 1 dec. 1810 | Bursø, Fuglse, Maribo | Simon |
«Forrige 1 2 3 Næste» | Navnekort




